ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
Net Assets
$205.9M
Shares Outstanding
7,400,000
Positions
107
Latest Report
2026-04-20
| # | Ticker | Company | Type | Shares | Price | Market Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR4 BZ | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Equity | 616,139 | $46.25 | $5.72M | 2.78% |
| 2 | 2338 HK | Weichai Power Co Ltd | Equity | 1,401,650 | $31.50 | $5.64M | 2.74% |
| 3 | AMXB MM | America Movil SAB de CV | Equity | 3,333,047 | $22.86 | $4.40M | 2.14% |
| 4 | ABEV3 BZ | Ambev SA | Equity | 1,420,156 | $15.31 | $4.36M | 2.12% |
| 5 | VIVT3 BZ | Telefonica Brasil SA | Equity | 525,564 | $40.75 | $4.30M | 2.09% |
| 6 | 2039 HK | China International Marine Containers Group Co Ltd | Equity | 3,067,337 | $10.70 | $4.19M | 2.04% |
| 7 | THYAO TI | Turk Hava Yollari AO | Equity | 565,453 | $329.00 | $4.15M | 2.01% |
| 8 | 2618 HK | JD Logistics Inc | Equity | 2,009,350 | $15.87 | $4.07M | 1.98% |
| 9 | BV9B635 | Axia Energia | Equity | 289,081 | $69.84 | $4.05M | 1.97% |
| 10 | ADVANC TB | Advanced Info Service PCL | Equity | 357,833 | $353.00 | $3.94M | 1.91% |
| 11 | PTT TB | PTT PCL | Equity | 3,629,950 | $34.75 | $3.93M | 1.91% |
| 12 | 1919 HK | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | Equity | 2,017,624 | $14.70 | $3.79M | 1.84% |
| 13 | 2303 TT | United Microelectronics Corp | Equity | 1,631,440 | $73.00 | $3.77M | 1.83% |
| 14 | MOL HB | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | Equity | 282,744 | $4,088.00 | $3.77M | 1.83% |
| 15 | 9618 HK | JD.com Inc | Equity | 239,263 | $122.60 | $3.75M | 1.82% |
| 16 | EAND UH | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | Equity | 717,240 | $19.10 | $3.73M | 1.81% |
| 17 | PE&OLES* MM | Industrias Penoles SAB de CV | Equity | 63,494 | $1,008.03 | $3.70M | 1.79% |
| 18 | DEWA UH | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | Equity | 4,755,912 | $2.76 | $3.57M | 1.74% |
| 19 | TIMS3 BZ | TIM SA/Brazil | Equity | 651,517 | $26.70 | $3.49M | 1.70% |
| 20 | ADNOCGAS UH | Adnoc Gas PLC | Equity | 3,900,130 | $3.24 | $3.44M | 1.67% |
| 21 | 3036 TT | WT Microelectronics Co Ltd | Equity | 453,811 | $230.00 | $3.31M | 1.61% |
| 22 | TUPRS TI | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | Equity | 588,058 | $253.00 | $3.32M | 1.61% |
| 23 | MTN SJ | MTN Group Ltd | Equity | 268,739 | $199.50 | $3.29M | 1.60% |
| 24 | 2333 HK | Great Wall Motor Co Ltd | Equity | 1,903,845 | $13.17 | $3.20M | 1.56% |
| 25 | VOD SJ | Vodacom Group Ltd | Equity | 360,851 | $143.64 | $3.18M | 1.55% |
| 26 | SCC TB | Siam Cement PCL/The | Equity | 439,333 | $230.00 | $3.15M | 1.53% |
| 27 | ASII IJ | Astra International Tbk PT | Equity | 8,437,835 | $6,375.00 | $3.13M | 1.52% |
| 28 | BOROUGE UH | Borouge PLC | Equity | 4,244,431 | $2.56 | $2.96M | 1.44% |
| 29 | CPFE3 BZ | CPFL Energia SA | Equity | 258,414 | $56.42 | $2.93M | 1.42% |
| 30 | TLKM IJ | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | Equity | 16,133,562 | $3,100.00 | $2.91M | 1.41% |
| 31 | 6505 TT | Formosa Petrochemical Corp | Equity | 1,566,821 | $54.90 | $2.72M | 1.32% |
| 32 | 914 HK | Anhui Conch Cement Co Ltd | Equity | 1,008,060 | $20.20 | $2.60M | 1.26% |
| 33 | 2324 TT | Compal Electronics Inc | Equity | 2,642,394 | $30.35 | $2.54M | 1.23% |
| 34 | 285 HK | BYD Electronic International Co Ltd | Equity | 699,242 | $28.30 | $2.53M | 1.23% |
| 35 | CPF TB | CHAROEN POK FOODS (LOCAL) | Equity | 3,936,236 | $20.10 | $2.47M | 1.20% |
| 36 | ADNOCDRI UH | ADNOC Drilling Co PJSC | Equity | 1,679,147 | $5.35 | $2.45M | 1.19% |
| 37 | SOL SJ | Sasol Ltd | Equity | 205,357 | $193.46 | $2.44M | 1.18% |
| 38 | SIGMAFA MM | Sigma Foods SAB de CV | Equity | 2,391,315 | $17.46 | $2.41M | 1.17% |
| 39 | FROTO TI | Ford Otomotiv Sanayi AS | Equity | 922,210 | $109.30 | $2.25M | 1.09% |
| 40 | ORDS QD | Ooredoo QPSC | Equity | 598,468 | $13.35 | $2.19M | 1.07% |
| 41 | EREGL TI | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | Equity | 3,003,760 | $32.04 | $2.15M | 1.04% |
| 42 | TCELL TI | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Equity | 798,639 | $120.50 | $2.15M | 1.04% |
| 43 | 2015 HK | Li Auto Inc | Equity | 226,421 | $71.45 | $2.07M | 1.00% |
| 44 | PTTEP TB | PTT Exploration & Production PCL | Equity | 441,056 | $145.00 | $1.99M | 0.97% |
| 45 | 2319 HK | China Mengniu Dairy Co Ltd | Equity | 908,721 | $16.53 | $1.92M | 0.93% |
| 46 | RICHT HB | Richter Gedeon Nyrt | Equity | 42,792 | $13,150.00 | $1.83M | 0.89% |
| 47 | 135 HK | KUNLUN ENERGY CO LTD | Equity | 1,904,770 | $7.48 | $1.82M | 0.88% |
| 48 | YZJSGD SP | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | Equity | 560,924 | $4.09 | $1.80M | 0.88% |
| 49 | KIO SJ | Kumba Iron Ore Ltd | Equity | 87,847 | $324.10 | $1.75M | 0.85% |
| 50 | 270 HK | Guangdong Investment Ltd | Equity | 1,692,318 | $8.01 | $1.73M | 0.84% |
| 51 | 2603 TT | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | Equity | 267,766 | $198.00 | $1.68M | 0.82% |
| 52 | 4904 TT | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | Equity | 504,923 | $97.40 | $1.56M | 0.76% |
| 53 | UNTR IJ | United Tractors Tbk PT | Equity | 834,232 | $31,700.00 | $1.54M | 0.75% |
| 54 | SAPR11 BZ | Cia De Sanena Do Parana | Equity | 187,328 | $40.64 | $1.53M | 0.74% |
| 55 | SIME MK | Sime Darby Bhd | Equity | 2,555,081 | $2.22 | $1.44M | 0.70% |
| 56 | CMIG4 BZ | Cia Energetica de Minas Gerais | Equity | 496,098 | $13.64 | $1.36M | 0.66% |
| 57 | 2347 TT | Synnex Technology International Corp | Equity | 502,554 | $83.90 | $1.34M | 0.65% |
| 58 | 3008 TT | Largan Precision Co Ltd | Equity | 16,280 | $2,605.00 | $1.34M | 0.65% |
| 59 | 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | Equity | 11,997 | $3,515.00 | $1.34M | 0.65% |
| 60 | 2331 HK | Li Ning Co Ltd | Equity | 489,489 | $20.98 | $1.31M | 0.64% |
| 61 | 921 HK | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | Equity | 481,957 | $21.56 | $1.33M | 0.64% |
| 62 | BIMAS TI | BIM Birlesik Magazalar AS | Equity | 75,225 | $765.00 | $1.28M | 0.62% |
| 63 | 2379 TT | Realtek Semiconductor Corp | Equity | 74,622 | $531.00 | $1.25M | 0.61% |
| 64 | 9901 HK | New Oriental Education & Technology Group Inc | Equity | 212,597 | $46.32 | $1.26M | 0.61% |
| 65 | Cash&Other | Cash & Other | Non-Equity | 1,246,995 | $1.00 | $1.25M | 0.61% |
| 66 | AIRARABI UH | Air Arabia PJSC | Equity | 790,630 | $5.40 | $1.16M | 0.56% |
| 67 | ENKAI TI | Enka Insaat ve Sanayi AS | Equity | 477,176 | $108.00 | $1.15M | 0.56% |
| 68 | EXX SJ | Exxaro Resources Ltd | Equity | 88,286 | $209.10 | $1.13M | 0.55% |
| 69 | ASURB MM | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | Equity | 32,771 | $588.52 | $1.11M | 0.54% |
| 70 | 1585 HK | Yadea Group Holdings Ltd | Equity | 644,895 | $12.78 | $1.05M | 0.51% |
| 71 | 2618 TT | Eva Airways Corp | Equity | 930,187 | $35.30 | $1.04M | 0.51% |
| 72 | HTO GA | Hellenic Telecommunications Organization SA | Equity | 49,779 | $17.92 | $1.05M | 0.51% |
| 73 | ALWN GA | Allwyn AG | Equity | 63,436 | $13.80 | $1.03M | 0.50% |
| 74 | MGROS TI | Migros Ticaret AS | Equity | 68,715 | $673.00 | $1.03M | 0.50% |
| 75 | HAR SJ | Harmony Gold Mining Co Ltd | Equity | 53,044 | $312.47 | $1.02M | 0.49% |
| 76 | 3888 HK | Kingsoft Corp Ltd | Equity | 317,715 | $24.40 | $990.1K | 0.48% |
| 77 | 3034 TT | Novatek Microelectronics Corp | Equity | 74,310 | $415.00 | $976.7K | 0.47% |
| 78 | 2615 TT | Wan Hai Lines Ltd | Equity | 399,078 | $75.30 | $951.7K | 0.46% |
| 79 | GRUMAB MM | Gruma SAB de CV | Equity | 54,998 | $301.13 | $956.2K | 0.46% |
| 80 | BVPBRT2 | Axia Energia | Equity | 75,966 | $61.15 | $932.2K | 0.45% |
| 81 | ICBP IJ | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | Equity | 2,196,481 | $7,300.00 | $933.0K | 0.45% |
| 82 | OR TB | PTT Oil & Retail Business PCL | Equity | 2,460,814 | $12.00 | $920.4K | 0.45% |
| 83 | LREN3 BZ | Lojas Renner SA | Equity | 268,643 | $15.34 | $827.0K | 0.40% |
| 84 | ASAI3 BZ | Sendas Distribuidora S/A | Equity | 420,112 | $9.58 | $807.7K | 0.39% |
| 85 | GPSC TB | Global Power Synergy PCL | Equity | 705,735 | $35.25 | $775.4K | 0.38% |
| 86 | T MK | Telekom Malaysia Bhd | Equity | 404,092 | $7.03 | $718.7K | 0.35% |
| 87 | 1102 TT | Asia Cement Corp | Equity | 580,013 | $35.70 | $655.8K | 0.32% |
| 88 | 2105 TT | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | Equity | 604,937 | $32.65 | $625.5K | 0.30% |
| 89 | GUBRF TI | Gubre Fabrikalari TAS | Equity | 52,020 | $539.50 | $625.8K | 0.30% |
| 90 | ENJSA TI | Enerjisa Enerji AS | Equity | 213,422 | $127.00 | $604.4K | 0.29% |
| 91 | MRP SJ | Mr Price Group Ltd | Equity | 56,408 | $168.86 | $584.7K | 0.28% |
| 92 | 2474 TT | Catcher Technology Co Ltd | Equity | 68,545 | $217.00 | $471.1K | 0.23% |
| 93 | 696 HK | TravelSky Technology Ltd | Equity | 368,448 | $9.99 | $470.1K | 0.23% |
| 94 | BH TB | Bumrungrad Hospital PCL | Equity | 81,324 | $178.00 | $451.2K | 0.22% |
| 95 | 1066 HK | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | Equity | 835,769 | $3.63 | $387.5K | 0.19% |
| 96 | 2385 TT | Chicony Electronics Co Ltd | Equity | 98,318 | $125.50 | $390.8K | 0.19% |
| 97 | CLS SJ | Clicks Group Ltd | Equity | 21,324 | $300.14 | $392.9K | 0.19% |
| 98 | TBS SJ | Tiger Brands Ltd | Equity | 21,269 | $303.09 | $395.7K | 0.19% |
| 99 | 2354 TT | Foxconn Technology Co Ltd | Equity | 199,571 | $51.60 | $326.1K | 0.16% |
| 100 | ARI SJ | African Rainbow Minerals Ltd | Equity | 22,300 | $242.04 | $331.3K | 0.16% |
| 101 | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | Non-Equity | 295,796 | $100.00 | $295.8K | 0.14% |
| 102 | 2377 TT | Micro-Star International Co Ltd | Equity | 93,633 | $91.90 | $272.5K | 0.13% |
| 103 | KLBF IJ | Kalbe Farma Tbk PT | Equity | 4,490,370 | $960.00 | $250.8K | 0.12% |
| 104 | MXN | MEXICAN PESO | Equity | 616,170 | $1.00 | $35.6K | 0.02% |
| 105 | TWD | NEW TAIWAN DOLLAR | Equity | 632,632 | $1.00 | $20.0K | 0.01% |
| 106 | EUR | EURO | Equity | 3,018 | $1.00 | $3.6K | 0.00% |
| 107 | BRL | BRAZILIAN REAL | Equity | -53,004 | $1.00 | $-10,637.08 | -0.01% |
2.78%
616,139 shares $46.25 $5.72M
2.74%
1,401,650 shares $31.50 $5.64M
2.14%
3,333,047 shares $22.86 $4.40M
2.12%
1,420,156 shares $15.31 $4.36M
2.09%
525,564 shares $40.75 $4.30M
2.04%
3,067,337 shares $10.70 $4.19M
2.01%
565,453 shares $329.00 $4.15M
1.98%
2,009,350 shares $15.87 $4.07M
1.97%
289,081 shares $69.84 $4.05M
1.91%
357,833 shares $353.00 $3.94M
1.91%
3,629,950 shares $34.75 $3.93M
1.84%
2,017,624 shares $14.70 $3.79M
1.83%
1,631,440 shares $73.00 $3.77M
1.83%
282,744 shares $4,088.00 $3.77M
1.82%
239,263 shares $122.60 $3.75M
1.81%
717,240 shares $19.10 $3.73M
1.79%
63,494 shares $1,008.03 $3.70M
1.74%
4,755,912 shares $2.76 $3.57M
1.70%
651,517 shares $26.70 $3.49M
1.67%
3,900,130 shares $3.24 $3.44M
1.61%
453,811 shares $230.00 $3.31M
1.61%
588,058 shares $253.00 $3.32M
1.60%
268,739 shares $199.50 $3.29M
1.56%
1,903,845 shares $13.17 $3.20M
1.55%
360,851 shares $143.64 $3.18M
1.53%
439,333 shares $230.00 $3.15M
1.52%
8,437,835 shares $6,375.00 $3.13M
1.44%
4,244,431 shares $2.56 $2.96M
1.42%
258,414 shares $56.42 $2.93M
1.41%
16,133,562 shares $3,100.00 $2.91M
1.32%
1,566,821 shares $54.90 $2.72M
1.26%
1,008,060 shares $20.20 $2.60M
1.23%
2,642,394 shares $30.35 $2.54M
1.23%
699,242 shares $28.30 $2.53M
1.20%
3,936,236 shares $20.10 $2.47M
1.19%
1,679,147 shares $5.35 $2.45M
1.18%
205,357 shares $193.46 $2.44M
1.17%
2,391,315 shares $17.46 $2.41M
1.09%
922,210 shares $109.30 $2.25M
1.07%
598,468 shares $13.35 $2.19M
1.04%
3,003,760 shares $32.04 $2.15M
1.04%
798,639 shares $120.50 $2.15M
1.00%
226,421 shares $71.45 $2.07M
0.97%
441,056 shares $145.00 $1.99M
0.93%
908,721 shares $16.53 $1.92M
0.89%
42,792 shares $13,150.00 $1.83M
0.88%
1,904,770 shares $7.48 $1.82M
0.88%
560,924 shares $4.09 $1.80M
0.85%
87,847 shares $324.10 $1.75M
0.84%
1,692,318 shares $8.01 $1.73M
0.82%
267,766 shares $198.00 $1.68M
0.76%
504,923 shares $97.40 $1.56M
0.75%
834,232 shares $31,700.00 $1.54M
0.74%
187,328 shares $40.64 $1.53M
0.70%
2,555,081 shares $2.22 $1.44M
0.66%
496,098 shares $13.64 $1.36M
0.65%
502,554 shares $83.90 $1.34M
0.65%
16,280 shares $2,605.00 $1.34M
0.65%
11,997 shares $3,515.00 $1.34M
0.64%
489,489 shares $20.98 $1.31M
0.64%
481,957 shares $21.56 $1.33M
0.62%
75,225 shares $765.00 $1.28M
0.61%
74,622 shares $531.00 $1.25M
0.61%
212,597 shares $46.32 $1.26M
#65 Cash&Other
0.61% Cash & Other
1,246,995 shares $1.00 $1.25M
0.56%
790,630 shares $5.40 $1.16M
0.56%
477,176 shares $108.00 $1.15M
0.55%
88,286 shares $209.10 $1.13M
0.54%
32,771 shares $588.52 $1.11M
0.51%
644,895 shares $12.78 $1.05M
0.51%
930,187 shares $35.30 $1.04M
0.51%
49,779 shares $17.92 $1.05M
0.50%
63,436 shares $13.80 $1.03M
0.50%
68,715 shares $673.00 $1.03M
0.49%
53,044 shares $312.47 $1.02M
0.48%
317,715 shares $24.40 $990.1K
0.47%
74,310 shares $415.00 $976.7K
0.46%
399,078 shares $75.30 $951.7K
0.46%
54,998 shares $301.13 $956.2K
0.45%
75,966 shares $61.15 $932.2K
0.45%
2,196,481 shares $7,300.00 $933.0K
0.45%
2,460,814 shares $12.00 $920.4K
0.40%
268,643 shares $15.34 $827.0K
0.39%
420,112 shares $9.58 $807.7K
0.38%
705,735 shares $35.25 $775.4K
0.35%
404,092 shares $7.03 $718.7K
0.32%
580,013 shares $35.70 $655.8K
0.30%
604,937 shares $32.65 $625.5K
0.30%
52,020 shares $539.50 $625.8K
0.29%
213,422 shares $127.00 $604.4K
0.28%
56,408 shares $168.86 $584.7K
0.23%
68,545 shares $217.00 $471.1K
0.23%
368,448 shares $9.99 $470.1K
0.22%
81,324 shares $178.00 $451.2K
0.19%
835,769 shares $3.63 $387.5K
0.19%
98,318 shares $125.50 $390.8K
0.19%
21,324 shares $300.14 $392.9K
0.19%
21,269 shares $303.09 $395.7K
0.16%
199,571 shares $51.60 $326.1K
0.16%
22,300 shares $242.04 $331.3K
#101 USBFS03
0.14% U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
295,796 shares $100.00 $295.8K
0.13%
93,633 shares $91.90 $272.5K
0.12%
4,490,370 shares $960.00 $250.8K
0.02%
616,170 shares $1.00 $35.6K
0.01%
632,632 shares $1.00 $20.0K
0.00%
3,018 shares $1.00 $3.6K
-0.01%
-53,004 shares $1.00 $-10,637.08