ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
Net Assets
$219.2M
Shares Outstanding
7,950,000
Positions
107
Latest Report
2026-06-04
| # | Ticker | Company | Type | Shares | Price | Market Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2338 HK | Weichai Power Co Ltd | Equity | 1,513,081 | $39.88 | $7.70M | 3.51% |
| 2 | 2303 TT | United Microelectronics Corp | Equity | 1,761,057 | $130.50 | $7.31M | 3.34% |
| 3 | PETR4 BZ | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Equity | 665,822 | $41.39 | $5.44M | 2.48% |
| 4 | ABEV3 BZ | Ambev SA | Equity | 1,536,371 | $16.07 | $4.87M | 2.22% |
| 5 | AMXB MM | America Movil SAB de CV | Equity | 3,605,780 | $22.14 | $4.60M | 2.10% |
| 6 | 3036 TT | WT Microelectronics Co Ltd | Equity | 489,628 | $292.50 | $4.56M | 2.08% |
| 7 | PTT TB | PTT PCL | Equity | 3,921,396 | $36.50 | $4.39M | 2.00% |
| 8 | ADVANC TB | Advanced Info Service PCL | Equity | 386,560 | $364.00 | $4.32M | 1.97% |
| 9 | 2324 TT | Compal Electronics Inc | Equity | 2,852,658 | $47.05 | $4.27M | 1.95% |
| 10 | 1919 HK | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | Equity | 2,179,080 | $14.40 | $4.00M | 1.83% |
| 11 | MOL HB | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | Equity | 305,263 | $3,986.00 | $3.96M | 1.81% |
| 12 | THYAO TI | Turk Hava Yollari AO | Equity | 612,645 | $297.00 | $3.96M | 1.81% |
| 13 | 2039 HK | China International Marine Containers Group Co Ltd | Equity | 3,322,416 | $9.29 | $3.94M | 1.80% |
| 14 | EAND UH | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | Equity | 774,809 | $18.40 | $3.88M | 1.77% |
| 15 | MTN SJ | MTN Group Ltd | Equity | 290,862 | $215.20 | $3.83M | 1.75% |
| 16 | 9618 HK | JD.com Inc | Equity | 259,210 | $115.10 | $3.81M | 1.74% |
| 17 | PE&OLES* MM | Industrias Penoles SAB de CV | Equity | 68,627 | $953.00 | $3.77M | 1.72% |
| 18 | VIVT3 BZ | Telefonica Brasil SA | Equity | 567,395 | $33.65 | $3.77M | 1.72% |
| 19 | ADNOCGAS UH | Adnoc Gas PLC | Equity | 4,221,552 | $3.27 | $3.76M | 1.71% |
| 20 | 2618 HK | JD Logistics Inc | Equity | 2,169,041 | $13.20 | $3.65M | 1.67% |
| 21 | VOD SJ | Vodacom Group Ltd | Equity | 390,647 | $150.50 | $3.59M | 1.64% |
| 22 | DEWA UH | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | Equity | 5,121,939 | $2.55 | $3.56M | 1.62% |
| 23 | BV9B635 | Axia Energia SA | Equity | 312,664 | $55.91 | $3.45M | 1.57% |
| 24 | SCC TB | Siam Cement PCL/The | Equity | 473,130 | $229.00 | $3.33M | 1.52% |
| 25 | TUPRS TI | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | Equity | 633,224 | $237.90 | $3.28M | 1.50% |
| 26 | BOROUGE UH | Borouge PLC | Equity | 4,571,079 | $2.49 | $3.10M | 1.41% |
| 27 | TIMS3 BZ | TIM SA/Brazil | Equity | 703,989 | $22.28 | $3.10M | 1.41% |
| 28 | 6505 TT | Formosa Petrochemical Corp | Equity | 1,689,233 | $55.90 | $3.01M | 1.37% |
| 29 | SOL SJ | Sasol Ltd | Equity | 221,965 | $221.14 | $3.00M | 1.37% |
| 30 | EREGL TI | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | Equity | 3,238,302 | $40.30 | $2.84M | 1.30% |
| 31 | 285 HK | BYD Electronic International Co Ltd | Equity | 754,946 | $29.30 | $2.82M | 1.29% |
| 32 | ADNOCDRI UH | ADNOC Drilling Co PJSC | Equity | 1,809,594 | $5.73 | $2.82M | 1.29% |
| 33 | TLKM IJ | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | Equity | 17,523,826 | $2,850.00 | $2.78M | 1.27% |
| 34 | 2333 HK | Great Wall Motor Co Ltd | Equity | 2,050,255 | $10.47 | $2.74M | 1.25% |
| 35 | 914 HK | Anhui Conch Cement Co Ltd | Equity | 1,088,311 | $18.65 | $2.59M | 1.18% |
| 36 | ORDS QD | Ooredoo QPSC | Equity | 650,102 | $14.05 | $2.51M | 1.14% |
| 37 | CPF TB | CHAROEN POK FOODS (LOCAL) | Equity | 4,250,772 | $19.00 | $2.48M | 1.13% |
| 38 | ASII IJ | Astra International Tbk PT | Equity | 9,087,140 | $4,840.00 | $2.45M | 1.12% |
| 39 | CPFE3 BZ | CPFL Energia SA | Equity | 279,497 | $43.23 | $2.38M | 1.09% |
| 40 | SIGMAFA MM | Sigma Foods SAB de CV | Equity | 2,586,933 | $16.05 | $2.39M | 1.09% |
| 41 | 3008 TT | Largan Precision Co Ltd | Equity | 17,490 | $3,985.00 | $2.22M | 1.01% |
| 42 | 2603 TT | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | Equity | 290,213 | $237.00 | $2.19M | 1.00% |
| 43 | 2319 HK | China Mengniu Dairy Co Ltd | Equity | 984,211 | $17.24 | $2.17M | 0.99% |
| 44 | PTTEP TB | PTT Exploration & Production PCL | Equity | 477,708 | $143.00 | $2.10M | 0.96% |
| 45 | TCELL TI | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Equity | 861,028 | $105.80 | $1.98M | 0.90% |
| 46 | 270 HK | Guangdong Investment Ltd | Equity | 1,832,974 | $8.26 | $1.93M | 0.88% |
| 47 | FROTO TI | Ford Otomotiv Sanayi AS | Equity | 999,210 | $88.95 | $1.93M | 0.88% |
| 48 | 135 HK | KUNLUN ENERGY CO LTD | Equity | 2,063,155 | $7.20 | $1.90M | 0.86% |
| 49 | 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | Equity | 12,938 | $4,595.00 | $1.89M | 0.86% |
| 50 | 2015 HK | Li Auto Inc | Equity | 245,279 | $59.10 | $1.85M | 0.84% |
| 51 | KIO SJ | Kumba Iron Ore Ltd | Equity | 95,085 | $313.73 | $1.82M | 0.83% |
| 52 | RICHT HB | Richter Gedeon Nyrt | Equity | 46,279 | $12,000.00 | $1.81M | 0.82% |
| 53 | 4904 TT | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | Equity | 547,134 | $100.50 | $1.75M | 0.80% |
| 54 | YZJSGD SP | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | Equity | 607,607 | $3.58 | $1.69M | 0.77% |
| 55 | 2379 TT | Realtek Semiconductor Corp | Equity | 80,696 | $646.00 | $1.66M | 0.76% |
| 56 | 921 HK | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | Equity | 522,043 | $25.12 | $1.67M | 0.76% |
| 57 | 2347 TT | Synnex Technology International Corp | Equity | 539,899 | $91.10 | $1.57M | 0.71% |
| 58 | SAPR11 BZ | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | Equity | 202,606 | $37.32 | $1.49M | 0.68% |
| 59 | SIME MK | Sime Darby Bhd | Equity | 2,744,985 | $2.01 | $1.38M | 0.63% |
| 60 | BIMAS TI | BIM Birlesik Magazalar AS | Equity | 161,626 | $381.00 | $1.34M | 0.61% |
| 61 | EXX SJ | Exxaro Resources Ltd | Equity | 95,532 | $225.90 | $1.32M | 0.60% |
| 62 | 3034 TT | Novatek Microelectronics Corp | Equity | 80,412 | $503.00 | $1.29M | 0.59% |
| 63 | 2331 HK | Li Ning Co Ltd | Equity | 530,136 | $17.99 | $1.22M | 0.56% |
| 64 | 2618 TT | Eva Airways Corp | Equity | 999,322 | $37.70 | $1.20M | 0.55% |
| 65 | 2615 TT | Wan Hai Lines Ltd | Equity | 431,984 | $83.90 | $1.15M | 0.53% |
| 66 | CMIG4 BZ | Cia Energetica de Minas Gerais | Equity | 536,631 | $10.84 | $1.15M | 0.52% |
| 67 | HTO GA | Hellenic Telecommunications Organization SA | Equity | 53,995 | $18.20 | $1.14M | 0.52% |
| 68 | 9901 HK | New Oriental Education & Technology Group Inc | Equity | 230,203 | $37.12 | $1.09M | 0.50% |
| 69 | AIRARABI UH | Air Arabia PJSC | Equity | 855,952 | $4.73 | $1.10M | 0.50% |
| 70 | UNTR IJ | United Tractors Tbk PT | Equity | 896,228 | $22,000.00 | $1.10M | 0.50% |
| 71 | ENKAI TI | Enka Insaat ve Sanayi AS | Equity | 512,640 | $95.90 | $1.07M | 0.49% |
| 72 | MGROS TI | Migros Ticaret AS | Equity | 73,819 | $667.00 | $1.07M | 0.49% |
| 73 | 1585 HK | Yadea Group Holdings Ltd | Equity | 698,102 | $11.69 | $1.04M | 0.48% |
| 74 | ALWN GA | Allwyn AG | Equity | 69,062 | $13.17 | $1.05M | 0.48% |
| 75 | ASURB MM | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | Equity | 35,409 | $514.16 | $1.05M | 0.48% |
| 76 | OR TB | PTT Oil & Retail Business PCL | Equity | 2,666,061 | $12.50 | $1.02M | 0.47% |
| 77 | GRUMAB MM | Gruma SAB de CV | Equity | 59,500 | $294.39 | $1.01M | 0.46% |
| 78 | 3888 HK | Kingsoft Corp Ltd | Equity | 343,991 | $22.36 | $981.4K | 0.45% |
| 79 | HAR SJ | Harmony Gold Mining Co Ltd | Equity | 57,462 | $282.52 | $992.2K | 0.45% |
| 80 | GPSC TB | Global Power Synergy PCL | Equity | 769,802 | $41.25 | $974.5K | 0.44% |
| 81 | ICBP IJ | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | Equity | 2,379,732 | $6,525.00 | $864.8K | 0.39% |
| 82 | LREN3 BZ | Lojas Renner SA | Equity | 290,592 | $14.72 | $844.3K | 0.39% |
| 83 | T MK | Telekom Malaysia Bhd | Equity | 434,122 | $7.47 | $811.4K | 0.37% |
| 84 | ASAI3 BZ | Sendas Distribuidora S/A | Equity | 454,470 | $8.77 | $786.7K | 0.36% |
| 85 | BVPBRT2 | Axia Energia SA | Equity | 82,130 | $49.33 | $799.7K | 0.36% |
| 86 | 2105 TT | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | Equity | 649,894 | $34.55 | $714.7K | 0.33% |
| 87 | 1102 TT | Asia Cement Corp | Equity | 623,122 | $34.20 | $678.3K | 0.31% |
| 88 | GUBRF TI | Gubre Fabrikalari TAS | Equity | 55,881 | $540.00 | $656.7K | 0.30% |
| 89 | 2474 TT | Catcher Technology Co Ltd | Equity | 73,638 | $257.00 | $602.3K | 0.27% |
| 90 | ENJSA TI | Enerjisa Enerji AS | Equity | 229,284 | $110.00 | $548.8K | 0.25% |
| 91 | MRP SJ | Mr Price Group Ltd | Equity | 60,599 | $148.50 | $550.0K | 0.25% |
| 92 | Cash&Other | Cash & Other | Non-Equity | 519,925 | $1.00 | $519.9K | 0.24% |
| 93 | 2385 TT | Chicony Electronics Co Ltd | Equity | 105,622 | $145.50 | $489.1K | 0.22% |
| 94 | BH TB | Bumrungrad Hospital PCL | Equity | 87,363 | $178.00 | $477.2K | 0.22% |
| 95 | 2377 TT | Micro-Star International Co Ltd | Equity | 100,585 | $146.50 | $469.0K | 0.21% |
| 96 | 696 HK | TravelSky Technology Ltd | Equity | 395,827 | $9.11 | $460.1K | 0.21% |
| 97 | 2354 TT | Foxconn Technology Co Ltd | Equity | 214,399 | $65.10 | $444.2K | 0.20% |
| 98 | 1066 HK | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | Equity | 897,886 | $3.51 | $402.1K | 0.18% |
| 99 | TBS SJ | Tiger Brands Ltd | Equity | 22,842 | $282.85 | $394.9K | 0.18% |
| 100 | CLS SJ | Clicks Group Ltd | Equity | 22,908 | $234.49 | $328.3K | 0.15% |
| 101 | ARI SJ | African Rainbow Minerals Ltd | Equity | 23,950 | $203.92 | $298.5K | 0.14% |
| 102 | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | Non-Equity | 302,255 | $100.00 | $302.3K | 0.14% |
| 103 | KLBF IJ | Kalbe Farma Tbk PT | Equity | 4,824,110 | $710.00 | $190.8K | 0.09% |
| 104 | BRL | BRAZILIAN REAL | Equity | 687,595 | $1.00 | $135.7K | 0.06% |
| 105 | MXN | MEXICAN PESO | Equity | 616,170 | $1.00 | $35.5K | 0.02% |
| 106 | EUR | EURO | Equity | 2,401 | $1.00 | $2.8K | 0.00% |
| 107 | THB | THAI BAHT | Equity | -25,975 | $1.00 | $-797.15 | 0.00% |
3.51%
1,513,081 shares $39.88 $7.70M
3.34%
1,761,057 shares $130.50 $7.31M
2.48%
665,822 shares $41.39 $5.44M
2.22%
1,536,371 shares $16.07 $4.87M
2.10%
3,605,780 shares $22.14 $4.60M
2.08%
489,628 shares $292.50 $4.56M
2.00%
3,921,396 shares $36.50 $4.39M
1.97%
386,560 shares $364.00 $4.32M
1.95%
2,852,658 shares $47.05 $4.27M
1.83%
2,179,080 shares $14.40 $4.00M
1.81%
305,263 shares $3,986.00 $3.96M
1.81%
612,645 shares $297.00 $3.96M
1.80%
3,322,416 shares $9.29 $3.94M
1.77%
774,809 shares $18.40 $3.88M
1.75%
290,862 shares $215.20 $3.83M
1.74%
259,210 shares $115.10 $3.81M
1.72%
68,627 shares $953.00 $3.77M
1.72%
567,395 shares $33.65 $3.77M
1.71%
4,221,552 shares $3.27 $3.76M
1.67%
2,169,041 shares $13.20 $3.65M
1.64%
390,647 shares $150.50 $3.59M
1.62%
5,121,939 shares $2.55 $3.56M
1.57%
312,664 shares $55.91 $3.45M
1.52%
473,130 shares $229.00 $3.33M
1.50%
633,224 shares $237.90 $3.28M
1.41%
4,571,079 shares $2.49 $3.10M
1.41%
703,989 shares $22.28 $3.10M
1.37%
1,689,233 shares $55.90 $3.01M
1.37%
221,965 shares $221.14 $3.00M
1.30%
3,238,302 shares $40.30 $2.84M
1.29%
754,946 shares $29.30 $2.82M
1.29%
1,809,594 shares $5.73 $2.82M
1.27%
17,523,826 shares $2,850.00 $2.78M
1.25%
2,050,255 shares $10.47 $2.74M
1.18%
1,088,311 shares $18.65 $2.59M
1.14%
650,102 shares $14.05 $2.51M
1.13%
4,250,772 shares $19.00 $2.48M
1.12%
9,087,140 shares $4,840.00 $2.45M
1.09%
279,497 shares $43.23 $2.38M
1.09%
2,586,933 shares $16.05 $2.39M
1.01%
17,490 shares $3,985.00 $2.22M
1.00%
290,213 shares $237.00 $2.19M
0.99%
984,211 shares $17.24 $2.17M
0.96%
477,708 shares $143.00 $2.10M
0.90%
861,028 shares $105.80 $1.98M
0.88%
1,832,974 shares $8.26 $1.93M
0.88%
999,210 shares $88.95 $1.93M
0.86%
2,063,155 shares $7.20 $1.90M
0.86%
12,938 shares $4,595.00 $1.89M
0.84%
245,279 shares $59.10 $1.85M
0.83%
95,085 shares $313.73 $1.82M
0.82%
46,279 shares $12,000.00 $1.81M
0.80%
547,134 shares $100.50 $1.75M
0.77%
607,607 shares $3.58 $1.69M
0.76%
80,696 shares $646.00 $1.66M
0.76%
522,043 shares $25.12 $1.67M
0.71%
539,899 shares $91.10 $1.57M
0.68%
202,606 shares $37.32 $1.49M
0.63%
2,744,985 shares $2.01 $1.38M
0.61%
161,626 shares $381.00 $1.34M
0.60%
95,532 shares $225.90 $1.32M
0.59%
80,412 shares $503.00 $1.29M
0.56%
530,136 shares $17.99 $1.22M
0.55%
999,322 shares $37.70 $1.20M
0.53%
431,984 shares $83.90 $1.15M
0.52%
536,631 shares $10.84 $1.15M
0.52%
53,995 shares $18.20 $1.14M
0.50%
230,203 shares $37.12 $1.09M
0.50%
855,952 shares $4.73 $1.10M
0.50%
896,228 shares $22,000.00 $1.10M
0.49%
512,640 shares $95.90 $1.07M
0.49%
73,819 shares $667.00 $1.07M
0.48%
698,102 shares $11.69 $1.04M
0.48%
69,062 shares $13.17 $1.05M
0.48%
35,409 shares $514.16 $1.05M
0.47%
2,666,061 shares $12.50 $1.02M
0.46%
59,500 shares $294.39 $1.01M
0.45%
343,991 shares $22.36 $981.4K
0.45%
57,462 shares $282.52 $992.2K
0.44%
769,802 shares $41.25 $974.5K
0.39%
2,379,732 shares $6,525.00 $864.8K
0.39%
290,592 shares $14.72 $844.3K
0.37%
434,122 shares $7.47 $811.4K
0.36%
454,470 shares $8.77 $786.7K
0.36%
82,130 shares $49.33 $799.7K
0.33%
649,894 shares $34.55 $714.7K
0.31%
623,122 shares $34.20 $678.3K
0.30%
55,881 shares $540.00 $656.7K
0.27%
73,638 shares $257.00 $602.3K
0.25%
229,284 shares $110.00 $548.8K
0.25%
60,599 shares $148.50 $550.0K
#92 Cash&Other
0.24% Cash & Other
519,925 shares $1.00 $519.9K
0.22%
105,622 shares $145.50 $489.1K
0.22%
87,363 shares $178.00 $477.2K
0.21%
100,585 shares $146.50 $469.0K
0.21%
395,827 shares $9.11 $460.1K
0.20%
214,399 shares $65.10 $444.2K
0.18%
897,886 shares $3.51 $402.1K
0.18%
22,842 shares $282.85 $394.9K
0.15%
22,908 shares $234.49 $328.3K
0.14%
23,950 shares $203.92 $298.5K
#102 USBFS03
0.14% U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
302,255 shares $100.00 $302.3K
0.09%
4,824,110 shares $710.00 $190.8K
0.06%
687,595 shares $1.00 $135.7K
0.02%
616,170 shares $1.00 $35.5K
0.00%
2,401 shares $1.00 $2.8K
0.00%
-25,975 shares $1.00 $-797.15