TWD NEW TAIWAN DOLLAR
Held by ECOW · Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
Shares
1
Price
$1.00
Market Value
$0.04
Weight
0.00%
Last trade: EXIT − 1 shares
on 2026-06-03
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | EXIT | − 1 | -100.0% |
| 2026-06-02 | BUY | + 20,722,877 | -100.0% |
| 2026-06-01 | NEW | + -20,722,876 | +100.0% |
| 2026-05-26 | EXIT | − -940,990 | -100.0% |
| 2026-05-21 | BUY | + 492,641 | -34.4% |
| 2026-05-20 | BUY | + 22,497,020 | -94.0% |
| 2026-05-19 | NEW | + -23,930,651 | +100.0% |
| 2026-05-18 | EXIT | − -309,609 | -100.0% |
| 2026-05-14 | NEW | + -309,609 | +100.0% |
| 2026-05-12 | EXIT | − -18,095,158 | -100.0% |
| 2026-05-11 | NEW | + -18,095,158 | +100.0% |
| 2026-05-07 | EXIT | − -940,340 | -100.0% |
| 2026-05-06 | SELL | − 940,339 | -74630065.9% |
| 2026-04-30 | BUY | + 5,580,435 | -100.0% |
| 2026-04-29 | SELL | − 7,345,249 | +416.2% |
| 2026-04-28 | SELL | − 407,307 | +18.8% |
| 2026-04-27 | NEW | + 2,172,119 | +100.0% |
| 2026-04-22 | EXIT | − -385,385 | -100.0% |
| 2026-04-21 | SELL | − 1,018,017 | +160.9% |
| 2026-04-20 | BUY | + 26,464,628 | -102.4% |
| 2026-04-16 | NEW | + -25,831,996 | +100.0% |
| 2026-04-09 | EXIT | − -15,545,839 | -100.0% |
| 2026-04-07 | NEW | + -15,545,839 | +100.0% |
| 2026-03-23 | EXIT | − -2,018,597 | -100.0% |
| 2026-03-19 | NEW | + -2,018,597 | +100.0% |
| 2026-03-12 | EXIT | − 2 | -100.0% |
| 2026-03-11 | BUY | + 26,593,429 | -100.0% |
| 2026-03-09 | NEW | + -26,593,427 | +100.0% |
EXIT 2026-06-03
− 1
-100.0%
BUY 2026-06-02
+ 20,722,877
-100.0%
NEW 2026-06-01
+ -20,722,876
+100.0%
EXIT 2026-05-26
− -940,990
-100.0%
BUY 2026-05-21
+ 492,641
-34.4%
BUY 2026-05-20
+ 22,497,020
-94.0%
NEW 2026-05-19
+ -23,930,651
+100.0%
EXIT 2026-05-18
− -309,609
-100.0%
NEW 2026-05-14
+ -309,609
+100.0%
EXIT 2026-05-12
− -18,095,158
-100.0%
NEW 2026-05-11
+ -18,095,158
+100.0%
EXIT 2026-05-07
− -940,340
-100.0%
SELL 2026-05-06
− 940,339
-74630065.9%
BUY 2026-04-30
+ 5,580,435
-100.0%
SELL 2026-04-29
− 7,345,249
+416.2%
SELL 2026-04-28
− 407,307
+18.8%
NEW 2026-04-27
+ 2,172,119
+100.0%
EXIT 2026-04-22
− -385,385
-100.0%
SELL 2026-04-21
− 1,018,017
+160.9%
BUY 2026-04-20
+ 26,464,628
-102.4%
NEW 2026-04-16
+ -25,831,996
+100.0%
EXIT 2026-04-09
− -15,545,839
-100.0%
NEW 2026-04-07
+ -15,545,839
+100.0%
EXIT 2026-03-23
− -2,018,597
-100.0%
NEW 2026-03-19
+ -2,018,597
+100.0%
EXIT 2026-03-12
− 2
-100.0%
BUY 2026-03-11
+ 26,593,429
-100.0%
NEW 2026-03-09
+ -26,593,427
+100.0%