PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
Net Assets
$144.9M
Shares Outstanding
3,840,000
Positions
108
Latest Report
2026-06-04
| # | Ticker | Company | Type | Shares | Price | Market Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 TT | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Equity | 218,766 | $2,425.00 | $16.88M | 11.65% |
| 2 | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | Equity | 54,277 | $360,500.00 | $12.90M | 8.91% |
| 3 | 000660 KS | SK hynix Inc | Equity | 7,105 | $2,360,000.00 | $11.06M | 7.63% |
| 4 | ASML NA | ASML Holding NV | Equity | 3,802 | $1,485.20 | $6.55M | 4.52% |
| 5 | 700 HK | Tencent Holdings Ltd | Equity | 82,884 | $466.40 | $4.93M | 3.40% |
| 6 | 9984 JP | SoftBank Group Corp | Equity | 64,742 | $8,315.00 | $3.36M | 2.32% |
| 7 | NOVN SW | Novartis AG | Equity | 21,934 | $113.52 | $3.14M | 2.17% |
| 8 | 2454 TT | MediaTek Inc | Equity | 20,185 | $4,545.00 | $2.92M | 2.02% |
| 9 | 7203 JP | Toyota Motor Corp | Equity | 160,857 | $2,881.00 | $2.90M | 2.00% |
| 10 | ROP SW | Roche Holding AG | Equity | 7,315 | $311.60 | $2.88M | 1.99% |
| 11 | AZN LN | AstraZeneca PLC | Equity | 15,990 | $132.10 | $2.83M | 1.96% |
| 12 | SIE GR | Siemens AG | Equity | 8,645 | $275.00 | $2.76M | 1.90% |
| 13 | NESN SW | Nestle SA | Equity | 26,992 | $77.28 | $2.63M | 1.82% |
| 14 | 2308 TT | Delta Electronics Inc | Equity | 32,331 | $2,455.00 | $2.53M | 1.74% |
| 15 | OR FP | L'Oreal SA | Equity | 5,659 | $370.45 | $2.43M | 1.68% |
| 16 | ABBN SW | ABB Ltd | Equity | 21,213 | $85.56 | $2.29M | 1.58% |
| 17 | SAP GR | SAP SE | Equity | 12,632 | $155.94 | $2.28M | 1.58% |
| 18 | TTE FP | TOTAL SE | Equity | 25,059 | $77.58 | $2.25M | 1.56% |
| 19 | 8035 JT | Tokyo Electron Ltd | Equity | 5,667 | $60,900.00 | $2.16M | 1.49% |
| 20 | SU FP | Schneider Electric SE | Equity | 6,502 | $283.45 | $2.14M | 1.48% |
| 21 | 6981 JP | Murata Manufacturing Co Ltd | Equity | 26,710 | $10,420.00 | $1.74M | 1.20% |
| 22 | IFX GR | Infineon Technologies AG | Equity | 17,045 | $88.00 | $1.74M | 1.20% |
| 23 | 6501 JP | Hitachi Ltd | Equity | 52,199 | $5,270.00 | $1.72M | 1.19% |
| 24 | AIR FP | AIRBUS GROUP SE | Equity | 8,675 | $169.30 | $1.70M | 1.18% |
| 25 | 2317 TT | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Equity | 166,869 | $309.00 | $1.64M | 1.13% |
| 26 | SAF FP | Safran SA | Equity | 4,822 | $293.80 | $1.64M | 1.13% |
| 27 | Cash&Other | Cash & Other | Non-Equity | 1,557,542 | $1.00 | $1.56M | 1.07% |
| 28 | 6758 JP | Sony Group Corp | Equity | 68,006 | $3,619.00 | $1.54M | 1.06% |
| 29 | BATS LN | British American Tobacco PLC | Equity | 25,243 | $44.02 | $1.49M | 1.03% |
| 30 | NOKIA FH | Nokia Oyj | Equity | 80,204 | $14.81 | $1.38M | 0.95% |
| 31 | 009150 KS | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | Equity | 1,115 | $1,813,000.00 | $1.33M | 0.92% |
| 32 | 005380 KS | Hyundai Motor Co | Equity | 2,644 | $729,000.00 | $1.27M | 0.88% |
| 33 | 4063 JP | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Equity | 25,550 | $7,806.00 | $1.25M | 0.86% |
| 34 | SAN FP | Sanofi SA | Equity | 14,332 | $73.52 | $1.22M | 0.84% |
| 35 | STMPA FP | STMicroelectronics NV | Equity | 13,661 | $68.49 | $1.09M | 0.75% |
| 36 | 6503 JP | Mitsubishi Electric Corp | Equity | 27,466 | $6,085.00 | $1.04M | 0.72% |
| 37 | 9432 JT | NTT Inc | Equity | 1,097,494 | $147.80 | $1.01M | 0.70% |
| 38 | 5802 JP | Sumitomo Electric Industries Ltd | Equity | 11,254 | $13,965.00 | $981.8K | 0.68% |
| 39 | 1810 HK | Xiaomi Corp | Equity | 252,524 | $28.58 | $920.9K | 0.64% |
| 40 | 7011 JP | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Equity | 41,396 | $3,573.00 | $924.0K | 0.64% |
| 41 | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | Non-Equity | 907,353 | $100.00 | $907.4K | 0.63% |
| 42 | 6752 JP | Panasonic Holdings Corp | Equity | 34,811 | $3,916.00 | $851.6K | 0.59% |
| 43 | 6723 JP | Renesas Electronics Corp | Equity | 28,034 | $4,824.00 | $844.8K | 0.58% |
| 44 | 2318 HK | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | Equity | 97,728 | $57.80 | $720.7K | 0.50% |
| 45 | 6954 JP | FANUC Corp | Equity | 13,837 | $7,975.00 | $689.4K | 0.48% |
| 46 | BAS GR | BASF SE | Equity | 11,908 | $50.78 | $701.3K | 0.48% |
| 47 | HO FP | Thales SA | Equity | 2,689 | $224.90 | $701.4K | 0.48% |
| 48 | 6762 JP | TDK Corp | Equity | 27,653 | $3,950.00 | $682.4K | 0.47% |
| 49 | 066570 KS | LG Electronics Inc | Equity | 2,552 | $392,500.00 | $660.6K | 0.46% |
| 50 | 6146 JP | Disco Corp | Equity | 1,538 | $68,710.00 | $660.2K | 0.46% |
| 51 | 992 HK | Lenovo Group Ltd | Equity | 195,331 | $26.14 | $651.5K | 0.45% |
| 52 | 4502 JP | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Equity | 21,369 | $4,748.00 | $633.8K | 0.44% |
| 53 | 7267 JP | Honda Motor Co Ltd | Equity | 68,941 | $1,496.50 | $644.5K | 0.44% |
| 54 | ERICB SS | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Equity | 44,566 | $127.00 | $602.1K | 0.42% |
| 55 | 6301 JP | Komatsu Ltd | Equity | 13,468 | $7,112.00 | $598.4K | 0.41% |
| 56 | 6367 JP | Daikin Industries Ltd | Equity | 3,997 | $23,795.00 | $594.2K | 0.41% |
| 57 | 6702 JP | Fujitsu Ltd | Equity | 26,888 | $3,576.00 | $600.7K | 0.41% |
| 58 | BMW GR | Bayerische Motoren Werke AG | Equity | 7,224 | $71.32 | $597.6K | 0.41% |
| 59 | SGO FP | Cie de Saint-Gobain SA | Equity | 6,564 | $77.70 | $591.6K | 0.41% |
| 60 | 000270 KS | Kia Corp | Equity | 5,152 | $168,800.00 | $573.6K | 0.40% |
| 61 | 1211 HK | BYD Co Ltd | Equity | 49,016 | $93.25 | $583.2K | 0.40% |
| 62 | 6971 JP | Kyocera Corp | Equity | 22,853 | $3,813.00 | $544.4K | 0.38% |
| 63 | BAYN GR | Bayer AG | Equity | 13,652 | $34.70 | $549.4K | 0.38% |
| 64 | 7751 JP | Canon Inc | Equity | 18,076 | $4,433.00 | $500.6K | 0.35% |
| 65 | 6701 JP | NEC Corp | Equity | 17,905 | $4,273.00 | $478.0K | 0.33% |
| 66 | 6902 JP | Denso Corp | Equity | 39,661 | $1,926.00 | $477.2K | 0.33% |
| 67 | 006400 KS | Samsung SDI Co Ltd | Equity | 1,153 | $602,000.00 | $457.8K | 0.32% |
| 68 | 5108 JP | Bridgestone Corp | Equity | 20,162 | $3,457.00 | $435.4K | 0.30% |
| 69 | 857 HK | PetroChina Co Ltd | Equity | 312,837 | $10.69 | $426.7K | 0.29% |
| 70 | 4901 JP | FUJIFILM Holdings Corp | Equity | 18,070 | $3,479.00 | $392.7K | 0.27% |
| 71 | ML FP | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | Equity | 10,565 | $31.69 | $388.3K | 0.27% |
| 72 | PHIA NA | Koninklijke Philips NV | Equity | 14,019 | $21.87 | $355.6K | 0.25% |
| 73 | 5020 JP | ENEOS Holdings Inc | Equity | 41,856 | $1,327.50 | $347.1K | 0.24% |
| 74 | 6326 JP | Kubota Corp | Equity | 18,050 | $2,965.00 | $334.3K | 0.23% |
| 75 | 6594 JP | NIDEC CORP | Equity | 18,832 | $2,859.00 | $336.3K | 0.23% |
| 76 | 4543 JP | Terumo Corp | Equity | 21,923 | $2,279.00 | $312.1K | 0.22% |
| 77 | 005490 KS | POSCO Holdings Inc | Equity | 1,152 | $399,000.00 | $303.1K | 0.21% |
| 78 | 3231 TT | Wistron Corp | Equity | 49,483 | $194.00 | $305.5K | 0.21% |
| 79 | MRK GR | Merck KGaA | Equity | 1,952 | $133.50 | $302.2K | 0.21% |
| 80 | 5401 JP | Nippon Steel Corp | Equity | 80,669 | $546.70 | $275.5K | 0.19% |
| 81 | 7735 JP | SCREEN Holdings Co Ltd | Equity | 3,270 | $13,345.00 | $272.6K | 0.19% |
| 82 | 4452 JP | Kao Corp | Equity | 7,113 | $6,000.00 | $266.6K | 0.18% |
| 83 | 6361 JP | Ebara Corp | Equity | 7,501 | $5,626.00 | $263.6K | 0.18% |
| 84 | 3407 JP | Asahi Kasei Corp | Equity | 22,473 | $1,757.50 | $246.7K | 0.17% |
| 85 | 7012 JP | Kawasaki Heavy Industries Ltd | Equity | 13,887 | $2,836.50 | $246.1K | 0.17% |
| 86 | 003550 KS | LG Corp | Equity | 2,439 | $140,000.00 | $225.2K | 0.16% |
| 87 | 051910 KS | LG Chem Ltd | Equity | 990 | $355,000.00 | $231.8K | 0.16% |
| 88 | 6988 JP | Nitto Denko Corp | Equity | 10,947 | $3,109.00 | $212.6K | 0.15% |
| 89 | 7733 JP | Olympus Corp | Equity | 17,885 | $1,852.00 | $206.9K | 0.14% |
| 90 | HEN3 GR | HENKEL AG & CO KGAA | Equity | 2,749 | $65.66 | $209.4K | 0.14% |
| 91 | 3402 JP | Toray Industries Inc | Equity | 27,091 | $1,152.00 | $195.0K | 0.13% |
| 92 | 7259 JP | Aisin Corp | Equity | 12,119 | $2,430.50 | $184.0K | 0.13% |
| 93 | FME GR | Fresenius Medical Care AG | Equity | 4,626 | $36.02 | $193.3K | 0.13% |
| 94 | 4188 JP | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | Equity | 25,760 | $1,099.00 | $176.9K | 0.12% |
| 95 | 7270 JP | Subaru Corp | Equity | 11,368 | $2,471.00 | $175.5K | 0.12% |
| 96 | 7201 JP | Nissan Motor Co Ltd | Equity | 63,168 | $357.50 | $141.1K | 0.10% |
| 97 | 7911 JP | TOPPAN Holdings Inc | Equity | 4,837 | $4,565.00 | $137.9K | 0.10% |
| 98 | 7912 JP | Dai Nippon Printing Co Ltd | Equity | 8,858 | $2,720.50 | $150.5K | 0.10% |
| 99 | EVK GR | Evonik Industries AG | Equity | 8,092 | $15.94 | $149.6K | 0.10% |
| 100 | 2409 TT | AUO Corp | Equity | 139,100 | $28.75 | $127.3K | 0.09% |
| 101 | UHR SW | SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | Equity | 491 | $212.30 | $131.6K | 0.09% |
| 102 | 4204 JP | Sekisui Chemical Co Ltd | Equity | 7,685 | $2,422.00 | $116.3K | 0.08% |
| 103 | EUR | EURO | Equity | 7,562 | $1.00 | $8.8K | 0.01% |
| 104 | JPY | JAPANESE YEN | Equity | 1,243,597 | $1.00 | $7.8K | 0.01% |
| 105 | CHF | SWISS FRANC | Equity | 7 | $1.00 | $8.77 | 0.00% |
| 106 | SEK | SWEDISH KRONA | Equity | 26,823 | $1.00 | $2.9K | 0.00% |
| 107 | TWD | NEW TAIWAN DOLLAR | Equity | -185,217 | $1.00 | $-5,895.06 | 0.00% |
| 108 | KRW | SOUTH KOREA WON | Equity | -23,238,774 | $1.00 | $-15,326.48 | -0.01% |
11.65%
218,766 shares $2,425.00 $16.88M
8.91%
54,277 shares $360,500.00 $12.90M
7.63%
7,105 shares $2,360,000.00 $11.06M
4.52%
3,802 shares $1,485.20 $6.55M
3.40%
82,884 shares $466.40 $4.93M
2.32%
64,742 shares $8,315.00 $3.36M
2.17%
21,934 shares $113.52 $3.14M
2.02%
20,185 shares $4,545.00 $2.92M
2.00%
160,857 shares $2,881.00 $2.90M
1.99%
7,315 shares $311.60 $2.88M
1.96%
15,990 shares $132.10 $2.83M
1.90%
8,645 shares $275.00 $2.76M
1.82%
26,992 shares $77.28 $2.63M
1.74%
32,331 shares $2,455.00 $2.53M
1.68%
5,659 shares $370.45 $2.43M
1.58%
21,213 shares $85.56 $2.29M
1.58%
12,632 shares $155.94 $2.28M
1.56%
25,059 shares $77.58 $2.25M
1.49%
5,667 shares $60,900.00 $2.16M
1.48%
6,502 shares $283.45 $2.14M
1.20%
26,710 shares $10,420.00 $1.74M
1.20%
17,045 shares $88.00 $1.74M
1.19%
52,199 shares $5,270.00 $1.72M
1.18%
8,675 shares $169.30 $1.70M
1.13%
166,869 shares $309.00 $1.64M
1.13%
4,822 shares $293.80 $1.64M
#27 Cash&Other
1.07% Cash & Other
1,557,542 shares $1.00 $1.56M
1.06%
68,006 shares $3,619.00 $1.54M
1.03%
25,243 shares $44.02 $1.49M
0.95%
80,204 shares $14.81 $1.38M
0.92%
1,115 shares $1,813,000.00 $1.33M
0.88%
2,644 shares $729,000.00 $1.27M
0.86%
25,550 shares $7,806.00 $1.25M
0.84%
14,332 shares $73.52 $1.22M
0.75%
13,661 shares $68.49 $1.09M
0.72%
27,466 shares $6,085.00 $1.04M
0.70%
1,097,494 shares $147.80 $1.01M
0.68%
11,254 shares $13,965.00 $981.8K
0.64%
252,524 shares $28.58 $920.9K
0.64%
41,396 shares $3,573.00 $924.0K
#41 USBFS03
0.63% U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
907,353 shares $100.00 $907.4K
0.59%
34,811 shares $3,916.00 $851.6K
0.58%
28,034 shares $4,824.00 $844.8K
0.50%
97,728 shares $57.80 $720.7K
0.48%
13,837 shares $7,975.00 $689.4K
0.48%
11,908 shares $50.78 $701.3K
0.48%
2,689 shares $224.90 $701.4K
0.47%
27,653 shares $3,950.00 $682.4K
0.46%
2,552 shares $392,500.00 $660.6K
0.46%
1,538 shares $68,710.00 $660.2K
0.45%
195,331 shares $26.14 $651.5K
0.44%
21,369 shares $4,748.00 $633.8K
0.44%
68,941 shares $1,496.50 $644.5K
0.42%
44,566 shares $127.00 $602.1K
0.41%
13,468 shares $7,112.00 $598.4K
0.41%
3,997 shares $23,795.00 $594.2K
0.41%
26,888 shares $3,576.00 $600.7K
0.41%
7,224 shares $71.32 $597.6K
0.41%
6,564 shares $77.70 $591.6K
0.40%
5,152 shares $168,800.00 $573.6K
0.40%
49,016 shares $93.25 $583.2K
0.38%
22,853 shares $3,813.00 $544.4K
0.38%
13,652 shares $34.70 $549.4K
0.35%
18,076 shares $4,433.00 $500.6K
0.33%
17,905 shares $4,273.00 $478.0K
0.33%
39,661 shares $1,926.00 $477.2K
0.32%
1,153 shares $602,000.00 $457.8K
0.30%
20,162 shares $3,457.00 $435.4K
0.29%
312,837 shares $10.69 $426.7K
0.27%
18,070 shares $3,479.00 $392.7K
0.27%
10,565 shares $31.69 $388.3K
0.25%
14,019 shares $21.87 $355.6K
0.24%
41,856 shares $1,327.50 $347.1K
0.23%
18,050 shares $2,965.00 $334.3K
0.23%
18,832 shares $2,859.00 $336.3K
0.22%
21,923 shares $2,279.00 $312.1K
0.21%
1,152 shares $399,000.00 $303.1K
0.21%
49,483 shares $194.00 $305.5K
0.21%
1,952 shares $133.50 $302.2K
0.19%
80,669 shares $546.70 $275.5K
0.19%
3,270 shares $13,345.00 $272.6K
0.18%
7,113 shares $6,000.00 $266.6K
0.18%
7,501 shares $5,626.00 $263.6K
0.17%
22,473 shares $1,757.50 $246.7K
0.17%
13,887 shares $2,836.50 $246.1K
0.16%
2,439 shares $140,000.00 $225.2K
0.16%
990 shares $355,000.00 $231.8K
0.15%
10,947 shares $3,109.00 $212.6K
0.14%
17,885 shares $1,852.00 $206.9K
0.14%
2,749 shares $65.66 $209.4K
0.13%
27,091 shares $1,152.00 $195.0K
0.13%
12,119 shares $2,430.50 $184.0K
0.13%
4,626 shares $36.02 $193.3K
0.12%
25,760 shares $1,099.00 $176.9K
0.12%
11,368 shares $2,471.00 $175.5K
0.10%
63,168 shares $357.50 $141.1K
0.10%
4,837 shares $4,565.00 $137.9K
0.10%
8,858 shares $2,720.50 $150.5K
0.10%
8,092 shares $15.94 $149.6K
0.09%
139,100 shares $28.75 $127.3K
0.09%
491 shares $212.30 $131.6K
0.08%
7,685 shares $2,422.00 $116.3K
0.01%
7,562 shares $1.00 $8.8K
0.01%
1,243,597 shares $1.00 $7.8K
0.00%
7 shares $1.00 $8.77
0.00%
26,823 shares $1.00 $2.9K
0.00%
-185,217 shares $1.00 $-5,895.06
-0.01%
-23,238,774 shares $1.00 $-15,326.48