PTIN Pacer Trendpilot International ETF
2026-07-20
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | HKD | HONG KONG DOLLAR | + 34,623 | -16659.3% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 15,116 | +15.4% |
| EXIT | STMM S4 | STMicroelectronics NV | − 4,973 | -100.0% |
| NEW | STMMI IM | STMicroelectronics NV | + 4,973 | +100.0% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 6,192 | +1.3% |
| SELL | JPY | JAPANESE YEN | − 1,457,068 | +148.1% |
HONG KONG DOLLAR
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
STMicroelectronics NV
STMicroelectronics NV
Cash & Other
JAPANESE YEN
2026-07-15
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | CAD | CANADIAN DOLLAR | + 184 | -0.0% |
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 17,184 | +3.8% |
| SELL | JPY | JAPANESE YEN | − 13,209 | +1.3% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 18,913 | +16.1% |
2026-07-14
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 75,943 | +19.9% |
| BUY | JPY | JAPANESE YEN | + 215,550 | +27.6% |
| SELL | CAD | CANADIAN DOLLAR | − 1,155 | -0.2% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 81,299 | +40.9% |
2026-07-13
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 6503 JP | Mitsubishi Electric Corp | + 171 | +1.1% |
| BUY | 8001 JP | ITOCHU Corp | + 562 | +1.0% |
| BUY | 9984 JP | SoftBank Group Corp | + 166 | +0.6% |
| BUY | AIR FP | AIRBUS GROUP SE | + 26 | +0.5% |
| BUY | CPG LN | Compass Group PLC | + 188 | +1.5% |
| BUY | DSV DC | DSV A/S | + 23 | +1.5% |
| BUY | ENEL IM | Enel SpA | + 509 | +0.9% |
| BUY | ETOR | Etoro Group Ltd | + 147 | +147.0% |
| BUY | HOLN SW | Holcim AG | + 70 | +1.8% |
| BUY | IBE SM | Iberdrola SA | + 266 | +0.6% |
| BUY | ILS | ISRAELI NEW SHEKEL | + 516 | +0.4% |
| BUY | MC FP | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | + 11 | +0.6% |
| BUY | NG/ LN | National Grid PLC | + 359 | +0.9% |
| BUY | NOVOB DC | Novo Nordisk A/S | + 136 | +0.6% |
| BUY | SREN SW | Swiss Re AG | + 39 | +1.7% |
| BUY | UBSG SW | UBS Group AG | + 127 | +0.6% |
| BUY | UCG IM | UniCredit SpA | + 64 | +0.6% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 26,814 | +15.6% |
| NEW | Cash&Other | Cash & Other | + 381,657 | +100.0% |
| NEW | VOLVB SS | Volvo AB | + 12,295 | +100.0% |
| NEW | VOW GR | Volkswagen AG | + 228 | +100.0% |
| NEW | VOW3 GR | Volkswagen AG | + 1,555 | +100.0% |
| NEW | VSURE SS | Verisure PLC | + 1,749 | +100.0% |
| NEW | WBC AU | Westpac Banking Corp | + 26,338 | +100.0% |
| NEW | WCN CN | Waste Connections Inc | + 1,966 | +100.0% |
| NEW | WDS AU | Woodside Energy Group Ltd | + 14,605 | +100.0% |
| NEW | WES AU | Wesfarmers Ltd | + 8,742 | +100.0% |
| NEW | WIL SP | Wilmar International Ltd | + 20,172 | +100.0% |
| NEW | WIX | Wix.com Ltd | + 429 | +100.0% |
| NEW | WKL NA | Wolters Kluwer NV | + 1,790 | +100.0% |
| NEW | WOW AU | Woolworths Group Ltd | + 9,388 | +100.0% |
| NEW | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | + 3,497 | +100.0% |
| NEW | WRT1V FH | Wartsila OYJ Abp | + 3,729 | +100.0% |
| NEW | WTC AU | WiseTech Global Ltd | + 1,627 | +100.0% |
| NEW | XRO AU | Xero Ltd | + 1,274 | +100.0% |
| NEW | YAR NO | Yara International ASA | + 1,254 | +100.0% |
| NEW | ZURN SW | ZURICH INSURANCE GROUP AG | + 1,182 | +100.0% |
| SELL | 068270 KS | Celltrion Inc | − 0 | +0.0% |
| SELL | CAD | CANADIAN DOLLAR | − 7,453 | -1.2% |
| SELL | JPY | JAPANESE YEN | − 215,550 | +21.6% |
| SELL | KRW | SOUTH KOREA WON | − 45,335,189 | +99.9% |
Mitsubishi Electric Corp
ITOCHU Corp
SoftBank Group Corp
AIRBUS GROUP SE
Compass Group PLC
DSV A/S
Enel SpA
Etoro Group Ltd
Holcim AG
Iberdrola SA
ISRAELI NEW SHEKEL
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
National Grid PLC
Novo Nordisk A/S
Swiss Re AG
UBS Group AG
UniCredit SpA
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
Cash & Other
Volvo AB
Volkswagen AG
Volkswagen AG
Verisure PLC
Westpac Banking Corp
Waste Connections Inc
Woodside Energy Group Ltd
Wesfarmers Ltd
Wilmar International Ltd
Wix.com Ltd
Wolters Kluwer NV
Woolworths Group Ltd
Wheaton Precious Metals Corp
Wartsila OYJ Abp
WiseTech Global Ltd
Xero Ltd
Yara International ASA
ZURICH INSURANCE GROUP AG
Celltrion Inc
CANADIAN DOLLAR
JAPANESE YEN
SOUTH KOREA WON
2026-07-08
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | CAD | CANADIAN DOLLAR | + 7,795 | -1.2% |
| BUY | EUR | EURO | + 10,305 | -9.9% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 1,626 | +1.0% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 22,927 | +4.5% |
| SELL | ILS | ISRAELI NEW SHEKEL | − 516 | +0.4% |
2026-07-07
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 67,164 | +15.2% |
| BUY | JPY | JAPANESE YEN | + 20,427 | +2.1% |
| BUY | KRW | SOUTH KOREA WON | + 41,429,242 | +1049.1% |
| EXIT | SGD | SINGAPORE DOLLAR | − 740 | -100.0% |
| SELL | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | − 34,790 | -92.7% |
| SELL | CAD | CANADIAN DOLLAR | − 2,568 | -0.4% |
| SELL | EUR | EURO | − 10,305 | -11.0% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 56,857 | +25.7% |
Cash & Other
JAPANESE YEN
SOUTH KOREA WON
SINGAPORE DOLLAR
AUSTRALIAN DOLLAR
CANADIAN DOLLAR
EURO
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
2026-07-06
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | + 8,863 | -19.1% |
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 94,597 | +27.4% |
| BUY | JPY | JAPANESE YEN | + 1,390,732 | -335.6% |
| SELL | CAD | CANADIAN DOLLAR | − 829 | -0.1% |
| SELL | GBP | BRITISH POUNDS | − 15,446 | +46.3% |
| SELL | KRW | SOUTH KOREA WON | − 329,550 | +7.7% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 66,149 | +23.0% |
AUSTRALIAN DOLLAR
Cash & Other
JAPANESE YEN
CANADIAN DOLLAR
BRITISH POUNDS
SOUTH KOREA WON
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
2026-07-02
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | + 22,393 | -32.5% |
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 105,200 | +43.7% |
| SELL | CAD | CANADIAN DOLLAR | − 6,313 | -1.0% |
| SELL | GBP | BRITISH POUNDS | − 10,238 | +23.5% |
| SELL | JPY | JAPANESE YEN | − 12,218,533 | +103.5% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 43,158 | +13.1% |
2026-07-01
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 7011 JP | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | + 363 | +1.4% |
| BUY | 7203 JP | Toyota Motor Corp | + 711 | +0.8% |
| BUY | 8766 JP | Tokio Marine Holdings Inc | + 188 | +1.3% |
| BUY | BHP AU | BHP Group Ltd | + 304 | +0.8% |
| BUY | BMW GR | Bayerische Motoren Werke AG | + 421 | +21.2% |
| BUY | CAD | CANADIAN DOLLAR | + 11,122 | -1.7% |
| BUY | CBA AU | Commonwealth Bank of Australia | + 101 | +0.8% |
| BUY | GBP | BRITISH POUNDS | + 2,441 | +5.9% |
| BUY | JPY | JAPANESE YEN | + 3,853,900 | +48.5% |
| BUY | KRW | SOUTH KOREA WON | + 4,268,725 | new |
| BUY | NAB AU | National Australia Bank Ltd | + 331 | +1.4% |
| EXIT | BMW3 GR | Bayerische Motoren Werke AG | − 421 | -100.0% |
| EXIT | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | − 916 | -100.0% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 79,403 | +24.8% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 15,261 | +4.4% |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Toyota Motor Corp
Tokio Marine Holdings Inc
BHP Group Ltd
Bayerische Motoren Werke AG
CANADIAN DOLLAR
Commonwealth Bank of Australia
BRITISH POUNDS
JAPANESE YEN
SOUTH KOREA WON
National Australia Bank Ltd
Bayerische Motoren Werke AG
NEW ZEALAND DOLLAR
Cash & Other
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
2026-06-30
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | ABI BB | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | + 96 | +1.3% |
| BUY | ALV GR | Allianz SE | + 23 | +0.8% |
| BUY | ASML NA | ASML Holding NV | + 6 | +0.2% |
| BUY | BATS LN | British American Tobacco PLC | + 144 | +1.0% |
| BUY | BNP FP | BNP Paribas SA | + 81 | +1.1% |
| BUY | CBK GR | Commerzbank AG | + 175 | +2.3% |
| BUY | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | + 203 | +1.3% |
| BUY | DG FP | Vinci SA | + 55 | +1.4% |
| BUY | DGE LN | Diageo PLC | + 389 | +2.3% |
| BUY | EOAN GR | E.ON SE | + 386 | +2.3% |
| BUY | FNV CN | Franco-Nevada Corp | + 35 | +2.4% |
| BUY | GSK LN | GSK PLC | + 346 | +1.1% |
| BUY | IFX GR | Infineon Technologies AG | + 106 | +1.1% |
| BUY | JPY | JAPANESE YEN | + 7,755,409 | +3979.9% |
| BUY | KRW | SOUTH KOREA WON | + 12 | +0.1% |
| BUY | NWG LN | NatWest Group PLC | + 939 | +1.5% |
| BUY | OR FP | L'Oreal SA | + 21 | +1.2% |
| BUY | SAN SM | Banco Santander SA | + 881 | +0.8% |
| BUY | SU FP | Schneider Electric SE | + 33 | +0.8% |
| BUY | TD CN | Toronto-Dominion Bank/The | + 100 | +0.8% |
| BUY | TTE FP | TOTAL SE | + 125 | +0.8% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 59,638 | +20.8% |
| BUY | VOLVB SS | Volvo AB | + 224 | +1.9% |
| NEW | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | + 916 | +100.0% |
| SELL | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | − 21,047 | -44.1% |
| SELL | CAD | CANADIAN DOLLAR | − 4,993 | -0.8% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 247,408 | +43.6% |
| SELL | EUR | EURO | − 1,595 | -1.7% |
| SELL | GBP | BRITISH POUNDS | − 6,768 | +14.1% |
| SELL | HKD | HONG KONG DOLLAR | − 17,409 | +101.2% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
Allianz SE
ASML Holding NV
British American Tobacco PLC
BNP Paribas SA
Commerzbank AG
CANADIAN NAT RES LTD
Vinci SA
Diageo PLC
E.ON SE
Franco-Nevada Corp
GSK PLC
Infineon Technologies AG
JAPANESE YEN
SOUTH KOREA WON
NatWest Group PLC
L'Oreal SA
Banco Santander SA
Schneider Electric SE
Toronto-Dominion Bank/The
TOTAL SE
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
Volvo AB
NEW ZEALAND DOLLAR
AUSTRALIAN DOLLAR
CANADIAN DOLLAR
Cash & Other
EURO
BRITISH POUNDS
HONG KONG DOLLAR
2026-06-29
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 4452 JP | Kao Corp | + 3,582 | +100.0% |
| BUY | 5802 JP | Sumitomo Electric Industries Ltd | + 18,303 | +300.0% |
| BUY | 8053 JP | Sumitomo Corp | + 27,921 | +300.0% |
| BUY | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | + 21,047 | -30.6% |
| BUY | CAD | CANADIAN DOLLAR | + 68,210 | -9.6% |
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 325,031 | +134.1% |
| BUY | GBP | BRITISH POUNDS | + 30,012 | +167.2% |
| SELL | AI FP | AIR LIQUIDE SA | − 1 | +0.0% |
| SELL | CHF | SWISS FRANC | − 2,351 | +91.1% |
| SELL | EUR | EURO | − 9,208 | -11.1% |
| SELL | HKD | HONG KONG DOLLAR | − 7,677 | +30.9% |
| SELL | ILS | ISRAELI NEW SHEKEL | − 267 | +0.2% |
| SELL | JPY | JAPANESE YEN | − 8,901,056 | +97.9% |
| SELL | KRW | SOUTH KOREA WON | − 4,169,230 | +99.8% |
| SELL | SEK | SWEDISH KRONA | − 24,756 | +18.1% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 303,132 | +51.5% |
Kao Corp
Sumitomo Electric Industries Ltd
Sumitomo Corp
AUSTRALIAN DOLLAR
CANADIAN DOLLAR
Cash & Other
BRITISH POUNDS
AIR LIQUIDE SA
SWISS FRANC
EURO
HONG KONG DOLLAR
ISRAELI NEW SHEKEL
JAPANESE YEN
SOUTH KOREA WON
SWEDISH KRONA
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
2026-06-25
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 000660 KS | SK hynix Inc | + 9 | +0.2% |
| BUY | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | + 91 | +0.2% |
| BUY | 388 HK | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | + 163 | +1.8% |
| BUY | 4063 JP | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | + 176 | +1.2% |
| BUY | 6758 JP | Sony Group Corp | + 481 | +1.0% |
| BUY | 6857 JP | Advantest Corp | + 53 | +0.9% |
| BUY | 6861 JP | Keyence Corp | + 17 | +1.1% |
| BUY | 8306 JP | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | + 482 | +0.5% |
| BUY | 9983 JT | Fast Retailing Co Ltd | + 18 | +1.1% |
| BUY | ANZ AU | ANZ Group Holdings Ltd | + 312 | +1.4% |
| BUY | AZN LN | AstraZeneca PLC | + 63 | +0.5% |
| BUY | BA/ LN | BAE Systems PLC | + 312 | +1.4% |
| BUY | BAS GR | BASF SE | + 139 | +2.1% |
| BUY | BN FP | Danone SA | + 105 | +2.2% |
| BUY | CFR SW | Cie Financiere Richemont SA | + 38 | +0.9% |
| BUY | ENGI FP | Engie SA | + 260 | +1.9% |
| BUY | ENR GR | Siemens Energy AG | + 57 | +1.0% |
| BUY | EUR | EURO | + 2,708 | -3.2% |
| BUY | HKD | HONG KONG DOLLAR | + 5,559 | +28.8% |
| BUY | HSBA LN | HSBC Holdings PLC | + 697 | +0.5% |
| BUY | ILS | ISRAELI NEW SHEKEL | + 267 | +0.2% |
| BUY | INGA NA | ING Groep NV | + 296 | +1.4% |
| BUY | ISP IM | Intesa Sanpaolo SpA | + 1,425 | +1.2% |
| BUY | JPY | JAPANESE YEN | + 2,408,220 | +36.0% |
| BUY | LONN SW | Lonza Group AG | + 12 | +2.3% |
| BUY | NESN SW | Nestle SA | + 104 | +0.5% |
| BUY | NOKIA FH | Nokia Oyj | + 581 | +1.4% |
| BUY | NOVN SW | Novartis AG | + 74 | +0.5% |
| BUY | OCBC SP | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | + 430 | +1.5% |
| BUY | PRX NA | Prosus NV | + 180 | +1.8% |
| BUY | RIO LN | Rio Tinto PLC | + 83 | +1.0% |
| BUY | ROP SW | Roche Holding AG | + 28 | +0.5% |
| BUY | SAF FP | Safran SA | + 22 | +0.9% |
| BUY | SAP GR | SAP SE | + 63 | +0.8% |
| BUY | SHEL LN | Shell PLC | + 228 | +0.5% |
| BUY | SIE GR | Siemens AG | + 29 | +0.5% |
| BUY | ULVR LN | Unilever PLC | + 162 | +1.0% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 15,457 | +2.7% |
| BUY | WBC AU | Westpac Banking Corp | + 304 | +1.2% |
| BUY | WES AU | Wesfarmers Ltd | + 152 | +1.8% |
| NEW | 100 HK | Minimax Group Inc | + 125 | +100.0% |
| SELL | CAD | CANADIAN DOLLAR | − 64,000 | -9.9% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 329,692 | +57.6% |
SK hynix Inc
Samsung Electronics Co Ltd
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
Sony Group Corp
Advantest Corp
Keyence Corp
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Fast Retailing Co Ltd
ANZ Group Holdings Ltd
AstraZeneca PLC
BAE Systems PLC
BASF SE
Danone SA
Cie Financiere Richemont SA
Engie SA
Siemens Energy AG
EURO
HONG KONG DOLLAR
HSBC Holdings PLC
ISRAELI NEW SHEKEL
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
JAPANESE YEN
Lonza Group AG
Nestle SA
Nokia Oyj
Novartis AG
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
Prosus NV
Rio Tinto PLC
Roche Holding AG
Safran SA
SAP SE
Shell PLC
Siemens AG
Unilever PLC
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
Westpac Banking Corp
Wesfarmers Ltd
Minimax Group Inc
CANADIAN DOLLAR
Cash & Other
2026-06-24
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | ABX CN | Barrick Mining Corp | + 206 | +1.6% |
| BUY | CAD | CANADIAN DOLLAR | + 636 | -0.1% |
| BUY | CCO CN | Cameco Corp | + 70 | +2.1% |
| BUY | ENB CN | Enbridge Inc | + 185 | +1.1% |
| BUY | EUR | EURO | + 8,094 | -8.6% |
| BUY | HKD | HONG KONG DOLLAR | + 8,143 | +72.9% |
| BUY | JPY | JAPANESE YEN | + 5,180,916 | +343.8% |
| BUY | RY CN | Royal Bank of Canada | + 57 | +0.5% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 419,448 | +271.9% |
| BUY | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | + 65 | +1.9% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 311,197 | +35.2% |
| SELL | KRW | SOUTH KOREA WON | − 312,692,687 | +98.7% |
Barrick Mining Corp
CANADIAN DOLLAR
Cameco Corp
Enbridge Inc
EURO
HONG KONG DOLLAR
JAPANESE YEN
Royal Bank of Canada
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
Wheaton Precious Metals Corp
Cash & Other
SOUTH KOREA WON
2026-06-23
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | CHF | SWISS FRANC | + 2 | +0.1% |
| BUY | JPY | JAPANESE YEN | + 1,527,599 | -7338.2% |
| BUY | KRW | SOUTH KOREA WON | + 312,663,192 | +7429.3% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 14,800 | +10.6% |
| SELL | CAD | CANADIAN DOLLAR | − 631 | -0.1% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 219,523 | +19.9% |
| SELL | EUR | EURO | − 6,045 | -6.9% |
| SELL | GBP | BRITISH POUNDS | − 1,524 | +7.8% |
| SELL | HKD | HONG KONG DOLLAR | − 8,289 | +42.6% |
SWISS FRANC
JAPANESE YEN
SOUTH KOREA WON
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
CANADIAN DOLLAR
Cash & Other
EURO
BRITISH POUNDS
HONG KONG DOLLAR
2026-06-22
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 7203 JP | Toyota Motor Corp | + 273 | +0.3% |
| BUY | 8306 JP | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | + 451 | +0.5% |
| BUY | 9984 JP | SoftBank Group Corp | + 126 | +0.4% |
| BUY | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | + 76 | +2.0% |
| BUY | AI FP | AIR LIQUIDE SA | + 31 | +0.6% |
| BUY | AIR FP | AIRBUS GROUP SE | + 24 | +0.5% |
| BUY | ALV GR | Allianz SE | + 9 | +0.3% |
| BUY | ASML NA | ASML Holding NV | + 15 | +0.5% |
| BUY | AZN LN | AstraZeneca PLC | + 22 | +0.2% |
| BUY | BHP AU | BHP Group Ltd | + 135 | +0.3% |
| BUY | BP/ LN | BP PLC | + 1,025 | +0.9% |
| BUY | CBA AU | Commonwealth Bank of Australia | + 79 | +0.6% |
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 396,931 | +56.2% |
| BUY | DBS SP | DBS Group Holdings Ltd | + 130 | +0.8% |
| BUY | GBP | BRITISH POUNDS | + 1,531 | +8.5% |
| BUY | HKD | HONG KONG DOLLAR | + 19,674 | -9466.5% |
| BUY | HSBA LN | HSBC Holdings PLC | + 461 | +0.4% |
| BUY | IBE SM | Iberdrola SA | + 234 | +0.5% |
| BUY | JPY | JAPANESE YEN | + 388,770 | -94.9% |
| BUY | MC FP | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | + 8 | +0.4% |
| BUY | NESN SW | Nestle SA | + 58 | +0.3% |
| BUY | NOVOB DC | Novo Nordisk A/S | + 139 | +0.6% |
| BUY | RHM GR | Rheinmetall AG | + 7 | +2.0% |
| BUY | ROP SW | Roche Holding AG | + 9 | +0.2% |
| BUY | RY CN | Royal Bank of Canada | + 19 | +0.2% |
| BUY | SAN SM | Banco Santander SA | + 560 | +0.5% |
| BUY | SE | Sea Ltd | + 96 | +3.4% |
| BUY | SU FP | Schneider Electric SE | + 30 | +0.7% |
| BUY | TRP CN | TC Energy Corp | + 107 | +1.4% |
| BUY | TTE FP | TOTAL SE | + 556 | +3.6% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 20,344 | +17.1% |
| EXIT | KMAR NO | Kongsberg Maritime AS | − 3,382 | -100.0% |
| EXIT | OCTVSDB SS | Octave Intelligence PLC | − 1,615 | -100.0% |
| NEW | 2513 HK | Z AI Co Ltd | + 85 | +100.0% |
| SELL | 000660 KS | SK hynix Inc | − 65 | +1.6% |
| SELL | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | − 250 | +0.7% |
| SELL | 005935 KS | Samsung Electronics Co Ltd | − 125 | +2.0% |
| SELL | 028260 KS | SAMSUNG C&T CORP | − 36 | +5.3% |
| SELL | 6098 JT | Recruit Holdings Co Ltd | − 641 | +5.4% |
| SELL | 6178 JP | Japan Post Holdings Co Ltd | − 772 | +5.8% |
| SELL | 7267 JP | Honda Motor Co Ltd | − 1,373 | +4.4% |
| SELL | 8058 JP | Mitsubishi Corp | − 2,246 | +7.3% |
| SELL | 8411 JP | Mizuho Financial Group Inc | − 241 | +1.3% |
| SELL | 8591 JP | ORIX Corp | − 325 | +3.6% |
| SELL | 9531 JP | Tokyo Gas Co Ltd | − 247 | +10.1% |
| SELL | BN CN | Brookfield Corp | − 370 | +2.2% |
| SELL | ENI IM | Eni SpA | − 649 | +4.1% |
| SELL | EUR | EURO | − 2,423 | -2.8% |
| SELL | FFH CN | Fairfax Financial Holdings Ltd | − 10 | +6.2% |
| SELL | ILS | ISRAELI NEW SHEKEL | − 646 | +0.4% |
| SELL | KRW | SOUTH KOREA WON | − 5,609,214 | +57.1% |
| SELL | LSEG LN | London Stock Exchange Group PLC | − 88 | +2.5% |
| SELL | MUV2 GY | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | − 28 | +2.8% |
| SELL | NOVN SW | Novartis AG | − 507 | +3.5% |
| SELL | SHEL LN | Shell PLC | − 515 | +1.2% |
| SELL | SIE GR | Siemens AG | − 110 | +2.0% |
| SELL | UBSG SW | UBS Group AG | − 332 | +1.4% |
| SELL | UCG IM | UniCredit SpA | − 324 | +2.7% |
Toyota Motor Corp
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
SoftBank Group Corp
Agnico Eagle Mines Ltd
AIR LIQUIDE SA
AIRBUS GROUP SE
Allianz SE
ASML Holding NV
AstraZeneca PLC
BHP Group Ltd
BP PLC
Commonwealth Bank of Australia
Cash & Other
DBS Group Holdings Ltd
BRITISH POUNDS
HONG KONG DOLLAR
HSBC Holdings PLC
Iberdrola SA
JAPANESE YEN
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Nestle SA
Novo Nordisk A/S
Rheinmetall AG
Roche Holding AG
Royal Bank of Canada
Banco Santander SA
Sea Ltd
Schneider Electric SE
TC Energy Corp
TOTAL SE
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
Kongsberg Maritime AS
Octave Intelligence PLC
Z AI Co Ltd
SK hynix Inc
Samsung Electronics Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
SAMSUNG C&T CORP
Recruit Holdings Co Ltd
Japan Post Holdings Co Ltd
Honda Motor Co Ltd
Mitsubishi Corp
Mizuho Financial Group Inc
ORIX Corp
Tokyo Gas Co Ltd
Brookfield Corp
Eni SpA
EURO
Fairfax Financial Holdings Ltd
ISRAELI NEW SHEKEL
SOUTH KOREA WON
London Stock Exchange Group PLC
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
Novartis AG
Shell PLC
Siemens AG
UBS Group AG
UniCredit SpA
2026-06-18
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 603,992 | +592.7% |
| BUY | EUR | EURO | + 671 | -0.8% |
| BUY | FER SM | Ferrovial NV | + 36 | +1.0% |
| BUY | SGD | SINGAPORE DOLLAR | + 28 | +3.9% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 1,109 | +0.9% |
| SELL | ILS | ISRAELI NEW SHEKEL | − 1,073 | +0.7% |
| SELL | JPY | JAPANESE YEN | − 13,208 | -3.3% |
| SELL | KRW | SOUTH KOREA WON | − 930,478,613 | +99.0% |
Cash & Other
EURO
Ferrovial NV
SINGAPORE DOLLAR
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
ISRAELI NEW SHEKEL
JAPANESE YEN
SOUTH KOREA WON
2026-06-17
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | KRW | SOUTH KOREA WON | + 929,548,853 | +8649.0% |
| EXIT | NOK | NORWEGIAN KRONE | − 11,247 | -100.0% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 511,580 | +83.4% |
| SELL | EUR | EURO | − 1,969 | -2.3% |
| SELL | GBP | BRITISH POUNDS | − 6,404 | +26.3% |
| SELL | HKD | HONG KONG DOLLAR | − 7,925 | +102.7% |
| SELL | ILS | ISRAELI NEW SHEKEL | − 1,041 | +0.7% |
| SELL | JPY | JAPANESE YEN | − 1,217,263 | +148.3% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 84,713 | +41.8% |
SOUTH KOREA WON
NORWEGIAN KRONE
Cash & Other
EURO
BRITISH POUNDS
HONG KONG DOLLAR
ISRAELI NEW SHEKEL
JAPANESE YEN
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
2026-06-16
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
