MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF
Net Assets
$18.5M
Shares Outstanding
760,000
Positions
104
Latest Report
2026-07-20
| # | Ticker | Company | Type | Shares | Price | Market Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash&Other | Cash & Other | Non-Equity | 271,077 | $1.00 | $271.1K | 1.46% |
| 2 | 68622FAB7 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 05/15/2034 | Equity | 200,000 | $107.08 | $214.2K | 1.16% |
| 3 | 68622TAB7 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 04/30/2031 | Equity | 218,000 | $98.91 | $215.6K | 1.16% |
| 4 | 68622FAA9 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.75% 05/15/2034 | Equity | 192,000 | $105.04 | $201.7K | 1.09% |
| 5 | 674599DJ1 | Occidental Petroleum Corp 6.2% 03/15/2040 | Equity | 189,000 | $101.87 | $192.5K | 1.04% |
| 6 | 674599DL6 | Occidental Petroleum Corp 6.6% 03/15/2046 | Equity | 185,000 | $104.05 | $192.5K | 1.04% |
| 7 | 92556VAE6 | Viatris Inc 3.85% 06/22/2040 | Equity | 247,000 | $78.00 | $192.7K | 1.04% |
| 8 | 053807AW3 | Avnet Inc 6.25% 03/15/2028 | Equity | 188,000 | $101.99 | $191.7K | 1.03% |
| 9 | 24906PAA7 | DENTSPLY SIRONA Inc 3.25% 06/01/2030 | Equity | 206,000 | $92.96 | $191.5K | 1.03% |
| 10 | 674215AN8 | Chord Energy Corp 6.75% 03/15/2033 | Equity | 187,000 | $102.42 | $191.5K | 1.03% |
| 11 | 09062XAD5 | Biogen Inc 5.2% 09/15/2045 | Equity | 207,000 | $90.92 | $188.2K | 1.02% |
| 12 | 099724AQ9 | BorgWarner Inc 5.4% 08/15/2034 | Equity | 188,000 | $100.99 | $189.9K | 1.02% |
| 13 | 25179MBL6 | Devon Energy Corp 5.6% 03/15/2034 | Equity | 186,000 | $101.85 | $189.4K | 1.02% |
| 14 | 25278XAW9 | Diamondback Energy Inc 6.25% 03/15/2053 | Equity | 186,000 | $101.49 | $188.8K | 1.02% |
| 15 | 345397E66 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 03/08/2034 | Equity | 189,000 | $99.90 | $188.8K | 1.02% |
| 16 | 403949AT7 | HF Sinclair Corp 5.5% 09/01/2032 | Equity | 187,000 | $100.76 | $188.4K | 1.02% |
| 17 | 524660AY3 | Leggett & Platt Inc 3.5% 11/15/2027 | Equity | 192,000 | $98.11 | $188.4K | 1.02% |
| 18 | 78081BAL7 | Royalty Pharma PLC 3.3% 09/02/2040 | Equity | 247,000 | $76.73 | $189.5K | 1.02% |
| 19 | 845467AR0 | Expand Energy Corp 5.375% 02/01/2029 | Equity | 190,000 | $99.98 | $190.0K | 1.02% |
| 20 | 845467AS8 | Expand Energy Corp 5.375% 03/15/2030 | Equity | 188,000 | $100.36 | $188.7K | 1.02% |
| 21 | 04273WAC5 | Arrow Electronics Inc 2.95% 02/15/2032 | Equity | 211,000 | $88.55 | $186.8K | 1.01% |
| 22 | 23355LAM8 | DXC Technology Co 2.375% 09/15/2028 | Equity | 198,000 | $94.24 | $186.6K | 1.01% |
| 23 | 57665RAN6 | Match Group Holdings II LLC 4.625% 06/01/2028 | Equity | 190,000 | $98.67 | $187.5K | 1.01% |
| 24 | 62854AAP9 | Utah Acquisition Sub Inc 5.25% 06/15/2046 | Equity | 224,000 | $83.44 | $186.9K | 1.01% |
| 25 | 674599EM3 | Occidental Petroleum Corp 6.05% 10/01/2054 | Equity | 189,000 | $98.76 | $186.7K | 1.01% |
| 26 | 693656AE0 | PVH Corp 5.5% 06/13/2030 | Equity | 186,000 | $100.99 | $187.8K | 1.01% |
| 27 | 78466CAC0 | SS&C Technologies Inc 5.5% 09/30/2027 | Equity | 188,000 | $99.91 | $187.8K | 1.01% |
| 28 | 876030AL1 | Tapestry Inc 5.5% 03/11/2035 | Equity | 187,000 | $99.75 | $186.5K | 1.01% |
| 29 | 02209SBM4 | Altria Group Inc 3.4% 02/04/2041 | Equity | 246,000 | $75.51 | $185.7K | 1.00% |
| 30 | 03837AAD2 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 12/15/2054 | Equity | 182,000 | $101.86 | $185.4K | 1.00% |
| 31 | 205887CL4 | Conagra Brands Inc 5.75% 08/01/2035 | Equity | 187,000 | $98.97 | $185.1K | 1.00% |
| 32 | 345397G56 | Ford Motor Credit Co LLC 6.5% 02/07/2035 | Equity | 182,000 | $101.74 | $185.2K | 1.00% |
| 33 | 628530BJ5 | Mylan Inc 5.2% 04/15/2048 | Equity | 227,000 | $81.94 | $186.0K | 1.00% |
| 34 | 74166MAF3 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 08/31/2027 | Equity | 190,000 | $97.98 | $186.2K | 1.00% |
| 35 | 845467AT6 | Expand Energy Corp 4.75% 02/01/2032 | Equity | 191,000 | $97.26 | $185.8K | 1.00% |
| 36 | 88033GDK3 | Tenet Healthcare Corp 6.125% 10/01/2028 | Equity | 185,000 | $100.37 | $185.7K | 1.00% |
| 37 | 893647CA3 | TransDigm Inc 6.75% 01/31/2034 | Equity | 182,000 | $102.00 | $185.6K | 1.00% |
| 38 | 25179MBN2 | Devon Energy Corp 5.9% 02/15/2055 | Equity | 192,000 | $95.84 | $184.0K | 0.99% |
| 39 | 674599DF9 | Occidental Petroleum Corp 6.45% 09/15/2036 | Equity | 172,000 | $106.36 | $182.9K | 0.99% |
| 40 | 72147KAH1 | Pilgrim's Pride Corp 3.5% 03/01/2032 | Equity | 203,000 | $90.59 | $183.9K | 0.99% |
| 41 | 72147KAJ7 | Pilgrim's Pride Corp 4.25% 04/15/2031 | Equity | 192,000 | $95.42 | $183.2K | 0.99% |
| 42 | 74736KAH4 | Qorvo Inc 4.375% 10/15/2029 | Equity | 190,000 | $96.48 | $183.3K | 0.99% |
| 43 | 78081BAS2 | Royalty Pharma PLC 5.9% 09/02/2054 | Equity | 189,000 | $97.05 | $183.4K | 0.99% |
| 44 | 92764MAB0 | Viper Energy Partners LLC 5.7% 08/01/2035 | Equity | 183,000 | $100.41 | $183.8K | 0.99% |
| 45 | 00217GAC7 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.15% 05/01/2052 | Equity | 247,000 | $73.36 | $181.2K | 0.98% |
| 46 | 03835VAJ5 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.1% 12/01/2051 | Equity | 300,000 | $60.57 | $181.7K | 0.98% |
| 47 | 24906PAB5 | DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 09/12/2055 | Equity | 181,000 | $100.04 | $181.1K | 0.98% |
| 48 | 25278XBA6 | Diamondback Energy Inc 5.75% 04/18/2054 | Equity | 190,000 | $95.32 | $181.1K | 0.98% |
| 49 | 25278XBB4 | Diamondback Energy Inc 5.9% 04/18/2064 | Equity | 190,000 | $95.21 | $180.9K | 0.98% |
| 50 | 345397D67 | Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 11/07/2033 | Equity | 172,000 | $105.80 | $182.0K | 0.98% |
| 51 | 35137LAJ4 | Fox Corp 5.476% 01/25/2039 | Equity | 189,000 | $96.22 | $181.9K | 0.98% |
| 52 | 403949AR1 | HF Sinclair Corp 5.75% 01/15/2031 | Equity | 177,000 | $102.30 | $181.1K | 0.98% |
| 53 | 403949AS9 | HF Sinclair Corp 6.25% 01/15/2035 | Equity | 175,000 | $103.81 | $181.7K | 0.98% |
| 54 | 524660AZ0 | Leggett & Platt Inc 4.4% 03/15/2029 | Equity | 187,000 | $97.45 | $182.2K | 0.98% |
| 55 | 65346UAB5 | Nexstar Media Inc 6.5% 09/15/2033 | Equity | 181,000 | $100.14 | $181.3K | 0.98% |
| 56 | 69047QAC6 | Ovintiv Inc 6.25% 07/15/2033 | Equity | 173,000 | $104.75 | $181.2K | 0.98% |
| 57 | 72147KAL2 | Pilgrim's Pride Corp 6.875% 05/15/2034 | Equity | 170,000 | $107.36 | $182.5K | 0.98% |
| 58 | 83088MAL6 | Skyworks Solutions Inc 3% 06/01/2031 | Equity | 203,000 | $89.18 | $181.0K | 0.98% |
| 59 | 893647BY2 | TransDigm Inc 6.375% 05/31/2033 | Equity | 181,000 | $100.70 | $182.3K | 0.98% |
| 60 | 02209SBT9 | Altria Group Inc 5.625% 02/06/2035 | Equity | 176,000 | $101.90 | $179.3K | 0.97% |
| 61 | 09062XAM5 | Biogen Inc 6.45% 05/15/2055 | Equity | 172,000 | $104.45 | $179.7K | 0.97% |
| 62 | 404119BZ1 | HCA Inc 5.25% 06/15/2049 | Equity | 206,000 | $87.33 | $179.9K | 0.97% |
| 63 | 404119CR8 | HCA Inc 5.9% 06/01/2053 | Equity | 190,000 | $94.66 | $179.9K | 0.97% |
| 64 | 40434LAS4 | HP Inc 6.1% 04/25/2035 | Equity | 172,000 | $104.17 | $179.2K | 0.97% |
| 65 | 418056BA4 | Hasbro Inc 6.05% 05/14/2034 | Equity | 173,000 | $103.66 | $179.3K | 0.97% |
| 66 | 50077LAM8 | Kraft Heinz Foods Co 5.2% 07/15/2045 | Equity | 204,000 | $87.82 | $179.2K | 0.97% |
| 67 | 718547AP7 | Phillips 66 Co 4.9% 10/01/2046 | Equity | 209,000 | $85.68 | $179.1K | 0.97% |
| 68 | 72147KAK4 | Pilgrim's Pride Corp 6.25% 07/01/2033 | Equity | 173,000 | $103.51 | $179.1K | 0.97% |
| 69 | 92556VAF3 | Viatris Inc 4% 06/22/2050 | Equity | 267,000 | $67.63 | $180.6K | 0.97% |
| 70 | 04273WAE1 | Arrow Electronics Inc 5.875% 04/10/2034 | Equity | 173,000 | $102.35 | $177.1K | 0.96% |
| 71 | 09951LAC7 | Booz Allen Hamilton Inc 5.95% 08/04/2033 | Equity | 175,000 | $101.16 | $177.0K | 0.96% |
| 72 | 14149YBS6 | Cardinal Health Inc 5.35% 11/15/2034 | Equity | 178,000 | $100.43 | $178.8K | 0.96% |
| 73 | 165167DH7 | Expand Energy Corp 5.7% 01/15/2035 | Equity | 178,000 | $100.38 | $178.7K | 0.96% |
| 74 | 680665AN6 | Olin Corp 6.625% 04/01/2033 | Equity | 179,000 | $99.25 | $177.7K | 0.96% |
| 75 | 893647BT3 | TransDigm Inc 7.125% 12/01/2031 | Equity | 173,000 | $103.12 | $178.4K | 0.96% |
| 76 | 02209SBE2 | Altria Group Inc 5.8% 02/14/2039 | Equity | 176,000 | $100.12 | $176.2K | 0.95% |
| 77 | 02209SBK8 | Altria Group Inc 4.45% 05/06/2050 | Equity | 228,000 | $77.24 | $176.1K | 0.95% |
| 78 | 205887CD2 | Conagra Brands Inc 5.3% 11/01/2038 | Equity | 190,000 | $92.67 | $176.1K | 0.95% |
| 79 | 21036PAT5 | Constellation Brands Inc 4.5% 05/09/2047 | Equity | 214,000 | $81.98 | $175.4K | 0.95% |
| 80 | 21036PBD9 | Constellation Brands Inc 5.25% 11/15/2048 | Equity | 195,000 | $90.65 | $176.8K | 0.95% |
| 81 | 552081AM3 | LyondellBasell Industries NV 4.625% 02/26/2055 | Equity | 233,000 | $75.28 | $175.4K | 0.95% |
| 82 | 03831WAD0 | AppLovin Corp 5.5% 12/01/2034 | Equity | 175,000 | $99.69 | $174.5K | 0.94% |
| 83 | 205887CE0 | Conagra Brands Inc 5.4% 11/01/2048 | Equity | 204,000 | $85.73 | $174.9K | 0.94% |
| 84 | 345370CS7 | Ford Motor Co 5.291% 12/08/2046 | Equity | 216,000 | $80.94 | $174.8K | 0.94% |
| 85 | 35137LAK1 | Fox Corp 5.576% 01/25/2049 | Equity | 190,000 | $91.56 | $174.0K | 0.94% |
| 86 | 404119BV0 | HCA Inc 5.5% 06/15/2047 | Equity | 192,000 | $91.20 | $175.1K | 0.94% |
| 87 | 404119CV9 | HCA Inc 6% 04/01/2054 | Equity | 182,000 | $95.95 | $174.6K | 0.94% |
| 88 | 049468AB7 | Atlassian Corp 5.5% 05/15/2034 | Equity | 175,000 | $98.53 | $172.4K | 0.93% |
| 89 | 09951LAD5 | Booz Allen Hamilton Inc 5.95% 04/15/2035 | Equity | 173,000 | $99.47 | $172.1K | 0.93% |
| 90 | 42824CAY5 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% 10/15/2045 | Equity | 171,000 | $100.56 | $172.0K | 0.93% |
| 91 | 42824CBW8 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.6% 10/15/2054 | Equity | 191,000 | $89.96 | $171.8K | 0.93% |
| 92 | 50077LAZ9 | Kraft Heinz Foods Co 4.875% 10/01/2049 | Equity | 210,000 | $82.22 | $172.7K | 0.93% |
| 93 | 50077LBJ4 | Kraft Heinz Foods Co 5.5% 06/01/2050 | Equity | 192,000 | $89.82 | $172.5K | 0.93% |
| 94 | 524660BA4 | Leggett & Platt Inc 3.5% 11/15/2051 | Equity | 284,000 | $60.85 | $172.8K | 0.93% |
| 95 | 90932WAA1 | United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.45% 02/15/2037 | Equity | 163,107 | $101.46 | $165.5K | 0.89% |
| 96 | 98981BAA0 | ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 02/01/2029 | Equity | 196,000 | $82.60 | $161.9K | 0.87% |
| 97 | 254948AR3 | Discovery Global Holdings Inc 5.05% 03/15/2042 | Equity | 216,000 | $71.97 | $155.5K | 0.84% |
| 98 | 90932LAJ6 | United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.8% 01/15/2036 | Equity | 143,404 | $103.62 | $148.6K | 0.80% |
| 99 | 254948AS1 | Discovery Global Holdings Inc 5.141% 03/15/2052 | Equity | 217,000 | $66.00 | $143.2K | 0.77% |
| 100 | 03831WAE8 | AppLovin Corp 5.95% 12/01/2054 | Equity | 133,000 | $93.74 | $124.7K | 0.67% |
| 101 | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | Non-Equity | 120,099 | $100.00 | $120.1K | 0.65% |
| 102 | 50077LAB2 | Kraft Heinz Foods Co 4.375% 06/01/2046 | Equity | 135,000 | $78.74 | $106.3K | 0.57% |
| 103 | 893647BV8 | TransDigm Inc 6.625% 03/01/2032 | Equity | 95,000 | $102.09 | $97.0K | 0.52% |
| 104 | 25179MBM4 | Devon Energy Corp 5.4% 02/15/2035 | Equity | 21,000 | $99.23 | $20.8K | 0.11% |
#1 Cash&Other
1.46% Cash & Other
271,077 shares $1.00 $271.1K
1.16%
200,000 shares $107.08 $214.2K
1.16%
218,000 shares $98.91 $215.6K
1.09%
192,000 shares $105.04 $201.7K
1.04%
189,000 shares $101.87 $192.5K
1.04%
185,000 shares $104.05 $192.5K
1.04%
247,000 shares $78.00 $192.7K
1.03%
188,000 shares $101.99 $191.7K
1.03%
206,000 shares $92.96 $191.5K
1.03%
187,000 shares $102.42 $191.5K
1.02%
207,000 shares $90.92 $188.2K
1.02%
188,000 shares $100.99 $189.9K
1.02%
186,000 shares $101.85 $189.4K
1.02%
186,000 shares $101.49 $188.8K
1.02%
189,000 shares $99.90 $188.8K
1.02%
187,000 shares $100.76 $188.4K
1.02%
192,000 shares $98.11 $188.4K
1.02%
247,000 shares $76.73 $189.5K
1.02%
190,000 shares $99.98 $190.0K
1.02%
188,000 shares $100.36 $188.7K
1.01%
211,000 shares $88.55 $186.8K
1.01%
198,000 shares $94.24 $186.6K
1.01%
190,000 shares $98.67 $187.5K
1.01%
224,000 shares $83.44 $186.9K
1.01%
189,000 shares $98.76 $186.7K
1.01%
186,000 shares $100.99 $187.8K
1.01%
188,000 shares $99.91 $187.8K
1.01%
187,000 shares $99.75 $186.5K
1.00%
246,000 shares $75.51 $185.7K
1.00%
182,000 shares $101.86 $185.4K
1.00%
187,000 shares $98.97 $185.1K
1.00%
182,000 shares $101.74 $185.2K
1.00%
227,000 shares $81.94 $186.0K
1.00%
190,000 shares $97.98 $186.2K
1.00%
191,000 shares $97.26 $185.8K
1.00%
185,000 shares $100.37 $185.7K
1.00%
182,000 shares $102.00 $185.6K
0.99%
192,000 shares $95.84 $184.0K
0.99%
172,000 shares $106.36 $182.9K
0.99%
203,000 shares $90.59 $183.9K
0.99%
192,000 shares $95.42 $183.2K
0.99%
190,000 shares $96.48 $183.3K
0.99%
189,000 shares $97.05 $183.4K
0.99%
183,000 shares $100.41 $183.8K
0.98%
247,000 shares $73.36 $181.2K
0.98%
300,000 shares $60.57 $181.7K
0.98%
181,000 shares $100.04 $181.1K
0.98%
190,000 shares $95.32 $181.1K
0.98%
190,000 shares $95.21 $180.9K
0.98%
172,000 shares $105.80 $182.0K
0.98%
189,000 shares $96.22 $181.9K
0.98%
177,000 shares $102.30 $181.1K
0.98%
175,000 shares $103.81 $181.7K
0.98%
187,000 shares $97.45 $182.2K
0.98%
181,000 shares $100.14 $181.3K
0.98%
173,000 shares $104.75 $181.2K
0.98%
170,000 shares $107.36 $182.5K
0.98%
203,000 shares $89.18 $181.0K
0.98%
181,000 shares $100.70 $182.3K
0.97%
176,000 shares $101.90 $179.3K
0.97%
172,000 shares $104.45 $179.7K
0.97%
206,000 shares $87.33 $179.9K
0.97%
190,000 shares $94.66 $179.9K
0.97%
172,000 shares $104.17 $179.2K
0.97%
173,000 shares $103.66 $179.3K
0.97%
204,000 shares $87.82 $179.2K
0.97%
209,000 shares $85.68 $179.1K
0.97%
173,000 shares $103.51 $179.1K
0.97%
267,000 shares $67.63 $180.6K
0.96%
173,000 shares $102.35 $177.1K
0.96%
175,000 shares $101.16 $177.0K
0.96%
178,000 shares $100.43 $178.8K
0.96%
178,000 shares $100.38 $178.7K
0.96%
179,000 shares $99.25 $177.7K
0.96%
173,000 shares $103.12 $178.4K
0.95%
176,000 shares $100.12 $176.2K
0.95%
228,000 shares $77.24 $176.1K
0.95%
190,000 shares $92.67 $176.1K
0.95%
214,000 shares $81.98 $175.4K
0.95%
195,000 shares $90.65 $176.8K
0.95%
233,000 shares $75.28 $175.4K
0.94%
175,000 shares $99.69 $174.5K
0.94%
204,000 shares $85.73 $174.9K
0.94%
216,000 shares $80.94 $174.8K
0.94%
190,000 shares $91.56 $174.0K
0.94%
192,000 shares $91.20 $175.1K
0.94%
182,000 shares $95.95 $174.6K
0.93%
175,000 shares $98.53 $172.4K
0.93%
173,000 shares $99.47 $172.1K
0.93%
171,000 shares $100.56 $172.0K
0.93%
191,000 shares $89.96 $171.8K
0.93%
210,000 shares $82.22 $172.7K
0.93%
192,000 shares $89.82 $172.5K
0.93%
284,000 shares $60.85 $172.8K
0.89%
163,107 shares $101.46 $165.5K
0.87%
196,000 shares $82.60 $161.9K
0.84%
216,000 shares $71.97 $155.5K
0.80%
143,404 shares $103.62 $148.6K
0.77%
217,000 shares $66.00 $143.2K
0.67%
133,000 shares $93.74 $124.7K
#101 USBFS03
0.65% U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
120,099 shares $100.00 $120.1K
0.57%
135,000 shares $78.74 $106.3K
0.52%
95,000 shares $102.09 $97.0K
0.11%
21,000 shares $99.23 $20.8K