TLS AU Telstra Group Ltd
Held by GCOW ยท Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
Shares
8,230,060
Price
$4.67
Market Value
$27.54M
Weight
0.77%
Last trade: BUY + 43,480 shares
on 2026-08-26
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | BUY | + 43,480 | +0.5% |
| 2026-08-24 | BUY | + 38,045 | +0.5% |
| 2026-08-20 | BUY | + 21,740 | +0.3% |
| 2026-08-19 | BUY | + 21,740 | +0.3% |
| 2026-08-13 | BUY | + 16,305 | +0.2% |
| 2026-08-06 | BUY | + 16,305 | +0.2% |
| 2026-08-05 | BUY | + 15,626 | +0.2% |
| 2026-08-04 | BUY | + 16,275 | +0.2% |
| 2026-08-03 | BUY | + 5,425 | +0.1% |
| 2026-07-30 | BUY | + 43,400 | +0.5% |
| 2026-07-29 | BUY | + 27,125 | +0.3% |
| 2026-07-27 | BUY | + 26,829 | +0.3% |
| 2026-07-08 | BUY | + 21,628 | +0.3% |
| 2026-07-01 | BUY | + 84,256 | +1.1% |
| 2026-06-29 | BUY | + 16,092 | +0.2% |
| 2026-06-22 | BUY | + 1,651,100 | +26.8% |
| 2026-05-27 | BUY | + 25,386 | +0.4% |
| 2026-05-26 | BUY | + 12,693 | +0.2% |
| 2026-05-06 | BUY | + 37,000 | +0.6% |
| 2026-04-20 | BUY | + 21,025 | +0.3% |
| 2026-04-13 | BUY | + 12,615 | +0.2% |
| 2026-04-09 | BUY | + 21,025 | +0.3% |
| 2026-04-06 | BUY | + 58,870 | +1.0% |
| 2026-03-30 | BUY | + 50,460 | +0.9% |
| 2026-03-25 | BUY | + 12,615 | +0.2% |
| 2026-03-23 | BUY | + 12,615 | +0.2% |
| 2026-03-18 | BUY | + 21,025 | +0.4% |
| 2026-03-11 | BUY | + 29,435 | +0.5% |
| 2026-03-06 | NEW | + 5,849,925 | +100.0% |
BUY 2026-08-26
+ 43,480
+0.5%
BUY 2026-08-24
+ 38,045
+0.5%
BUY 2026-08-20
+ 21,740
+0.3%
BUY 2026-08-19
+ 21,740
+0.3%
BUY 2026-08-13
+ 16,305
+0.2%
BUY 2026-08-06
+ 16,305
+0.2%
BUY 2026-08-05
+ 15,626
+0.2%
BUY 2026-08-04
+ 16,275
+0.2%
BUY 2026-08-03
+ 5,425
+0.1%
BUY 2026-07-30
+ 43,400
+0.5%
BUY 2026-07-29
+ 27,125
+0.3%
BUY 2026-07-27
+ 26,829
+0.3%
BUY 2026-07-08
+ 21,628
+0.3%
BUY 2026-07-01
+ 84,256
+1.1%
BUY 2026-06-29
+ 16,092
+0.2%
BUY 2026-06-22
+ 1,651,100
+26.8%
BUY 2026-05-27
+ 25,386
+0.4%
BUY 2026-05-26
+ 12,693
+0.2%
BUY 2026-05-06
+ 37,000
+0.6%
BUY 2026-04-20
+ 21,025
+0.3%
BUY 2026-04-13
+ 12,615
+0.2%
BUY 2026-04-09
+ 21,025
+0.3%
BUY 2026-04-06
+ 58,870
+1.0%
BUY 2026-03-30
+ 50,460
+0.9%
BUY 2026-03-25
+ 12,615
+0.2%
BUY 2026-03-23
+ 12,615
+0.2%
BUY 2026-03-18
+ 21,025
+0.4%
BUY 2026-03-11
+ 29,435
+0.5%
NEW 2026-03-06
+ 5,849,925
+100.0%