T AT&T Inc
Held by GCOW · Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
Shares
2,876,848
Price
$21.81
Market Value
$62.74M
Weight
1.89%
Last trade: BUY + 7,836 shares
on 2026-07-08
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | BUY | + 7,836 | +0.3% |
| 2026-07-02 | BUY | + 15,400 | +0.5% |
| 2026-07-01 | BUY | + 7,796 | +0.3% |
| 2026-06-29 | BUY | + 5,847 | +0.2% |
| 2026-06-24 | BUY | + 14,700 | +0.5% |
| 2026-06-22 | BUY | + 500,000 | +21.5% |
| 2026-06-11 | SELL | − 538,700 | +18.8% |
| 2026-06-10 | BUY | + 538,700 | +23.2% |
| 2026-06-08 | SELL | − 23,703 | +1.0% |
| 2026-05-27 | BUY | + 9,672 | +0.4% |
| 2026-05-26 | BUY | + 4,836 | +0.2% |
| 2026-05-14 | BUY | + 8,200 | +0.4% |
| 2026-05-06 | BUY | + 5,100 | +0.2% |
| 2026-04-27 | BUY | + 9,200 | +0.4% |
| 2026-04-20 | BUY | + 13,980 | +0.6% |
| 2026-04-13 | BUY | + 4,776 | +0.2% |
| 2026-04-09 | BUY | + 7,960 | +0.3% |
| 2026-04-06 | BUY | + 22,288 | +1.0% |
| 2026-03-30 | BUY | + 19,104 | +0.9% |
| 2026-03-25 | BUY | + 4,776 | +0.2% |
| 2026-03-23 | BUY | + 4,776 | +0.2% |
| 2026-03-18 | BUY | + 7,960 | +0.4% |
| 2026-03-17 | BUY | + 6,400 | +0.3% |
| 2026-03-11 | BUY | + 11,109 | +0.5% |
| 2026-03-06 | NEW | + 2,208,835 | +100.0% |
BUY 2026-07-08
+ 7,836
+0.3%
BUY 2026-07-02
+ 15,400
+0.5%
BUY 2026-07-01
+ 7,796
+0.3%
BUY 2026-06-29
+ 5,847
+0.2%
BUY 2026-06-24
+ 14,700
+0.5%
BUY 2026-06-22
+ 500,000
+21.5%
SELL 2026-06-11
− 538,700
+18.8%
BUY 2026-06-10
+ 538,700
+23.2%
SELL 2026-06-08
− 23,703
+1.0%
BUY 2026-05-27
+ 9,672
+0.4%
BUY 2026-05-26
+ 4,836
+0.2%
BUY 2026-05-14
+ 8,200
+0.4%
BUY 2026-05-06
+ 5,100
+0.2%
BUY 2026-04-27
+ 9,200
+0.4%
BUY 2026-04-20
+ 13,980
+0.6%
BUY 2026-04-13
+ 4,776
+0.2%
BUY 2026-04-09
+ 7,960
+0.3%
BUY 2026-04-06
+ 22,288
+1.0%
BUY 2026-03-30
+ 19,104
+0.9%
BUY 2026-03-25
+ 4,776
+0.2%
BUY 2026-03-23
+ 4,776
+0.2%
BUY 2026-03-18
+ 7,960
+0.4%
BUY 2026-03-17
+ 6,400
+0.3%
BUY 2026-03-11
+ 11,109
+0.5%
NEW 2026-03-06
+ 2,208,835
+100.0%