PFE Pfizer Inc
Held by GCOW · Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
Shares
2,513,334
Price
$25.05
Market Value
$62.96M
Weight
1.90%
Last trade: BUY + 6,848 shares
on 2026-07-08
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | BUY | + 6,848 | +0.3% |
| 2026-07-02 | BUY | + 13,400 | +0.5% |
| 2026-07-01 | BUY | + 6,808 | +0.3% |
| 2026-06-29 | BUY | + 5,106 | +0.2% |
| 2026-06-24 | BUY | + 12,800 | +0.5% |
| 2026-06-22 | BUY | + 210,100 | +9.3% |
| 2026-06-11 | SELL | − 523,200 | +18.8% |
| 2026-06-10 | BUY | + 523,200 | +23.2% |
| 2026-06-08 | SELL | − 22,993 | +1.0% |
| 2026-05-27 | BUY | + 9,390 | +0.4% |
| 2026-05-26 | BUY | + 4,695 | +0.2% |
| 2026-05-14 | BUY | + 7,900 | +0.3% |
| 2026-05-06 | BUY | + 5,000 | +0.2% |
| 2026-04-27 | BUY | + 9,000 | +0.4% |
| 2026-04-20 | BUY | + 7,750 | +0.3% |
| 2026-04-13 | BUY | + 4,650 | +0.2% |
| 2026-04-09 | BUY | + 14,180 | +0.6% |
| 2026-04-06 | BUY | + 21,644 | +1.0% |
| 2026-03-31 | BUY | + 5,600 | +0.3% |
| 2026-03-30 | BUY | + 18,504 | +0.9% |
| 2026-03-25 | BUY | + 4,626 | +0.2% |
| 2026-03-23 | BUY | + 4,626 | +0.2% |
| 2026-03-18 | BUY | + 7,710 | +0.4% |
| 2026-03-11 | BUY | + 10,794 | +0.5% |
| 2026-03-06 | NEW | + 2,145,196 | +100.0% |
BUY 2026-07-08
+ 6,848
+0.3%
BUY 2026-07-02
+ 13,400
+0.5%
BUY 2026-07-01
+ 6,808
+0.3%
BUY 2026-06-29
+ 5,106
+0.2%
BUY 2026-06-24
+ 12,800
+0.5%
BUY 2026-06-22
+ 210,100
+9.3%
SELL 2026-06-11
− 523,200
+18.8%
BUY 2026-06-10
+ 523,200
+23.2%
SELL 2026-06-08
− 22,993
+1.0%
BUY 2026-05-27
+ 9,390
+0.4%
BUY 2026-05-26
+ 4,695
+0.2%
BUY 2026-05-14
+ 7,900
+0.3%
BUY 2026-05-06
+ 5,000
+0.2%
BUY 2026-04-27
+ 9,000
+0.4%
BUY 2026-04-20
+ 7,750
+0.3%
BUY 2026-04-13
+ 4,650
+0.2%
BUY 2026-04-09
+ 14,180
+0.6%
BUY 2026-04-06
+ 21,644
+1.0%
BUY 2026-03-31
+ 5,600
+0.3%
BUY 2026-03-30
+ 18,504
+0.9%
BUY 2026-03-25
+ 4,626
+0.2%
BUY 2026-03-23
+ 4,626
+0.2%
BUY 2026-03-18
+ 7,710
+0.4%
BUY 2026-03-11
+ 10,794
+0.5%
NEW 2026-03-06
+ 2,145,196
+100.0%