GBP BRITISH POUNDS
Held by GCOW · Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
Shares
2
Price
$1.00
Market Value
$2.02
Weight
0.00%
Last trade: SELL − 265,122 shares
on 2026-07-06
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | SELL | − 265,122 | +100.0% |
| 2026-07-02 | SELL | − 467,620 | +63.8% |
| 2026-07-01 | BUY | + 265,122 | +56.7% |
| 2026-06-30 | SELL | − 808,241 | +63.3% |
| 2026-06-29 | NEW | + 1,275,862 | +100.0% |
| 2026-06-17 | EXIT | − 389,858 | -100.0% |
| 2026-06-15 | NEW | + 389,858 | +100.0% |
| 2026-06-11 | EXIT | − -337,962 | -100.0% |
| 2026-06-09 | SELL | − 215,792 | -176.6% |
| 2026-06-08 | BUY | + 215,792 | -63.9% |
| 2026-05-18 | BUY | + 1,475,363 | -81.4% |
| 2026-05-12 | SELL | − 2,081,698 | +775.7% |
| 2026-05-11 | BUY | + 606,335 | -179.4% |
| 2026-05-06 | NEW | + -337,962 | +100.0% |
| 2026-04-21 | EXIT | − 1,234,214 | -100.0% |
| 2026-04-20 | NEW | + 1,234,214 | +100.0% |
| 2026-04-15 | EXIT | − 376,971 | -100.0% |
| 2026-04-14 | SELL | − 337,962 | +47.3% |
| 2026-04-13 | NEW | + 714,933 | +100.0% |
| 2026-04-06 | EXIT | − 241,149 | -100.0% |
| 2026-04-02 | BUY | + 261,029 | -1313.0% |
| 2026-04-01 | SELL | − 987,895 | +102.1% |
| 2026-03-31 | BUY | + 421,686 | +77.2% |
| 2026-03-30 | BUY | + 573,638 | -2100.6% |
| 2026-03-06 | NEW | + -27,309 | +100.0% |
SELL 2026-07-06
− 265,122
+100.0%
SELL 2026-07-02
− 467,620
+63.8%
BUY 2026-07-01
+ 265,122
+56.7%
SELL 2026-06-30
− 808,241
+63.3%
NEW 2026-06-29
+ 1,275,862
+100.0%
EXIT 2026-06-17
− 389,858
-100.0%
NEW 2026-06-15
+ 389,858
+100.0%
EXIT 2026-06-11
− -337,962
-100.0%
SELL 2026-06-09
− 215,792
-176.6%
BUY 2026-06-08
+ 215,792
-63.9%
BUY 2026-05-18
+ 1,475,363
-81.4%
SELL 2026-05-12
− 2,081,698
+775.7%
BUY 2026-05-11
+ 606,335
-179.4%
NEW 2026-05-06
+ -337,962
+100.0%
EXIT 2026-04-21
− 1,234,214
-100.0%
NEW 2026-04-20
+ 1,234,214
+100.0%
EXIT 2026-04-15
− 376,971
-100.0%
SELL 2026-04-14
− 337,962
+47.3%
NEW 2026-04-13
+ 714,933
+100.0%
EXIT 2026-04-06
− 241,149
-100.0%
BUY 2026-04-02
+ 261,029
-1313.0%
SELL 2026-04-01
− 987,895
+102.1%
BUY 2026-03-31
+ 421,686
+77.2%
BUY 2026-03-30
+ 573,638
-2100.6%
NEW 2026-03-06
+ -27,309
+100.0%