ENEL IM Enel SpA
Held by GCOW · Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
Shares
5,874,731
Price
$9.91
Market Value
$66.60M
Weight
2.01%
Last trade: BUY + 16,004 shares
on 2026-07-08
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | BUY | + 16,004 | +0.3% |
| 2026-07-02 | BUY | + 14,900 | +0.3% |
| 2026-07-01 | BUY | + 15,964 | +0.3% |
| 2026-06-30 | BUY | + 16,500 | +0.3% |
| 2026-06-29 | BUY | + 11,940 | +0.2% |
| 2026-06-25 | BUY | + 29,800 | +0.5% |
| 2026-06-22 | BUY | + 17,200 | +0.3% |
| 2026-06-08 | SELL | − 61,920 | +1.1% |
| 2026-05-28 | BUY | + 24,300 | +0.4% |
| 2026-05-27 | BUY | + 23,838 | +0.4% |
| 2026-05-26 | BUY | + 11,919 | +0.2% |
| 2026-05-06 | BUY | + 33,500 | +0.6% |
| 2026-04-20 | BUY | + 19,750 | +0.3% |
| 2026-04-15 | BUY | + 17,790 | +0.3% |
| 2026-04-13 | BUY | + 11,814 | +0.2% |
| 2026-04-09 | BUY | + 19,690 | +0.3% |
| 2026-04-06 | BUY | + 55,132 | +1.0% |
| 2026-04-01 | BUY | + 14,400 | +0.3% |
| 2026-03-30 | BUY | + 47,136 | +0.9% |
| 2026-03-25 | BUY | + 11,784 | +0.2% |
| 2026-03-23 | BUY | + 11,784 | +0.2% |
| 2026-03-18 | BUY | + 19,640 | +0.4% |
| 2026-03-11 | BUY | + 27,496 | +0.5% |
| 2026-03-06 | NEW | + 5,464,370 | +100.0% |
BUY 2026-07-08
+ 16,004
+0.3%
BUY 2026-07-02
+ 14,900
+0.3%
BUY 2026-07-01
+ 15,964
+0.3%
BUY 2026-06-30
+ 16,500
+0.3%
BUY 2026-06-29
+ 11,940
+0.2%
BUY 2026-06-25
+ 29,800
+0.5%
BUY 2026-06-22
+ 17,200
+0.3%
SELL 2026-06-08
− 61,920
+1.1%
BUY 2026-05-28
+ 24,300
+0.4%
BUY 2026-05-27
+ 23,838
+0.4%
BUY 2026-05-26
+ 11,919
+0.2%
BUY 2026-05-06
+ 33,500
+0.6%
BUY 2026-04-20
+ 19,750
+0.3%
BUY 2026-04-15
+ 17,790
+0.3%
BUY 2026-04-13
+ 11,814
+0.2%
BUY 2026-04-09
+ 19,690
+0.3%
BUY 2026-04-06
+ 55,132
+1.0%
BUY 2026-04-01
+ 14,400
+0.3%
BUY 2026-03-30
+ 47,136
+0.9%
BUY 2026-03-25
+ 11,784
+0.2%
BUY 2026-03-23
+ 11,784
+0.2%
BUY 2026-03-18
+ 19,640
+0.4%
BUY 2026-03-11
+ 27,496
+0.5%
NEW 2026-03-06
+ 5,464,370
+100.0%