1929 HK CHOW TAI FOOK JEWELLERY
Held by GCOW · Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
Shares
9,211,068
Price
$12.96
Market Value
$15.23M
Weight
0.43%
Last trade: BUY + 48,664 shares
on 2026-08-26
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | BUY | + 48,664 | +0.5% |
| 2026-08-24 | BUY | + 42,581 | +0.5% |
| 2026-08-20 | BUY | + 24,332 | +0.3% |
| 2026-08-19 | BUY | + 24,332 | +0.3% |
| 2026-08-13 | BUY | + 18,249 | +0.2% |
| 2026-08-06 | BUY | + 18,189 | +0.2% |
| 2026-08-05 | BUY | + 30,458 | +0.3% |
| 2026-08-04 | BUY | + 18,189 | +0.2% |
| 2026-08-03 | BUY | + 6,063 | +0.1% |
| 2026-07-30 | BUY | + 48,504 | +0.5% |
| 2026-07-29 | BUY | + 30,315 | +0.3% |
| 2026-07-08 | BUY | + 111,712 | +1.3% |
| 2026-07-01 | BUY | + 24,012 | +0.3% |
| 2026-06-29 | BUY | + 18,009 | +0.2% |
| 2026-06-22 | BUY | + 3,312,700 | +61.0% |
| 2026-06-08 | SELL | − 110,400 | +2.0% |
| 2026-05-27 | BUY | + 22,830 | +0.4% |
| 2026-05-26 | BUY | + 11,415 | +0.2% |
| 2026-04-20 | BUY | + 19,025 | +0.3% |
| 2026-04-13 | BUY | + 11,415 | +0.2% |
| 2026-04-09 | BUY | + 19,025 | +0.3% |
| 2026-04-06 | BUY | + 53,270 | +1.0% |
| 2026-03-30 | BUY | + 45,660 | +0.9% |
| 2026-03-25 | BUY | + 11,415 | +0.2% |
| 2026-03-23 | BUY | + 11,415 | +0.2% |
| 2026-03-18 | BUY | + 19,025 | +0.4% |
| 2026-03-11 | BUY | + 26,635 | +0.5% |
| 2026-03-06 | NEW | + 5,294,029 | +100.0% |
BUY 2026-08-26
+ 48,664
+0.5%
BUY 2026-08-24
+ 42,581
+0.5%
BUY 2026-08-20
+ 24,332
+0.3%
BUY 2026-08-19
+ 24,332
+0.3%
BUY 2026-08-13
+ 18,249
+0.2%
BUY 2026-08-06
+ 18,189
+0.2%
BUY 2026-08-05
+ 30,458
+0.3%
BUY 2026-08-04
+ 18,189
+0.2%
BUY 2026-08-03
+ 6,063
+0.1%
BUY 2026-07-30
+ 48,504
+0.5%
BUY 2026-07-29
+ 30,315
+0.3%
BUY 2026-07-08
+ 111,712
+1.3%
BUY 2026-07-01
+ 24,012
+0.3%
BUY 2026-06-29
+ 18,009
+0.2%
BUY 2026-06-22
+ 3,312,700
+61.0%
SELL 2026-06-08
− 110,400
+2.0%
BUY 2026-05-27
+ 22,830
+0.4%
BUY 2026-05-26
+ 11,415
+0.2%
BUY 2026-04-20
+ 19,025
+0.3%
BUY 2026-04-13
+ 11,415
+0.2%
BUY 2026-04-09
+ 19,025
+0.3%
BUY 2026-04-06
+ 53,270
+1.0%
BUY 2026-03-30
+ 45,660
+0.9%
BUY 2026-03-25
+ 11,415
+0.2%
BUY 2026-03-23
+ 11,415
+0.2%
BUY 2026-03-18
+ 19,025
+0.4%
BUY 2026-03-11
+ 26,635
+0.5%
NEW 2026-03-06
+ 5,294,029
+100.0%