PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF
2026-04-20
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 40,917 | +3.0% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 23,416 | +1.3% |
2026-04-16
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 304,289 | +19.7% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 288,110 | +17.3% |
2026-04-15
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 169918AA7 | Chobani Holdco II LLC 9.5% 10/01/2029 | + 3,563 | +7.1% |
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 24,635 | +1.5% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 7,494 | +0.5% |
2026-04-13
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 63,617 | +4.0% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 920 | +0.1% |
2026-04-09
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 22,218 | +1.4% |
2026-04-08
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 387,823 | +33.3% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 372,162 | +19.5% |
2026-04-07
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 00033YAA4 | Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.5% 08/15/2029 | − 65,000 | +59.1% |
| SELL | 00404AAQ2 | Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 03/15/2033 | − 30,000 | +40.0% |
| SELL | 00489LAK9 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 02/01/2029 | − 30,000 | +30.0% |
| SELL | 00489LAM5 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.5% 06/15/2029 | − 35,000 | +46.7% |
| SELL | 00653VAE1 | Adapthealth LLC 5.125% 03/01/2030 | − 50,000 | +50.0% |
| SELL | 00751YAL0 | Advance Auto Parts Inc 7.375% 08/01/2033 | − 35,000 | +31.8% |
| SELL | 01309QAB4 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 03/15/2033 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 01330AAA4 | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 05/21/2030 | − 25,000 | +18.5% |
| SELL | 03690AAN6 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 07/01/2034 | − 30,000 | +40.0% |
| SELL | 039653AC4 | Arcosa Inc 6.875% 08/15/2032 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 03969UAA4 | Ardagh Group SA 12% 12/01/2030 | − 25,000 | +19.2% |
| SELL | 03969YAA6 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 3.25% 09/01/2028 | − 30,000 | +40.0% |
| SELL | 03969YAB4 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 4% 09/01/2029 | − 75,000 | +48.4% |
| SELL | 03969YAD0 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 6.25% 01/30/2031 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 04364VBA0 | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 07/15/2033 | − 35,000 | +46.7% |
| SELL | 045941AA9 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8% 12/31/2032 | − 25,000 | +8.8% |
| SELL | 045941AB7 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 02/01/2034 | − 65,000 | +19.7% |
| SELL | 05352TAA7 | Avantor Funding Inc 4.625% 07/15/2028 | − 40,000 | +25.0% |
| SELL | 05368VAB2 | Avient Corp 6.25% 11/01/2031 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 053773BK2 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 06/15/2032 | − 50,000 | +52.6% |
| SELL | 080782AA3 | Belron UK Finance PLC 5.75% 10/15/2029 | − 70,000 | +43.8% |
| SELL | 09216NAA8 | Black Pearl Compute LLC 6.125% 02/15/2031 | − 25,000 | +14.3% |
| SELL | 097751CB5 | Bombardier Inc 7.25% 07/01/2031 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 097751CC3 | Bombardier Inc 7% 06/01/2032 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 097751CD1 | Bombardier Inc 6.75% 06/15/2033 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 104931AA8 | Brand Industrial Services Inc 10.375% 08/01/2030 | − 45,000 | +28.1% |
| SELL | 118230AV3 | Buckeye Partners LP 6.875% 07/01/2029 | − 55,000 | +55.0% |
| SELL | 12116LAE9 | Burford Capital Global Finance LLC 9.25% 07/01/2031 | − 25,000 | +15.6% |
| SELL | 1248EPCD3 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 03/01/2030 | − 25,000 | +9.4% |
| SELL | 1248EPCE1 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 08/15/2030 | − 25,000 | +10.4% |
| SELL | 1248EPCK7 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 02/01/2031 | − 25,000 | +9.6% |
| SELL | 126307BB2 | CSC Holdings LLC 4.125% 12/01/2030 | − 50,000 | +31.3% |
| SELL | 126307BH9 | CSC Holdings LLC 4.5% 11/15/2031 | − 25,000 | +17.2% |
| SELL | 12653CAL2 | CNX Resources Corp 7.25% 03/01/2032 | − 65,000 | +59.1% |
| SELL | 126650EG1 | CVS Health Corp 6.75% 12/10/2054 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 127190AE6 | CACI International Inc 6.375% 06/15/2033 | − 25,000 | +17.9% |
| SELL | 13005HAA8 | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 6.375% 02/15/2032 | − 25,000 | +22.7% |
| SELL | 146869AM4 | Carvana Co 9% 06/01/2031 | − 30,000 | +18.2% |
| SELL | 146869AN2 | Carvana Co 9% 06/01/2030 | − 50,000 | +29.4% |
| SELL | 163851AH1 | Chemours Co/The 4.625% 11/15/2029 | − 30,000 | +40.0% |
| SELL | 169918AA7 | Chobani Holdco II LLC 9.5% 10/01/2029 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 171484AJ7 | Churchill Downs Inc 6.75% 05/01/2031 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 17888HAD5 | SM Energy Co 9.625% 06/15/2033 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 18060TAE5 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 09/15/2032 | − 35,000 | +25.9% |
| SELL | 18453HAG1 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 02/15/2031 | − 25,000 | +21.7% |
| SELL | 18539UAG0 | Clearway Energy Operating LLC 5.75% 01/15/2034 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 185899AP6 | Cleveland-Cliffs Inc 7% 03/15/2032 | − 25,000 | +17.9% |
| SELL | 185899AQ4 | Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 11/01/2029 | − 25,000 | +26.3% |
| SELL | 185899AR2 | Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 05/01/2033 | − 25,000 | +27.8% |
| SELL | 18912UAA0 | Cloud Software Group Inc 9% 09/30/2029 | − 70,000 | +18.4% |
| SELL | 19240WAB5 | Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 07/01/2032 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 201723AV5 | Commercial Metals Co 6% 12/15/2035 | − 25,000 | +25.0% |
| SELL | 21873SAB4 | CoreWeave Inc 9.25% 06/01/2030 | − 25,000 | +14.3% |
| SELL | 22757VAA8 | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 10/01/2030 | − 60,000 | +44.4% |
| SELL | 24665FAE2 | Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 06/30/2033 | − 25,000 | +33.3% |
| SELL | 25470XBD6 | DISH DBS Corp 5.125% 06/01/2029 | − 35,000 | +22.6% |
| SELL | 257867BJ9 | RR Donnelley & Sons Co 9.5% 08/01/2029 | − 30,000 | +26.1% |
| SELL | 278768AA4 | EchoStar Corp 6.75% 11/30/2030 | − 25,000 | +12.5% |
| SELL | 28504KAA5 | Electricite de France SA 9.125% 12/15/2174 | − 70,000 | +37.8% |
| SELL | 29272WAD1 | Energizer Holdings Inc 4.375% 03/31/2029 | − 45,000 | +40.9% |
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.5% 08/15/2029
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 03/15/2033
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 02/01/2029
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.5% 06/15/2029
Adapthealth LLC 5.125% 03/01/2030
Advance Auto Parts Inc 7.375% 08/01/2033
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 03/15/2033
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 05/21/2030
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 07/01/2034
Arcosa Inc 6.875% 08/15/2032
Ardagh Group SA 12% 12/01/2030
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 3.25% 09/01/2028
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 4% 09/01/2029
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 6.25% 01/30/2031
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 07/15/2033
Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8% 12/31/2032
Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 02/01/2034
Avantor Funding Inc 4.625% 07/15/2028
Avient Corp 6.25% 11/01/2031
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 06/15/2032
Belron UK Finance PLC 5.75% 10/15/2029
Black Pearl Compute LLC 6.125% 02/15/2031
Bombardier Inc 7.25% 07/01/2031
Bombardier Inc 7% 06/01/2032
Bombardier Inc 6.75% 06/15/2033
Brand Industrial Services Inc 10.375% 08/01/2030
Buckeye Partners LP 6.875% 07/01/2029
Burford Capital Global Finance LLC 9.25% 07/01/2031
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 03/01/2030
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 08/15/2030
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 02/01/2031
CSC Holdings LLC 4.125% 12/01/2030
CSC Holdings LLC 4.5% 11/15/2031
CNX Resources Corp 7.25% 03/01/2032
CVS Health Corp 6.75% 12/10/2054
CACI International Inc 6.375% 06/15/2033
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 6.375% 02/15/2032
Carvana Co 9% 06/01/2031
Carvana Co 9% 06/01/2030
Chemours Co/The 4.625% 11/15/2029
Chobani Holdco II LLC 9.5% 10/01/2029
Churchill Downs Inc 6.75% 05/01/2031
SM Energy Co 9.625% 06/15/2033
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 09/15/2032
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 02/15/2031
Clearway Energy Operating LLC 5.75% 01/15/2034
Cleveland-Cliffs Inc 7% 03/15/2032
Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 11/01/2029
Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 05/01/2033
Cloud Software Group Inc 9% 09/30/2029
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 07/01/2032
Commercial Metals Co 6% 12/15/2035
CoreWeave Inc 9.25% 06/01/2030
CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 10/01/2030
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 06/30/2033
DISH DBS Corp 5.125% 06/01/2029
RR Donnelley & Sons Co 9.5% 08/01/2029
EchoStar Corp 6.75% 11/30/2030
Electricite de France SA 9.125% 12/15/2174
Energizer Holdings Inc 4.375% 03/31/2029
2026-04-06
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 125,736 | +8.2% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 52,244 | +2.7% |
2026-04-02
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 1,889,941 | +3212.7% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 1,862,643 | +55.0% |
2026-04-01
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| NEW | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 58,828 | +100.0% |
| SELL | 82967NBA5 | Sirius XM Radio LLC 5% 08/01/2027 | − 4,000 | +16.7% |
| SELL | 893830BX6 | Transocean International Ltd 8.75% 02/15/2030 | − 46,500 | +30.0% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 5,741 | +0.2% |
2026-03-31
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| NEW | 00033YAA4 | Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.5% 08/15/2029 | + 110,000 | +100.0% |
| NEW | 00109LAA1 | ADT Security Corp/The 4.125% 08/01/2029 | + 85,000 | +100.0% |
| NEW | 00109LAB9 | ADT Security Corp/The 5.875% 10/15/2033 | + 90,000 | +100.0% |
| NEW | 00130HCK9 | AES Corp/The 7.6% 01/15/2055 | + 130,000 | +100.0% |
| NEW | 00202DAA5 | APLD ComputeCo LLC 9.25% 12/15/2030 | + 200,000 | +100.0% |
| NEW | 00253XAB7 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75% 04/20/2029 | + 260,000 | +100.0% |
| NEW | 00404AAQ2 | Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 03/15/2033 | + 75,000 | +100.0% |
| NEW | 00489LAF0 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.25% 02/15/2029 | + 90,000 | +100.0% |
| NEW | 00489LAK9 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 02/01/2029 | + 100,000 | +100.0% |
| NEW | 00489LAL7 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.5% 11/06/2030 | + 115,000 | +100.0% |
| NEW | 00489LAM5 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.5% 06/15/2029 | + 75,000 | +100.0% |
| NEW | 00653VAE1 | Adapthealth LLC 5.125% 03/01/2030 | + 100,000 | +100.0% |
| NEW | 00687YAD7 | Adient Global Holdings Ltd 7.5% 02/15/2033 | + 75,000 | +100.0% |
| NEW | 00751YAK2 | Advance Auto Parts Inc 7% 08/01/2030 | + 90,000 | +100.0% |
| NEW | 00751YAL0 | Advance Auto Parts Inc 7.375% 08/01/2033 | + 110,000 | +100.0% |
| NEW | 00766TAE0 | AECOM 6% 08/01/2033 | + 100,000 | +100.0% |
| NEW | 00791GAB3 | Osaic Holdings Inc 6.75% 08/01/2032 | + 90,000 | +100.0% |
| NEW | 00791GAC1 | Osaic Holdings Inc 8% 08/01/2033 | + 85,000 | +100.0% |
| NEW | 00810GAD6 | Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 10/01/2029 | + 95,000 | +100.0% |
| NEW | 013092AE1 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 02/15/2030 | + 85,000 | +100.0% |
| NEW | 013092AG6 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.5% 03/15/2029 | + 115,000 | +100.0% |
| NEW | 01309QAA6 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.5% 02/15/2028 | + 160,000 | +100.0% |
| NEW | 01309QAB4 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 03/15/2033 | + 75,000 | +100.0% |
| NEW | 01309QAC2 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 03/31/2031 | + 75,000 | +100.0% |
| NEW | 01309QAD0 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 03/31/2034 | + 150,000 | +100.0% |
| NEW | 01309QAE8 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.625% 03/31/2032 | + 100,000 | +100.0% |
| NEW | 01330AAA4 | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 05/21/2030 | + 135,000 | +100.0% |
| NEW | 013822AH4 | Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 03/15/2031 | + 160,000 | +100.0% |
| NEW | 01883LAA1 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 | + 140,000 | +100.0% |
| NEW | 01883LAB9 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.25% 10/15/2027 | + 100,000 | +100.0% |
| NEW | 01883LAE3 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 04/15/2028 | + 140,000 | +100.0% |
| NEW | 01883LAF0 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7% 01/15/2031 | + 125,000 | +100.0% |
| NEW | 01883LAG8 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 10/01/2031 | + 90,000 | +100.0% |
| NEW | 01883LAH6 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 10/01/2032 | + 75,000 | +100.0% |
| NEW | 019576AC1 | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6% 06/01/2029 | + 150,000 | +100.0% |
| NEW | 019576AD9 | Allied Universal Holdco LLC 7.875% 02/15/2031 | + 200,000 | +100.0% |
| NEW | 019576AF4 | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 06/15/2030 | + 90,000 | +100.0% |
| NEW | 019579AA9 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 06/01/2028 | + 100,000 | +100.0% |
| NEW | 019736AG2 | Allison Transmission Inc 3.75% 01/30/2031 | + 85,000 | +100.0% |
| NEW | 02073LAA9 | Alpha Generation LLC 6.75% 10/15/2032 | + 90,000 | +100.0% |
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.5% 08/15/2029
ADT Security Corp/The 4.125% 08/01/2029
ADT Security Corp/The 5.875% 10/15/2033
AES Corp/The 7.6% 01/15/2055
APLD ComputeCo LLC 9.25% 12/15/2030
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75% 04/20/2029
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 03/15/2033
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.25% 02/15/2029
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 02/01/2029
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.5% 11/06/2030
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.5% 06/15/2029
Adapthealth LLC 5.125% 03/01/2030
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 02/15/2033
Advance Auto Parts Inc 7% 08/01/2030
Advance Auto Parts Inc 7.375% 08/01/2033
AECOM 6% 08/01/2033
Osaic Holdings Inc 6.75% 08/01/2032
Osaic Holdings Inc 8% 08/01/2033
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 10/01/2029
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 02/15/2030
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.5% 03/15/2029
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.5% 02/15/2028
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 03/15/2033
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 03/31/2031
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 03/31/2034
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.625% 03/31/2032
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 05/21/2030
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 03/15/2031
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.25% 10/15/2027
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 04/15/2028
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7% 01/15/2031
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 10/01/2031
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 10/01/2032
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6% 06/01/2029
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 02/15/2031
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 06/15/2030
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 06/01/2028
Allison Transmission Inc 3.75% 01/30/2031
Alpha Generation LLC 6.75% 10/15/2032
2026-03-30
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 1,797 | +0.3% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 6,261 | +4.1% |
| SELL | 912810FT0 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | − 37,000 | +1.8% |
| SELL | 91282CHC8 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 05/15/2033 | − 139,000 | +1.8% |
| SELL | 91282CHT1 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2033 | − 151,000 | +1.8% |
| SELL | 91282CJJ1 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | − 160,000 | +1.8% |
| SELL | 91282CJZ5 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/15/2034 | − 168,000 | +1.8% |
| SELL | 91282CKQ3 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034 | − 168,000 | +1.8% |
| SELL | 91282CLF6 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2034 | − 168,000 | +1.8% |
| SELL | 91282CLW9 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 11/15/2034 | − 168,000 | +1.8% |
| SELL | 91282CMM0 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2035 | − 168,000 | +1.8% |
| SELL | 91282CNC1 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 05/15/2035 | − 168,000 | +1.8% |
| SELL | 91282CNT4 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/2035 | − 168,000 | +1.8% |
| SELL | 91282CPJ4 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | − 168,000 | +1.8% |
| SELL | 91282CPZ8 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/2036 | − 59,000 | +1.8% |
Cash & Other
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036
United States Treasury Note/Bond 3.375% 05/15/2033
United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2033
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
United States Treasury Note/Bond 4% 02/15/2034
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034
United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2034
United States Treasury Note/Bond 4.25% 11/15/2034
United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2035
United States Treasury Note/Bond 4.25% 05/15/2035
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/2035
United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035
United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/2036
2026-03-26
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 360,997 | +34.9% |
2026-03-25
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 10,349 | +1.0% |
2026-03-24
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 10,115 | +1.0% |
2026-03-23
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 40,786 | +4.2% |
2026-03-19
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 10,444 | +1.1% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 19 | +0.0% |
2026-03-18
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 7,206 | +0.8% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 2,534 | +1.7% |
2026-03-17
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 912810FT0 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | + 74,000 | +3.8% |
| BUY | 91282CHC8 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 05/15/2033 | + 278,000 | +3.8% |
| BUY | 91282CHT1 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2033 | + 302,000 | +3.8% |
| BUY | 91282CJJ1 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | + 320,000 | +3.8% |
| BUY | 91282CJZ5 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/15/2034 | + 336,000 | +3.8% |
| BUY | 91282CKQ3 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034 | + 336,000 | +3.8% |
| BUY | 91282CLF6 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2034 | + 336,000 | +3.8% |
| BUY | 91282CLW9 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 11/15/2034 | + 336,000 | +3.8% |
| BUY | 91282CMM0 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2035 | + 336,000 | +3.8% |
| BUY | 91282CNC1 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 05/15/2035 | + 336,000 | +3.8% |
| BUY | 91282CNT4 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/2035 | + 336,000 | +3.8% |
| BUY | 91282CPJ4 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | + 336,000 | +3.8% |
| BUY | 91282CPZ8 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/2036 | + 118,000 | +3.8% |
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 46,352 | +5.1% |
United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036
United States Treasury Note/Bond 3.375% 05/15/2033
United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2033
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
United States Treasury Note/Bond 4% 02/15/2034
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034
United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2034
United States Treasury Note/Bond 4.25% 11/15/2034
United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2035
United States Treasury Note/Bond 4.25% 05/15/2035
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/2035
United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035
United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/2036
Cash & Other
2026-03-16
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 32,416 | +3.7% |
2026-03-13
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 6,641 | +0.8% |
2026-03-12
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| NEW | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 149,111 | +100.0% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 139,362 | +13.8% |
2026-03-11
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 79,629 | +8.6% |
| EXIT | 228180AC9 | Crown Americas LLC 5.875% 06/01/2033 | − 75,000 | -100.0% |
| SELL | 912810FT0 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | − 37,000 | +1.9% |
