KHC Kraft Heinz Co/The
Held by COWZ · Pacer US Cash Cows 100 ETF
Shares
9,768,060
Price
$25.67
Market Value
$250.75M
Weight
1.25%
Last trade: BUY + 3,502 shares
on 2026-09-01
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | BUY | + 3,502 | +0.0% |
| 2026-08-27 | SELL | − 1,751 | +0.0% |
| 2026-08-26 | BUY | + 1,751 | +0.0% |
| 2026-08-25 | SELL | − 5,253 | +0.1% |
| 2026-08-24 | SELL | − 7,004 | +0.1% |
| 2026-08-20 | SELL | − 3,502 | +0.0% |
| 2026-08-19 | SELL | − 1,751 | +0.0% |
| 2026-08-18 | SELL | − 3,502 | +0.0% |
| 2026-08-13 | SELL | − 3,502 | +0.0% |
| 2026-08-11 | SELL | − 1,751 | +0.0% |
| 2026-08-06 | SELL | − 7,004 | +0.1% |
| 2026-08-05 | BUY | + 10,506 | +0.1% |
| 2026-08-04 | BUY | + 18,459 | +0.2% |
| 2026-08-03 | BUY | + 1,747 | +0.0% |
| 2026-07-30 | SELL | − 5,241 | +0.1% |
| 2026-07-29 | SELL | − 10,482 | +0.1% |
| 2026-07-28 | SELL | − 3,494 | +0.0% |
| 2026-07-27 | SELL | − 8,735 | +0.1% |
| 2026-07-23 | SELL | − 3,494 | +0.0% |
| 2026-07-22 | SELL | − 3,494 | +0.0% |
| 2026-07-21 | SELL | − 13,976 | +0.1% |
| 2026-07-20 | SELL | − 8,735 | +0.1% |
| 2026-07-15 | SELL | − 19,217 | +0.2% |
| 2026-07-13 | SELL | − 17,470 | +0.2% |
| 2026-07-09 | SELL | − 6,988 | +0.1% |
| 2026-07-08 | SELL | − 1,747 | +0.0% |
| 2026-07-07 | SELL | − 1,747 | +0.0% |
| 2026-07-06 | SELL | − 1,747 | +0.0% |
| 2026-07-02 | SELL | − 5,241 | +0.1% |
| 2026-07-01 | SELL | − 5,241 | +0.1% |
| 2026-06-30 | SELL | − 6,988 | +0.1% |
| 2026-06-29 | SELL | − 3,494 | +0.0% |
| 2026-06-25 | BUY | + 10,482 | +0.1% |
| 2026-06-24 | BUY | + 57,164 | +0.6% |
| 2026-06-23 | SELL | − 3,472 | +0.0% |
| 2026-06-22 | SELL | − 600,400 | +5.8% |
| 2026-06-18 | BUY | + 1,507,275 | +16.9% |
| 2026-06-17 | SELL | − 3,150 | +0.0% |
| 2026-06-16 | SELL | − 3,150 | +0.0% |
| 2026-06-15 | SELL | − 7,875 | +0.1% |
| 2026-06-11 | SELL | − 3,150 | +0.0% |
| 2026-06-08 | SELL | − 7,875 | +0.1% |
| 2026-06-03 | SELL | − 3,150 | +0.0% |
| 2026-06-02 | SELL | − 1,575 | +0.0% |
| 2026-06-01 | SELL | − 9,450 | +0.1% |
| 2026-05-28 | SELL | − 9,450 | +0.1% |
| 2026-05-27 | SELL | − 1,575 | +0.0% |
| 2026-05-26 | SELL | − 11,025 | +0.1% |
| 2026-05-21 | SELL | − 1,575 | +0.0% |
| 2026-05-20 | SELL | − 4,725 | +0.1% |
| 2026-05-19 | SELL | − 7,875 | +0.1% |
| 2026-05-18 | SELL | − 3,150 | +0.0% |
| 2026-05-14 | SELL | − 1,575 | +0.0% |
| 2026-05-12 | SELL | − 3,150 | +0.0% |
| 2026-05-11 | SELL | − 1,575 | +0.0% |
| 2026-05-06 | SELL | − 11,025 | +0.1% |
| 2026-04-30 | SELL | − 3,150 | +0.0% |
| 2026-04-29 | SELL | − 4,725 | +0.1% |
| 2026-04-28 | SELL | − 11,025 | +0.1% |
| 2026-04-27 | SELL | − 20,475 | +0.2% |
| 2026-04-23 | SELL | − 3,150 | +0.0% |
| 2026-04-22 | SELL | − 3,150 | +0.0% |
| 2026-04-20 | SELL | − 9,450 | +0.1% |
| 2026-04-16 | SELL | − 7,875 | +0.1% |
| 2026-04-15 | SELL | − 15,750 | +0.2% |
| 2026-04-14 | SELL | − 70,875 | +0.8% |
| 2026-04-13 | BUY | + 1,575 | +0.0% |
| 2026-04-09 | BUY | + 3,150 | +0.0% |
| 2026-04-08 | BUY | + 9,450 | +0.1% |
| 2026-04-02 | BUY | + 4,725 | +0.1% |
| 2026-04-01 | BUY | + 1,575 | +0.0% |
| 2026-03-31 | SELL | − 3,150 | +0.0% |
| 2026-03-30 | SELL | − 1,575 | +0.0% |
| 2026-03-25 | SELL | − 7,875 | +0.1% |
| 2026-03-24 | BUY | + 56,975 | +0.6% |
| 2026-03-23 | BUY | + 840,342 | +10.2% |
| 2026-03-19 | SELL | − 11,336 | +0.1% |
| 2026-03-18 | SELL | − 4,251 | +0.1% |
| 2026-03-16 | SELL | − 4,251 | +0.1% |
| 2026-03-13 | SELL | − 2,834 | +0.0% |
| 2026-03-12 | SELL | − 5,668 | +0.1% |
| 2026-03-11 | BUY | + 1,417 | +0.0% |
| 2026-03-09 | SELL | − 7,085 | +0.1% |
| 2026-03-06 | NEW | + 8,298,113 | +100.0% |
BUY 2026-09-01
+ 3,502
+0.0%
SELL 2026-08-27
− 1,751
+0.0%
BUY 2026-08-26
+ 1,751
+0.0%
SELL 2026-08-25
− 5,253
+0.1%
SELL 2026-08-24
− 7,004
+0.1%
SELL 2026-08-20
− 3,502
+0.0%
SELL 2026-08-19
− 1,751
+0.0%
SELL 2026-08-18
− 3,502
+0.0%
SELL 2026-08-13
− 3,502
+0.0%
SELL 2026-08-11
− 1,751
+0.0%
SELL 2026-08-06
− 7,004
+0.1%
BUY 2026-08-05
+ 10,506
+0.1%
BUY 2026-08-04
+ 18,459
+0.2%
BUY 2026-08-03
+ 1,747
+0.0%
SELL 2026-07-30
− 5,241
+0.1%
SELL 2026-07-29
− 10,482
+0.1%
SELL 2026-07-28
− 3,494
+0.0%
SELL 2026-07-27
− 8,735
+0.1%
SELL 2026-07-23
− 3,494
+0.0%
SELL 2026-07-22
− 3,494
+0.0%
SELL 2026-07-21
− 13,976
+0.1%
SELL 2026-07-20
− 8,735
+0.1%
SELL 2026-07-15
− 19,217
+0.2%
SELL 2026-07-13
− 17,470
+0.2%
SELL 2026-07-09
− 6,988
+0.1%
SELL 2026-07-08
− 1,747
+0.0%
SELL 2026-07-07
− 1,747
+0.0%
SELL 2026-07-06
− 1,747
+0.0%
SELL 2026-07-02
− 5,241
+0.1%
SELL 2026-07-01
− 5,241
+0.1%
SELL 2026-06-30
− 6,988
+0.1%
SELL 2026-06-29
− 3,494
+0.0%
BUY 2026-06-25
+ 10,482
+0.1%
BUY 2026-06-24
+ 57,164
+0.6%
SELL 2026-06-23
− 3,472
+0.0%
SELL 2026-06-22
− 600,400
+5.8%
BUY 2026-06-18
+ 1,507,275
+16.9%
SELL 2026-06-17
− 3,150
+0.0%
SELL 2026-06-16
− 3,150
+0.0%
SELL 2026-06-15
− 7,875
+0.1%
SELL 2026-06-11
− 3,150
+0.0%
SELL 2026-06-08
− 7,875
+0.1%
SELL 2026-06-03
− 3,150
+0.0%
SELL 2026-06-02
− 1,575
+0.0%
SELL 2026-06-01
− 9,450
+0.1%
SELL 2026-05-28
− 9,450
+0.1%
SELL 2026-05-27
− 1,575
+0.0%
SELL 2026-05-26
− 11,025
+0.1%
SELL 2026-05-21
− 1,575
+0.0%
SELL 2026-05-20
− 4,725
+0.1%
SELL 2026-05-19
− 7,875
+0.1%
SELL 2026-05-18
− 3,150
+0.0%
SELL 2026-05-14
− 1,575
+0.0%
SELL 2026-05-12
− 3,150
+0.0%
SELL 2026-05-11
− 1,575
+0.0%
SELL 2026-05-06
− 11,025
+0.1%
SELL 2026-04-30
− 3,150
+0.0%
SELL 2026-04-29
− 4,725
+0.1%
SELL 2026-04-28
− 11,025
+0.1%
SELL 2026-04-27
− 20,475
+0.2%
SELL 2026-04-23
− 3,150
+0.0%
SELL 2026-04-22
− 3,150
+0.0%
SELL 2026-04-20
− 9,450
+0.1%
SELL 2026-04-16
− 7,875
+0.1%
SELL 2026-04-15
− 15,750
+0.2%
SELL 2026-04-14
− 70,875
+0.8%
BUY 2026-04-13
+ 1,575
+0.0%
BUY 2026-04-09
+ 3,150
+0.0%
BUY 2026-04-08
+ 9,450
+0.1%
BUY 2026-04-02
+ 4,725
+0.1%
BUY 2026-04-01
+ 1,575
+0.0%
SELL 2026-03-31
− 3,150
+0.0%
SELL 2026-03-30
− 1,575
+0.0%
SELL 2026-03-25
− 7,875
+0.1%
BUY 2026-03-24
+ 56,975
+0.6%
BUY 2026-03-23
+ 840,342
+10.2%
SELL 2026-03-19
− 11,336
+0.1%
SELL 2026-03-18
− 4,251
+0.1%
SELL 2026-03-16
− 4,251
+0.1%
SELL 2026-03-13
− 2,834
+0.0%
SELL 2026-03-12
− 5,668
+0.1%
BUY 2026-03-11
+ 1,417
+0.0%
SELL 2026-03-09
− 7,085
+0.1%
NEW 2026-03-06
+ 8,298,113
+100.0%