EQT EQT Corp
Held by COWZ · Pacer US Cash Cows 100 ETF
Shares
4,242,832
Price
$49.56
Market Value
$210.27M
Weight
1.15%
Last trade: SELL − 3,775 shares
on 2026-07-20
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | SELL | − 3,775 | +0.1% |
| 2026-07-15 | SELL | − 8,305 | +0.2% |
| 2026-07-13 | SELL | − 7,550 | +0.2% |
| 2026-07-09 | SELL | − 3,020 | +0.1% |
| 2026-07-08 | SELL | − 755 | +0.0% |
| 2026-07-07 | SELL | − 755 | +0.0% |
| 2026-07-06 | SELL | − 755 | +0.0% |
| 2026-07-02 | SELL | − 2,265 | +0.1% |
| 2026-07-01 | SELL | − 2,265 | +0.1% |
| 2026-06-30 | SELL | − 3,020 | +0.1% |
| 2026-06-29 | SELL | − 1,510 | +0.0% |
| 2026-06-25 | BUY | + 4,530 | +0.1% |
| 2026-06-24 | BUY | + 24,850 | +0.6% |
| 2026-06-23 | SELL | − 1,500 | +0.0% |
| 2026-06-22 | BUY | + 1,047,300 | +32.7% |
| 2026-06-18 | BUY | + 462,231 | +16.9% |
| 2026-06-17 | SELL | − 966 | +0.0% |
| 2026-06-16 | SELL | − 966 | +0.0% |
| 2026-06-15 | SELL | − 2,415 | +0.1% |
| 2026-06-11 | SELL | − 966 | +0.0% |
| 2026-06-08 | SELL | − 2,415 | +0.1% |
| 2026-06-03 | SELL | − 966 | +0.0% |
| 2026-06-02 | SELL | − 483 | +0.0% |
| 2026-06-01 | SELL | − 2,898 | +0.1% |
| 2026-05-28 | SELL | − 2,898 | +0.1% |
| 2026-05-27 | SELL | − 483 | +0.0% |
| 2026-05-26 | SELL | − 3,381 | +0.1% |
| 2026-05-21 | SELL | − 483 | +0.0% |
| 2026-05-20 | SELL | − 1,449 | +0.1% |
| 2026-05-19 | SELL | − 2,415 | +0.1% |
| 2026-05-18 | SELL | − 966 | +0.0% |
| 2026-05-14 | SELL | − 483 | +0.0% |
| 2026-05-12 | SELL | − 966 | +0.0% |
| 2026-05-11 | SELL | − 483 | +0.0% |
| 2026-05-06 | SELL | − 3,381 | +0.1% |
| 2026-04-30 | SELL | − 966 | +0.0% |
| 2026-04-29 | SELL | − 1,449 | +0.1% |
| 2026-04-28 | SELL | − 3,381 | +0.1% |
| 2026-04-27 | SELL | − 6,279 | +0.2% |
| 2026-04-23 | SELL | − 966 | +0.0% |
| 2026-04-22 | SELL | − 966 | +0.0% |
| 2026-04-20 | SELL | − 2,898 | +0.1% |
| 2026-04-16 | SELL | − 2,415 | +0.1% |
| 2026-04-15 | SELL | − 4,830 | +0.2% |
| 2026-04-14 | SELL | − 21,735 | +0.8% |
| 2026-04-13 | BUY | + 483 | +0.0% |
| 2026-04-09 | BUY | + 966 | +0.0% |
| 2026-04-08 | BUY | + 2,898 | +0.1% |
| 2026-04-02 | BUY | + 1,449 | +0.1% |
| 2026-04-01 | BUY | + 483 | +0.0% |
| 2026-03-31 | SELL | − 966 | +0.0% |
| 2026-03-30 | SELL | − 483 | +0.0% |
| 2026-03-25 | SELL | − 2,415 | +0.1% |
| 2026-03-24 | BUY | + 17,566 | +0.6% |
| 2026-03-23 | BUY | + 526,291 | +23.2% |
| 2026-03-19 | SELL | − 3,112 | +0.1% |
| 2026-03-18 | SELL | − 1,167 | +0.1% |
| 2026-03-16 | SELL | − 1,167 | +0.1% |
| 2026-03-13 | SELL | − 778 | +0.0% |
| 2026-03-12 | SELL | − 1,556 | +0.1% |
| 2026-03-11 | BUY | + 389 | +0.0% |
| 2026-03-09 | SELL | − 1,945 | +0.1% |
| 2026-03-06 | NEW | + 2,277,808 | +100.0% |
SELL 2026-07-20
− 3,775
+0.1%
SELL 2026-07-15
− 8,305
+0.2%
SELL 2026-07-13
− 7,550
+0.2%
SELL 2026-07-09
− 3,020
+0.1%
SELL 2026-07-08
− 755
+0.0%
SELL 2026-07-07
− 755
+0.0%
SELL 2026-07-06
− 755
+0.0%
SELL 2026-07-02
− 2,265
+0.1%
SELL 2026-07-01
− 2,265
+0.1%
SELL 2026-06-30
− 3,020
+0.1%
SELL 2026-06-29
− 1,510
+0.0%
BUY 2026-06-25
+ 4,530
+0.1%
BUY 2026-06-24
+ 24,850
+0.6%
SELL 2026-06-23
− 1,500
+0.0%
BUY 2026-06-22
+ 1,047,300
+32.7%
BUY 2026-06-18
+ 462,231
+16.9%
SELL 2026-06-17
− 966
+0.0%
SELL 2026-06-16
− 966
+0.0%
SELL 2026-06-15
− 2,415
+0.1%
SELL 2026-06-11
− 966
+0.0%
SELL 2026-06-08
− 2,415
+0.1%
SELL 2026-06-03
− 966
+0.0%
SELL 2026-06-02
− 483
+0.0%
SELL 2026-06-01
− 2,898
+0.1%
SELL 2026-05-28
− 2,898
+0.1%
SELL 2026-05-27
− 483
+0.0%
SELL 2026-05-26
− 3,381
+0.1%
SELL 2026-05-21
− 483
+0.0%
SELL 2026-05-20
− 1,449
+0.1%
SELL 2026-05-19
− 2,415
+0.1%
SELL 2026-05-18
− 966
+0.0%
SELL 2026-05-14
− 483
+0.0%
SELL 2026-05-12
− 966
+0.0%
SELL 2026-05-11
− 483
+0.0%
SELL 2026-05-06
− 3,381
+0.1%
SELL 2026-04-30
− 966
+0.0%
SELL 2026-04-29
− 1,449
+0.1%
SELL 2026-04-28
− 3,381
+0.1%
SELL 2026-04-27
− 6,279
+0.2%
SELL 2026-04-23
− 966
+0.0%
SELL 2026-04-22
− 966
+0.0%
SELL 2026-04-20
− 2,898
+0.1%
SELL 2026-04-16
− 2,415
+0.1%
SELL 2026-04-15
− 4,830
+0.2%
SELL 2026-04-14
− 21,735
+0.8%
BUY 2026-04-13
+ 483
+0.0%
BUY 2026-04-09
+ 966
+0.0%
BUY 2026-04-08
+ 2,898
+0.1%
BUY 2026-04-02
+ 1,449
+0.1%
BUY 2026-04-01
+ 483
+0.0%
SELL 2026-03-31
− 966
+0.0%
SELL 2026-03-30
− 483
+0.0%
SELL 2026-03-25
− 2,415
+0.1%
BUY 2026-03-24
+ 17,566
+0.6%
BUY 2026-03-23
+ 526,291
+23.2%
SELL 2026-03-19
− 3,112
+0.1%
SELL 2026-03-18
− 1,167
+0.1%
SELL 2026-03-16
− 1,167
+0.1%
SELL 2026-03-13
− 778
+0.0%
SELL 2026-03-12
− 1,556
+0.1%
BUY 2026-03-11
+ 389
+0.0%
SELL 2026-03-09
− 1,945
+0.1%
NEW 2026-03-06
+ 2,277,808
+100.0%