PEGA Pegasystems Inc
Held by COWG · Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
Shares
267,807
Price
$32.16
Market Value
$8.61M
Weight
0.39%
Last trade: SELL − 791 shares
on 2026-07-20
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | SELL | − 791 | +0.3% |
| 2026-07-02 | SELL | − 113 | +0.0% |
| 2026-06-29 | SELL | − 452 | +0.2% |
| 2026-06-24 | BUY | + 462 | +0.2% |
| 2026-06-22 | SELL | − 89,650 | +25.0% |
| 2026-06-18 | BUY | + 65,682 | +22.4% |
| 2026-06-16 | BUY | + 369 | +0.1% |
| 2026-06-11 | SELL | − 615 | +0.2% |
| 2026-06-04 | SELL | − 246 | +0.1% |
| 2026-05-28 | SELL | − 369 | +0.1% |
| 2026-05-26 | SELL | − 246 | +0.1% |
| 2026-05-19 | SELL | − 615 | +0.2% |
| 2026-05-12 | BUY | + 246 | +0.1% |
| 2026-05-11 | SELL | − 369 | +0.1% |
| 2026-05-06 | SELL | − 246 | +0.1% |
| 2026-04-30 | SELL | − 3,444 | +1.2% |
| 2026-04-23 | BUY | + 123 | +0.0% |
| 2026-04-22 | SELL | − 369 | +0.1% |
| 2026-04-20 | BUY | + 861 | +0.3% |
| 2026-04-15 | SELL | − 615 | +0.2% |
| 2026-04-14 | SELL | − 492 | +0.2% |
| 2026-04-13 | SELL | − 492 | +0.2% |
| 2026-04-08 | SELL | − 3,690 | +1.2% |
| 2026-04-06 | BUY | + 615 | +0.2% |
| 2026-04-02 | SELL | − 1,599 | +0.5% |
| 2026-04-01 | SELL | − 2,337 | +0.8% |
| 2026-03-31 | SELL | − 861 | +0.3% |
| 2026-03-30 | SELL | − 1,230 | +0.4% |
| 2026-03-26 | SELL | − 615 | +0.2% |
| 2026-03-24 | SELL | − 492 | +0.2% |
| 2026-03-23 | SELL | − 47,638 | +13.3% |
| 2026-03-18 | SELL | − 1,269 | +0.4% |
| 2026-03-17 | SELL | − 564 | +0.2% |
| 2026-03-16 | SELL | − 564 | +0.2% |
| 2026-03-12 | SELL | − 564 | +0.2% |
| 2026-03-11 | SELL | − 846 | +0.2% |
| 2026-03-06 | NEW | + 360,842 | +100.0% |
SELL 2026-07-20
− 791
+0.3%
SELL 2026-07-02
− 113
+0.0%
SELL 2026-06-29
− 452
+0.2%
BUY 2026-06-24
+ 462
+0.2%
SELL 2026-06-22
− 89,650
+25.0%
BUY 2026-06-18
+ 65,682
+22.4%
BUY 2026-06-16
+ 369
+0.1%
SELL 2026-06-11
− 615
+0.2%
SELL 2026-06-04
− 246
+0.1%
SELL 2026-05-28
− 369
+0.1%
SELL 2026-05-26
− 246
+0.1%
SELL 2026-05-19
− 615
+0.2%
BUY 2026-05-12
+ 246
+0.1%
SELL 2026-05-11
− 369
+0.1%
SELL 2026-05-06
− 246
+0.1%
SELL 2026-04-30
− 3,444
+1.2%
BUY 2026-04-23
+ 123
+0.0%
SELL 2026-04-22
− 369
+0.1%
BUY 2026-04-20
+ 861
+0.3%
SELL 2026-04-15
− 615
+0.2%
SELL 2026-04-14
− 492
+0.2%
SELL 2026-04-13
− 492
+0.2%
SELL 2026-04-08
− 3,690
+1.2%
BUY 2026-04-06
+ 615
+0.2%
SELL 2026-04-02
− 1,599
+0.5%
SELL 2026-04-01
− 2,337
+0.8%
SELL 2026-03-31
− 861
+0.3%
SELL 2026-03-30
− 1,230
+0.4%
SELL 2026-03-26
− 615
+0.2%
SELL 2026-03-24
− 492
+0.2%
SELL 2026-03-23
− 47,638
+13.3%
SELL 2026-03-18
− 1,269
+0.4%
SELL 2026-03-17
− 564
+0.2%
SELL 2026-03-16
− 564
+0.2%
SELL 2026-03-12
− 564
+0.2%
SELL 2026-03-11
− 846
+0.2%
NEW 2026-03-06
+ 360,842
+100.0%