WGO Winnebago Industries Inc
Held by CALF · Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
Shares
152,968
Price
$30.09
Market Value
$4.60M
Weight
0.12%
Last trade: BUY + 222 shares
on 2026-08-31
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | BUY | + 222 | +0.1% |
| 2026-08-27 | BUY | + 111 | +0.1% |
| 2026-08-26 | BUY | + 111 | +0.1% |
| 2026-08-24 | BUY | + 111 | +0.1% |
| 2026-08-13 | SELL | − 111 | +0.1% |
| 2026-08-10 | BUY | + 111 | +0.1% |
| 2026-08-06 | BUY | + 111 | +0.1% |
| 2026-08-05 | BUY | + 444 | +0.3% |
| 2026-08-04 | BUY | + 777 | +0.5% |
| 2026-08-03 | SELL | − 333 | +0.2% |
| 2026-07-30 | SELL | − 111 | +0.1% |
| 2026-07-29 | BUY | + 222 | +0.1% |
| 2026-07-27 | SELL | − 222 | +0.1% |
| 2026-07-22 | SELL | − 111 | +0.1% |
| 2026-07-21 | SELL | − 222 | +0.1% |
| 2026-07-20 | SELL | − 666 | +0.4% |
| 2026-07-14 | BUY | + 2,331 | +1.6% |
| 2026-07-13 | SELL | − 111 | +0.1% |
| 2026-07-09 | SELL | − 777 | +0.5% |
| 2026-07-08 | SELL | − 1,665 | +1.1% |
| 2026-07-07 | SELL | − 111 | +0.1% |
| 2026-07-02 | SELL | − 111 | +0.1% |
| 2026-07-01 | SELL | − 111 | +0.1% |
| 2026-06-30 | SELL | − 444 | +0.3% |
| 2026-06-29 | SELL | − 555 | +0.4% |
| 2026-06-25 | SELL | − 444 | +0.3% |
| 2026-06-24 | SELL | − 222 | +0.1% |
| 2026-06-23 | SELL | − 40,600 | +20.8% |
| 2026-06-22 | BUY | + 44,064 | +29.1% |
| 2026-06-18 | SELL | − 324 | +0.2% |
| 2026-06-15 | SELL | − 324 | +0.2% |
| 2026-06-11 | SELL | − 216 | +0.1% |
| 2026-06-09 | SELL | − 108 | +0.1% |
| 2026-06-08 | SELL | − 324 | +0.2% |
| 2026-06-03 | SELL | − 324 | +0.2% |
| 2026-05-27 | SELL | − 216 | +0.1% |
| 2026-05-26 | SELL | − 432 | +0.3% |
| 2026-05-21 | SELL | − 324 | +0.2% |
| 2026-05-18 | SELL | − 324 | +0.2% |
| 2026-05-14 | SELL | − 648 | +0.4% |
| 2026-05-11 | SELL | − 648 | +0.4% |
| 2026-05-07 | SELL | − 216 | +0.1% |
| 2026-05-06 | SELL | − 324 | +0.2% |
| 2026-04-30 | SELL | − 540 | +0.3% |
| 2026-04-29 | SELL | − 108 | +0.1% |
| 2026-04-27 | SELL | − 216 | +0.1% |
| 2026-04-23 | SELL | − 216 | +0.1% |
| 2026-04-22 | SELL | − 324 | +0.2% |
| 2026-04-21 | BUY | + 216 | +0.1% |
| 2026-04-13 | BUY | + 324 | +0.2% |
| 2026-04-08 | SELL | − 108 | +0.1% |
| 2026-04-02 | SELL | − 216 | +0.1% |
| 2026-04-01 | SELL | − 324 | +0.2% |
| 2026-03-30 | SELL | − 756 | +0.5% |
| 2026-03-25 | SELL | − 540 | +0.3% |
| 2026-03-24 | BUY | + 540 | +0.3% |
| 2026-03-23 | NEW | + 158,300 | +100.0% |
BUY 2026-08-31
+ 222
+0.1%
BUY 2026-08-27
+ 111
+0.1%
BUY 2026-08-26
+ 111
+0.1%
BUY 2026-08-24
+ 111
+0.1%
SELL 2026-08-13
− 111
+0.1%
BUY 2026-08-10
+ 111
+0.1%
BUY 2026-08-06
+ 111
+0.1%
BUY 2026-08-05
+ 444
+0.3%
BUY 2026-08-04
+ 777
+0.5%
SELL 2026-08-03
− 333
+0.2%
SELL 2026-07-30
− 111
+0.1%
BUY 2026-07-29
+ 222
+0.1%
SELL 2026-07-27
− 222
+0.1%
SELL 2026-07-22
− 111
+0.1%
SELL 2026-07-21
− 222
+0.1%
SELL 2026-07-20
− 666
+0.4%
BUY 2026-07-14
+ 2,331
+1.6%
SELL 2026-07-13
− 111
+0.1%
SELL 2026-07-09
− 777
+0.5%
SELL 2026-07-08
− 1,665
+1.1%
SELL 2026-07-07
− 111
+0.1%
SELL 2026-07-02
− 111
+0.1%
SELL 2026-07-01
− 111
+0.1%
SELL 2026-06-30
− 444
+0.3%
SELL 2026-06-29
− 555
+0.4%
SELL 2026-06-25
− 444
+0.3%
SELL 2026-06-24
− 222
+0.1%
SELL 2026-06-23
− 40,600
+20.8%
BUY 2026-06-22
+ 44,064
+29.1%
SELL 2026-06-18
− 324
+0.2%
SELL 2026-06-15
− 324
+0.2%
SELL 2026-06-11
− 216
+0.1%
SELL 2026-06-09
− 108
+0.1%
SELL 2026-06-08
− 324
+0.2%
SELL 2026-06-03
− 324
+0.2%
SELL 2026-05-27
− 216
+0.1%
SELL 2026-05-26
− 432
+0.3%
SELL 2026-05-21
− 324
+0.2%
SELL 2026-05-18
− 324
+0.2%
SELL 2026-05-14
− 648
+0.4%
SELL 2026-05-11
− 648
+0.4%
SELL 2026-05-07
− 216
+0.1%
SELL 2026-05-06
− 324
+0.2%
SELL 2026-04-30
− 540
+0.3%
SELL 2026-04-29
− 108
+0.1%
SELL 2026-04-27
− 216
+0.1%
SELL 2026-04-23
− 216
+0.1%
SELL 2026-04-22
− 324
+0.2%
BUY 2026-04-21
+ 216
+0.1%
BUY 2026-04-13
+ 324
+0.2%
SELL 2026-04-08
− 108
+0.1%
SELL 2026-04-02
− 216
+0.1%
SELL 2026-04-01
− 324
+0.2%
SELL 2026-03-30
− 756
+0.5%
SELL 2026-03-25
− 540
+0.3%
BUY 2026-03-24
+ 540
+0.3%
NEW 2026-03-23
+ 158,300
+100.0%