UPWK Upwork Inc
Held by CALF · Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
Shares
853,183
Price
$9.06
Market Value
$7.73M
Weight
0.22%
Last trade: SELL − 3,756 shares
on 2026-07-20
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | SELL | − 3,756 | +0.4% |
| 2026-07-14 | BUY | + 13,146 | +1.6% |
| 2026-07-13 | SELL | − 626 | +0.1% |
| 2026-07-09 | SELL | − 4,382 | +0.5% |
| 2026-07-08 | SELL | − 9,390 | +1.1% |
| 2026-07-07 | SELL | − 626 | +0.1% |
| 2026-07-02 | SELL | − 626 | +0.1% |
| 2026-07-01 | SELL | − 626 | +0.1% |
| 2026-06-30 | SELL | − 2,504 | +0.3% |
| 2026-06-29 | SELL | − 3,130 | +0.4% |
| 2026-06-25 | SELL | − 2,504 | +0.3% |
| 2026-06-24 | SELL | − 1,252 | +0.1% |
| 2026-06-23 | SELL | − 26,200 | +2.9% |
| 2026-06-22 | BUY | + 203,184 | +29.3% |
| 2026-06-18 | SELL | − 1,494 | +0.2% |
| 2026-06-15 | SELL | − 1,494 | +0.2% |
| 2026-06-11 | SELL | − 996 | +0.1% |
| 2026-06-09 | SELL | − 498 | +0.1% |
| 2026-06-08 | SELL | − 1,494 | +0.2% |
| 2026-06-03 | SELL | − 1,494 | +0.2% |
| 2026-05-27 | SELL | − 996 | +0.1% |
| 2026-05-26 | SELL | − 1,992 | +0.3% |
| 2026-05-21 | SELL | − 1,494 | +0.2% |
| 2026-05-18 | SELL | − 1,494 | +0.2% |
| 2026-05-14 | SELL | − 2,988 | +0.4% |
| 2026-05-11 | SELL | − 2,988 | +0.4% |
| 2026-05-07 | SELL | − 996 | +0.1% |
| 2026-05-06 | SELL | − 1,494 | +0.2% |
| 2026-04-30 | SELL | − 2,490 | +0.3% |
| 2026-04-29 | SELL | − 498 | +0.1% |
| 2026-04-27 | BUY | + 3,310 | +0.5% |
| 2026-04-23 | SELL | − 990 | +0.1% |
| 2026-04-22 | SELL | − 1,485 | +0.2% |
| 2026-04-21 | BUY | + 990 | +0.1% |
| 2026-04-13 | BUY | + 1,485 | +0.2% |
| 2026-04-08 | SELL | − 495 | +0.1% |
| 2026-04-02 | SELL | − 990 | +0.1% |
| 2026-04-01 | SELL | − 1,485 | +0.2% |
| 2026-03-30 | SELL | − 3,465 | +0.5% |
| 2026-03-25 | SELL | − 2,475 | +0.3% |
| 2026-03-24 | BUY | + 2,475 | +0.3% |
| 2026-03-23 | NEW | + 720,500 | +100.0% |
SELL 2026-07-20
− 3,756
+0.4%
BUY 2026-07-14
+ 13,146
+1.6%
SELL 2026-07-13
− 626
+0.1%
SELL 2026-07-09
− 4,382
+0.5%
SELL 2026-07-08
− 9,390
+1.1%
SELL 2026-07-07
− 626
+0.1%
SELL 2026-07-02
− 626
+0.1%
SELL 2026-07-01
− 626
+0.1%
SELL 2026-06-30
− 2,504
+0.3%
SELL 2026-06-29
− 3,130
+0.4%
SELL 2026-06-25
− 2,504
+0.3%
SELL 2026-06-24
− 1,252
+0.1%
SELL 2026-06-23
− 26,200
+2.9%
BUY 2026-06-22
+ 203,184
+29.3%
SELL 2026-06-18
− 1,494
+0.2%
SELL 2026-06-15
− 1,494
+0.2%
SELL 2026-06-11
− 996
+0.1%
SELL 2026-06-09
− 498
+0.1%
SELL 2026-06-08
− 1,494
+0.2%
SELL 2026-06-03
− 1,494
+0.2%
SELL 2026-05-27
− 996
+0.1%
SELL 2026-05-26
− 1,992
+0.3%
SELL 2026-05-21
− 1,494
+0.2%
SELL 2026-05-18
− 1,494
+0.2%
SELL 2026-05-14
− 2,988
+0.4%
SELL 2026-05-11
− 2,988
+0.4%
SELL 2026-05-07
− 996
+0.1%
SELL 2026-05-06
− 1,494
+0.2%
SELL 2026-04-30
− 2,490
+0.3%
SELL 2026-04-29
− 498
+0.1%
BUY 2026-04-27
+ 3,310
+0.5%
SELL 2026-04-23
− 990
+0.1%
SELL 2026-04-22
− 1,485
+0.2%
BUY 2026-04-21
+ 990
+0.1%
BUY 2026-04-13
+ 1,485
+0.2%
SELL 2026-04-08
− 495
+0.1%
SELL 2026-04-02
− 990
+0.1%
SELL 2026-04-01
− 1,485
+0.2%
SELL 2026-03-30
− 3,465
+0.5%
SELL 2026-03-25
− 2,475
+0.3%
BUY 2026-03-24
+ 2,475
+0.3%
NEW 2026-03-23
+ 720,500
+100.0%