DXC DXC Technology Co
Held by CALF · Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
Shares
1,460,218
Price
$9.47
Market Value
$13.83M
Weight
0.39%
Last trade: SELL − 6,432 shares
on 2026-07-20
Shares Over Time
Price Over Time
Weight Over Time
Trade History
| Date | Action | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | SELL | − 6,432 | +0.4% |
| 2026-07-14 | BUY | + 22,512 | +1.6% |
| 2026-07-13 | BUY | + 1,079 | +0.1% |
| 2026-07-09 | SELL | − 7,497 | +0.5% |
| 2026-07-08 | SELL | − 16,065 | +1.1% |
| 2026-07-07 | SELL | − 1,071 | +0.1% |
| 2026-07-02 | SELL | − 1,071 | +0.1% |
| 2026-07-01 | SELL | − 1,071 | +0.1% |
| 2026-06-30 | SELL | − 4,284 | +0.3% |
| 2026-06-29 | SELL | − 5,355 | +0.4% |
| 2026-06-25 | SELL | − 4,284 | +0.3% |
| 2026-06-24 | SELL | − 2,142 | +0.1% |
| 2026-06-23 | SELL | − 237,000 | +13.8% |
| 2026-06-22 | BUY | + 390,864 | +29.3% |
| 2026-06-18 | SELL | − 2,874 | +0.2% |
| 2026-06-15 | SELL | − 2,874 | +0.2% |
| 2026-06-11 | SELL | − 1,916 | +0.1% |
| 2026-06-09 | SELL | − 958 | +0.1% |
| 2026-06-08 | SELL | − 2,874 | +0.2% |
| 2026-06-03 | SELL | − 2,874 | +0.2% |
| 2026-05-27 | SELL | − 1,916 | +0.1% |
| 2026-05-26 | SELL | − 3,832 | +0.3% |
| 2026-05-21 | SELL | − 2,874 | +0.2% |
| 2026-05-18 | SELL | − 2,874 | +0.2% |
| 2026-05-14 | SELL | − 5,748 | +0.4% |
| 2026-05-11 | SELL | − 5,748 | +0.4% |
| 2026-05-07 | SELL | − 1,916 | +0.1% |
| 2026-05-06 | SELL | − 2,874 | +0.2% |
| 2026-04-30 | SELL | − 4,790 | +0.3% |
| 2026-04-29 | SELL | − 958 | +0.1% |
| 2026-04-27 | SELL | − 1,916 | +0.1% |
| 2026-04-23 | SELL | − 1,916 | +0.1% |
| 2026-04-22 | SELL | − 2,874 | +0.2% |
| 2026-04-21 | BUY | + 1,916 | +0.1% |
| 2026-04-13 | BUY | + 2,874 | +0.2% |
| 2026-04-08 | SELL | − 958 | +0.1% |
| 2026-04-02 | SELL | − 1,916 | +0.1% |
| 2026-04-01 | BUY | + 4,651 | +0.3% |
| 2026-03-30 | SELL | − 6,671 | +0.5% |
| 2026-03-25 | SELL | − 4,765 | +0.3% |
| 2026-03-24 | BUY | + 4,750 | +0.3% |
| 2026-03-23 | SELL | − 112,716 | +7.5% |
| 2026-03-18 | SELL | − 3,072 | +0.2% |
| 2026-03-17 | SELL | − 3,072 | +0.2% |
| 2026-03-13 | SELL | − 6,144 | +0.4% |
| 2026-03-12 | SELL | − 3,072 | +0.2% |
| 2026-03-11 | SELL | − 3,072 | +0.2% |
| 2026-03-09 | SELL | − 6,144 | +0.4% |
| 2026-03-06 | NEW | + 1,524,052 | +100.0% |
SELL 2026-07-20
− 6,432
+0.4%
BUY 2026-07-14
+ 22,512
+1.6%
BUY 2026-07-13
+ 1,079
+0.1%
SELL 2026-07-09
− 7,497
+0.5%
SELL 2026-07-08
− 16,065
+1.1%
SELL 2026-07-07
− 1,071
+0.1%
SELL 2026-07-02
− 1,071
+0.1%
SELL 2026-07-01
− 1,071
+0.1%
SELL 2026-06-30
− 4,284
+0.3%
SELL 2026-06-29
− 5,355
+0.4%
SELL 2026-06-25
− 4,284
+0.3%
SELL 2026-06-24
− 2,142
+0.1%
SELL 2026-06-23
− 237,000
+13.8%
BUY 2026-06-22
+ 390,864
+29.3%
SELL 2026-06-18
− 2,874
+0.2%
SELL 2026-06-15
− 2,874
+0.2%
SELL 2026-06-11
− 1,916
+0.1%
SELL 2026-06-09
− 958
+0.1%
SELL 2026-06-08
− 2,874
+0.2%
SELL 2026-06-03
− 2,874
+0.2%
SELL 2026-05-27
− 1,916
+0.1%
SELL 2026-05-26
− 3,832
+0.3%
SELL 2026-05-21
− 2,874
+0.2%
SELL 2026-05-18
− 2,874
+0.2%
SELL 2026-05-14
− 5,748
+0.4%
SELL 2026-05-11
− 5,748
+0.4%
SELL 2026-05-07
− 1,916
+0.1%
SELL 2026-05-06
− 2,874
+0.2%
SELL 2026-04-30
− 4,790
+0.3%
SELL 2026-04-29
− 958
+0.1%
SELL 2026-04-27
− 1,916
+0.1%
SELL 2026-04-23
− 1,916
+0.1%
SELL 2026-04-22
− 2,874
+0.2%
BUY 2026-04-21
+ 1,916
+0.1%
BUY 2026-04-13
+ 2,874
+0.2%
SELL 2026-04-08
− 958
+0.1%
SELL 2026-04-02
− 1,916
+0.1%
BUY 2026-04-01
+ 4,651
+0.3%
SELL 2026-03-30
− 6,671
+0.5%
SELL 2026-03-25
− 4,765
+0.3%
BUY 2026-03-24
+ 4,750
+0.3%
SELL 2026-03-23
− 112,716
+7.5%
SELL 2026-03-18
− 3,072
+0.2%
SELL 2026-03-17
− 3,072
+0.2%
SELL 2026-03-13
− 6,144
+0.4%
SELL 2026-03-12
− 3,072
+0.2%
SELL 2026-03-11
− 3,072
+0.2%
SELL 2026-03-09
− 6,144
+0.4%
NEW 2026-03-06
+ 1,524,052
+100.0%