BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF
2026-04-20
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | ASM NA | ASM International NV | + 1 | +1.4% |
| BUY | DSY FP | Dassault Systemes SE | + 15 | +0.2% |
| BUY | EMR | Emerson Electric Co | + 2 | +0.3% |
| BUY | KLAC | KLA CORP | + 1 | +0.7% |
| BUY | KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc | + 2 | +1.2% |
| BUY | KRN GR | Krones AG | + 1 | +1.9% |
| BUY | MTLS | Materialise NV | + 20 | +0.2% |
| BUY | NEM GR | Nemetschek SE | + 3 | +0.2% |
| BUY | TER | Teradyne Inc | + 1 | +0.5% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 2,667 | +172.7% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 6,864 | +69.8% |
| SELL | EUR | EURO | − 205 | +33.3% |
ASM International NV
Dassault Systemes SE
Emerson Electric Co
KLA CORP
Kulicke & Soffa Industries Inc
Krones AG
Materialise NV
Nemetschek SE
Teradyne Inc
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
Cash & Other
EURO
2026-04-16
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 6113 JP | Amada Co Ltd | + 102 | +14.2% |
| BUY | 6146 JP | Disco Corp | + 16 | +14.3% |
| BUY | 6383 JP | Daifuku Co Ltd | + 79 | +14.3% |
| BUY | 6506 JP | Yaskawa Electric Corp | + 54 | +14.2% |
| BUY | 6525 JP | Kokusai Electric Corp | + 41 | +14.2% |
| BUY | 6645 JP | Omron Corp | + 53 | +14.2% |
| BUY | 6841 JP | Yokogawa Electric Corp | + 53 | +14.2% |
| BUY | 6845 JP | Azbil Corp | + 142 | +14.3% |
| BUY | 6857 JP | Advantest Corp | + 64 | +14.2% |
| BUY | 6861 JP | Keyence Corp | + 39 | +14.2% |
| BUY | 6902 JP | Denso Corp | + 394 | +14.3% |
| BUY | 6920 JP | Lasertec Corp | + 18 | +14.1% |
| BUY | 6954 JP | FANUC Corp | + 139 | +14.3% |
| BUY | 7595 JP | Argo Graphics Inc | + 886 | +14.3% |
| BUY | 7729 JP | Tokyo Seimitsu Co Ltd | + 14 | +14.3% |
| BUY | 7735 JP | SCREEN Holdings Co Ltd | + 40 | +14.0% |
| BUY | 8035 JT | Tokyo Electron Ltd | + 67 | +14.2% |
| BUY | 9880 HK | UBTech Robotics Corp Ltd | + 100 | +14.3% |
| BUY | ACLS | Axcelis Technologies Inc | + 11 | +14.1% |
| BUY | ADSK | Autodesk Inc | + 141 | +14.3% |
| BUY | AMAT | Applied Materials Inc | + 128 | +14.3% |
| BUY | AMKR | Amkor Technology Inc | + 25 | +14.1% |
| BUY | ANDR AV | ANDRITZ AG | + 21 | +14.1% |
| BUY | ASM NA | ASM International NV | + 8 | +13.1% |
| BUY | ASML | ASML Holding NV | + 37 | +14.0% |
| BUY | ATS | ATS Corp | + 34 | +14.2% |
| BUY | BDC | Belden Inc | + 10 | +13.9% |
| BUY | BESI NA | BE Semiconductor Industries NV | + 16 | +14.0% |
| BUY | BICO SS | BICO Group AB | + 1,812 | +14.3% |
| BUY | BSY | Bentley Systems Inc | + 396 | +14.3% |
| BUY | CAMT | Camtek Ltd/Israel | + 10 | +14.1% |
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 6,080 | +161.8% |
| BUY | DDD | 3D Systems Corp | + 11,939 | +14.3% |
| BUY | DSY FP | Dassault Systemes SE | + 886 | +14.3% |
| BUY | EMR | Emerson Electric Co | + 95 | +14.2% |
| BUY | IMI LN | IMI PLC | + 62 | +14.3% |
| BUY | KAI | Kadant Inc | + 3 | +13.0% |
| BUY | KCR FH | Konecranes Oyj | + 60 | +14.3% |
| BUY | KLAC | KLA CORP | + 19 | +14.2% |
| BUY | KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc | + 20 | +14.1% |
| BUY | KRN GR | Krones AG | + 6 | +12.8% |
| BUY | LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | + 11 | +13.8% |
| BUY | LRCX | Lam Research Corp | + 199 | +14.2% |
| BUY | MTLS | Materialise NV | + 1,176 | +14.3% |
| BUY | NEM GR | Nemetschek SE | + 160 | +14.3% |
| BUY | NNDM | Nano Dimension Ltd | + 13,380 | +14.3% |
| BUY | NVMI | Nova Ltd | + 5 | +13.9% |
| BUY | OII | Oceaneering International Inc | + 36 | +14.2% |
| BUY | ONTO | Onto Innovation Inc | + 11 | +14.1% |
| BUY | PRLB | Proto Labs Inc | + 807 | +14.3% |
| BUY | PTC | PTC Inc | + 135 | +14.2% |
| BUY | ROK | Rockwell Automation Inc | + 19 | +14.3% |
| BUY | RSW LN | Renishaw PLC | + 20 | +14.0% |
| BUY | SSYS | Stratasys Ltd | + 3,981 | +14.3% |
| BUY | SYM | Symbotic Inc | + 18 | +14.2% |
| BUY | TER | Teradyne Inc | + 26 | +14.0% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 1,084 | +41.3% |
Amada Co Ltd
Disco Corp
Daifuku Co Ltd
Yaskawa Electric Corp
Kokusai Electric Corp
Omron Corp
Yokogawa Electric Corp
Azbil Corp
Advantest Corp
Keyence Corp
Denso Corp
Lasertec Corp
FANUC Corp
Argo Graphics Inc
Tokyo Seimitsu Co Ltd
SCREEN Holdings Co Ltd
Tokyo Electron Ltd
UBTech Robotics Corp Ltd
Axcelis Technologies Inc
Autodesk Inc
Applied Materials Inc
Amkor Technology Inc
ANDRITZ AG
ASM International NV
ASML Holding NV
ATS Corp
Belden Inc
BE Semiconductor Industries NV
BICO Group AB
Bentley Systems Inc
Camtek Ltd/Israel
Cash & Other
3D Systems Corp
Dassault Systemes SE
Emerson Electric Co
IMI PLC
Kadant Inc
Konecranes Oyj
KLA CORP
Kulicke & Soffa Industries Inc
Krones AG
Lincoln Electric Holdings Inc
Lam Research Corp
Materialise NV
Nemetschek SE
Nano Dimension Ltd
Nova Ltd
Oceaneering International Inc
Onto Innovation Inc
Proto Labs Inc
PTC Inc
Rockwell Automation Inc
Renishaw PLC
Stratasys Ltd
Symbotic Inc
Teradyne Inc
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
2026-04-15
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | BSY | Bentley Systems Inc | + 8 | +0.3% |
| BUY | NNDM | Nano Dimension Ltd | + 266 | +0.3% |
| BUY | PTC | PTC Inc | + 3 | +0.3% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 1,158 | +23.6% |
2026-04-14
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 68 | +1.4% |
2026-04-13
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 31 | +1.2% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 276 | +5.2% |
2026-04-09
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 394 | +17.9% |
| NEW | EUR | EURO | + 614 | +100.0% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 1,070 | +16.9% |
| SELL | GBP | BRITISH POUNDS | − 24 | +85.6% |
2026-04-08
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | GBP | BRITISH POUNDS | + 24 | +596.0% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 32 | +1.5% |
| EXIT | EUR | EURO | − -291 | -100.0% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 457 | +6.7% |
2026-04-07
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 606 | +9.8% |
| SELL | EUR | EURO | − 583 | +199.9% |
2026-04-06
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 876 | +16.5% |
| NEW | EUR | EURO | + 292 | +100.0% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 1,298 | +37.4% |
2026-04-02
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 34 | +0.6% |
2026-04-01
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 15 | +0.4% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 40 | +0.8% |
2026-03-31
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | JPY | JAPANESE YEN | + 11,998 | -116.0% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 774 | +12.6% |
2026-03-30
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 7735 JP | SCREEN Holdings Co Ltd | + 143 | +100.0% |
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 6,487 | -1938.4% |
| BUY | KCR FH | Konecranes Oyj | + 280 | +200.0% |
2026-03-26
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 6,658 | -95.2% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 6,715 | +66.0% |
2026-03-25
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | ADSK | Autodesk Inc | + 3 | +0.3% |
| BUY | AMAT | Applied Materials Inc | + 3 | +0.3% |
| BUY | ASML | ASML Holding NV | + 1 | +0.4% |
| BUY | DDD | 3D Systems Corp | + 250 | +0.3% |
| BUY | JPY | JAPANESE YEN | + 236,508 | -95.8% |
| BUY | LRCX | Lam Research Corp | + 5 | +0.4% |
| BUY | PRLB | Proto Labs Inc | + 18 | +0.3% |
| BUY | SSYS | Stratasys Ltd | + 90 | +0.3% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 2,060 | +25.4% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 10,315 | +310.4% |
Autodesk Inc
Applied Materials Inc
ASML Holding NV
3D Systems Corp
JAPANESE YEN
Lam Research Corp
Proto Labs Inc
Stratasys Ltd
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
Cash & Other
2026-03-24
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 6,845 | +541.0% |
| NEW | JPY | JAPANESE YEN | + -246,850 | +100.0% |
| SELL | 6146 JP | Disco Corp | − 1 | +0.9% |
| SELL | 6383 JP | Daifuku Co Ltd | − 9 | +1.6% |
| SELL | 6857 JP | Advantest Corp | − 3 | +0.7% |
| SELL | 7595 JP | Argo Graphics Inc | − 36 | +0.6% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 3,857 | +53.7% |
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
JAPANESE YEN
Disco Corp
Daifuku Co Ltd
Advantest Corp
Argo Graphics Inc
Cash & Other
2026-03-23
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | ASM NA | ASM International NV | + 1 | +1.7% |
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 6,865 | +2182.8% |
| BUY | DDD | 3D Systems Corp | + 6,169 | +8.0% |
| BUY | KAI | Kadant Inc | + 1 | +4.5% |
| BUY | KRN GR | Krones AG | + 2 | +4.4% |
| BUY | LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | + 1 | +1.3% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 195 | +18.3% |
| SELL | ADSK | Autodesk Inc | − 9 | +0.9% |
| SELL | AMAT | Applied Materials Inc | − 6 | +0.7% |
| SELL | ASML | ASML Holding NV | − 2 | +0.8% |
| SELL | BSY | Bentley Systems Inc | − 22 | +0.8% |
| SELL | DSY FP | Dassault Systemes SE | − 48 | +0.8% |
| SELL | EMR | Emerson Electric Co | − 5 | +0.7% |
| SELL | LRCX | Lam Research Corp | − 11 | +0.8% |
| SELL | MTLS | Materialise NV | − 65 | +0.8% |
| SELL | NEM GR | Nemetschek SE | − 7 | +0.6% |
| SELL | NNDM | Nano Dimension Ltd | − 774 | +0.8% |
| SELL | PRLB | Proto Labs Inc | − 44 | +0.8% |
| SELL | PTC | PTC Inc | − 8 | +0.8% |
| SELL | ROK | Rockwell Automation Inc | − 1 | +0.7% |
| SELL | SSYS | Stratasys Ltd | − 254 | +0.9% |
| SELL | TER | Teradyne Inc | − 3 | +1.6% |
ASM International NV
Cash & Other
3D Systems Corp
Kadant Inc
Krones AG
Lincoln Electric Holdings Inc
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031
Autodesk Inc
Applied Materials Inc
ASML Holding NV
Bentley Systems Inc
Dassault Systemes SE
Emerson Electric Co
Lam Research Corp
Materialise NV
Nemetschek SE
Nano Dimension Ltd
Proto Labs Inc
PTC Inc
Rockwell Automation Inc
Stratasys Ltd
Teradyne Inc
2026-03-19
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 77 | +19.6% |
2026-03-18
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 483 | -527.7% |
| EXIT | JPY | JAPANESE YEN | − 8,272 | -100.0% |
2026-03-17
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 52 | +5.1% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 105 | +759.0% |
2026-03-16
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Cash&Other | Cash & Other | + 2,336 | -100.6% |
| SELL | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | − 2,392 | +70.1% |
2026-03-13
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | DDD | 3D Systems Corp | + 1,000 | +1.3% |
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 296 | +9.5% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 2,858 | +533.0% |
2026-03-12
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 33 | +5.8% |
2026-03-11
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| BUY | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 443 | +16.6% |
| NEW | JPY | JAPANESE YEN | + 8,272 | +100.0% |
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 397 | +41.1% |
2026-03-09
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| SELL | Cash&Other | Cash & Other | − 45 | +4.5% |
2026-03-06
| Action | Ticker | Company | Shares Changed | % Change |
|---|---|---|---|---|
| NEW | 6113 JP | Amada Co Ltd | + 717 | +100.0% |
| NEW | 6146 JP | Disco Corp | + 113 | +100.0% |
| NEW | 6383 JP | Daifuku Co Ltd | + 562 | +100.0% |
| NEW | 6506 JP | Yaskawa Electric Corp | + 381 | +100.0% |
| NEW | 6525 JP | Kokusai Electric Corp | + 288 | +100.0% |
| NEW | 6645 JP | Omron Corp | + 374 | +100.0% |
| NEW | 6841 JP | Yokogawa Electric Corp | + 372 | +100.0% |
| NEW | 6845 JP | Azbil Corp | + 996 | +100.0% |
| NEW | 6857 JP | Advantest Corp | + 455 | +100.0% |
| NEW | 6861 JP | Keyence Corp | + 275 | +100.0% |
| NEW | 6902 JP | Denso Corp | + 2,760 | +100.0% |
| NEW | 6920 JP | Lasertec Corp | + 128 | +100.0% |
| NEW | 6954 JP | FANUC Corp | + 973 | +100.0% |
| NEW | 7595 JP | Argo Graphics Inc | + 6,244 | +100.0% |
| NEW | 7729 JP | Tokyo Seimitsu Co Ltd | + 98 | +100.0% |
| NEW | 7735 JP | SCREEN Holdings Co Ltd | + 143 | +100.0% |
| NEW | 8035 JT | Tokyo Electron Ltd | + 472 | +100.0% |
| NEW | 9880 HK | UBTech Robotics Corp Ltd | + 700 | +100.0% |
| NEW | ACLS | Axcelis Technologies Inc | + 78 | +100.0% |
| NEW | ADSK | Autodesk Inc | + 994 | +100.0% |
| NEW | AMAT | Applied Materials Inc | + 900 | +100.0% |
| NEW | AMKR | Amkor Technology Inc | + 177 | +100.0% |
| NEW | ANDR AV | ANDRITZ AG | + 149 | +100.0% |
| NEW | ASM NA | ASM International NV | + 60 | +100.0% |
| NEW | ASML | ASML Holding NV | + 266 | +100.0% |
| NEW | ATS | ATS Corp | + 239 | +100.0% |
| NEW | BDC | Belden Inc | + 72 | +100.0% |
| NEW | BESI NA | BE Semiconductor Industries NV | + 114 | +100.0% |
| NEW | BICO SS | BICO Group AB | + 12,684 | +100.0% |
| NEW | BSY | Bentley Systems Inc | + 2,790 | +100.0% |
| NEW | CAMT | Camtek Ltd/Israel | + 71 | +100.0% |
| NEW | Cash&Other | Cash & Other | + 1,012 | +100.0% |
| NEW | DDD | 3D Systems Corp | + 76,155 | +100.0% |
| NEW | DSY FP | Dassault Systemes SE | + 6,251 | +100.0% |
| NEW | EMR | Emerson Electric Co | + 672 | +100.0% |
| NEW | GBP | BRITISH POUNDS | + 4 | +100.0% |
| NEW | IMI LN | IMI PLC | + 434 | +100.0% |
| NEW | KAI | Kadant Inc | + 22 | +100.0% |
| NEW | KCR FH | Konecranes Oyj | + 140 | +100.0% |
| NEW | KLAC | KLA CORP | + 134 | +100.0% |
| NEW | KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc | + 142 | +100.0% |
| NEW | KRN GR | Krones AG | + 45 | +100.0% |
| NEW | LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | + 79 | +100.0% |
| NEW | LRCX | Lam Research Corp | + 1,404 | +100.0% |
| NEW | MTLS | Materialise NV | + 8,297 | +100.0% |
| NEW | NEM GR | Nemetschek SE | + 1,129 | +100.0% |
| NEW | NNDM | Nano Dimension Ltd | + 94,171 | +100.0% |
| NEW | NVMI | Nova Ltd | + 36 | +100.0% |
| NEW | OII | Oceaneering International Inc | + 254 | +100.0% |
| NEW | ONTO | Onto Innovation Inc | + 78 | +100.0% |
| NEW | PRLB | Proto Labs Inc | + 5,679 | +100.0% |
| NEW | PTC | PTC Inc | + 954 | +100.0% |
| NEW | ROK | Rockwell Automation Inc | + 134 | +100.0% |
| NEW | RSW LN | Renishaw PLC | + 143 | +100.0% |
| NEW | SSYS | Stratasys Ltd | + 28,031 | +100.0% |
| NEW | SYM | Symbotic Inc | + 127 | +100.0% |
| NEW | TER | Teradyne Inc | + 189 | +100.0% |
| NEW | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | + 2,671 | +100.0% |
Amada Co Ltd
Disco Corp
Daifuku Co Ltd
Yaskawa Electric Corp
Kokusai Electric Corp
Omron Corp
Yokogawa Electric Corp
Azbil Corp
Advantest Corp
Keyence Corp
Denso Corp
Lasertec Corp
FANUC Corp
Argo Graphics Inc
Tokyo Seimitsu Co Ltd
SCREEN Holdings Co Ltd
Tokyo Electron Ltd
UBTech Robotics Corp Ltd
Axcelis Technologies Inc
Autodesk Inc
Applied Materials Inc
Amkor Technology Inc
ANDRITZ AG
ASM International NV
ASML Holding NV
ATS Corp
Belden Inc
BE Semiconductor Industries NV
BICO Group AB
Bentley Systems Inc
Camtek Ltd/Israel
Cash & Other
3D Systems Corp
Dassault Systemes SE
Emerson Electric Co
BRITISH POUNDS
IMI PLC
Kadant Inc
Konecranes Oyj
KLA CORP
Kulicke & Soffa Industries Inc
Krones AG
Lincoln Electric Holdings Inc
Lam Research Corp
Materialise NV
Nemetschek SE
Nano Dimension Ltd
Nova Ltd
Oceaneering International Inc
Onto Innovation Inc
Proto Labs Inc
PTC Inc
Rockwell Automation Inc
Renishaw PLC
Stratasys Ltd
Symbotic Inc
Teradyne Inc
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031